Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1271184 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: 1B_Buleg VI
| Агуулга | МАА эрхэлдэг ААНБ-ын худаг, усан сангийн талаарх мэдээллийг агуулна. |
| Ажиглалтын тоо | 1014 |
| Хувьсагч | 29 |
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| CENSUS_BLOCK | A1. Комисс | ||
| AIMAG | A2. Аймаг/ нийслэл | ||
| SOUM | A3. Сум/ дүүрэг | ||
| BAG | A4. Баг/ хороо | ||
| EA | A5. Тоологч | ||
| HHNUM | A6. Тооллогын асуулгын дугаар | ||
| A7 | A7. Шалгагч, кодлогчийн дугаар | ||
| A8 | A8. Шивэгчийн дугаар | ||
| A9 | A9. ААНБ-ын нэр | ||
| A10 | A10. Регистрийн дугаар | ||
| A11 | A11 Статистик нэгжийн дугаар | ||
| A12 | A12. Эцэг/эх- ийн нэр | ||
| A13 | A13. Нэр | ||
| A14 | A14. Хүйс | ||
| A15 | A15. Нас | ||
| A16 | A16. Боловсролын түвшин | ||
| A17 | A17. Ажилласан жил | ||
| A17_B | A17. 2.Мал аж ахуйн салбарт | ||
| A18 | A18. Удирдлагаар ажилласан жил | ||
| A19 | A19. Үүсгэн байгуулагчдын тоо | ||
| B6_49 | B6.49 Өөрийн эзэмшлийн худаг, усан сантай эсэх | ||
| B6_50_ID | B6.50 ДД | ||
| B6_50_ITEM | B6.50 Үзүүлэлт | ||
| B6_50_1 | B6.50.1 Тоо | ||
| B6_50_2 | B6.50.2 Багтаамж | ||
| B6_50_3 | B6.50.3 Бэлчээрт байршдаг | ||
| B6_50_4 | B6.50.4 Ашиглахгүй | ||
| SoumName | Сум, дүүрэг | ||
| BagName | Баг, хороо | ||
Нийт хувьсагч::
29 |