Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1271884 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A12. Эцэг/эх- ийн нэр
(A12)
Файл: 1B_Buleg VI
Файл: 1B_Buleg VI
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 1014 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| Ёндон | 6 | ||
| ёндонжамц | 6 | ||
| өлзийбаяр | 6 | ||
| өндгөн | 6 | ||
| Чилхаа | 6 | ||
| Чойгонжав | 6 | ||
| Чон | 6 | ||
| авирмэд | 6 | ||
| амгалан | 6 | ||
| аравхан | 6 | ||
| аюуш | 12 | ||
| бааатар | 6 | ||
| баавлаг | 6 | ||
| баасанжав | 6 | ||
| баасансүрэн | 6 | ||
| баатар | 12 | ||
| баатарбилэг | 6 | ||
| бадамшид | 6 | ||
| базар | 6 | ||
| базаржав | 6 | ||
| байболд | 6 | ||
| балдан | 6 | ||
| балжинням | 12 | ||
| басагууз | 6 | ||
| батаа | 6 | ||
| батжаргал | 6 | ||
| батмөнх | 6 | ||
| баточир | 6 | ||
| батсүм | 6 | ||
| батсуурь | 6 | ||
| баттулга | 6 | ||
| батхуяг | 6 | ||
| батцэнгэл | 6 | ||
| батчулуун | 12 | ||
| батэрдэнэ | 6 | ||
| баярмагнай | 6 | ||
| болат | 6 | ||
| болд | 6 | ||
| болдбаатар | 6 | ||
| болжир | 6 | ||
| булгаа | 6 | ||
| буянбадрах | 6 | ||
| бэгзбазар | 6 | ||
| ваамба | 6 | ||
| ванчиг | 6 | ||
| гүрренчин | 6 | ||
| галсанжаа | 6 | ||
| ганболд | 6 | ||
| ганга | 6 | ||
| гармаа | 6 | ||
| гаршаав | 6 | ||
| гомбо | 6 | ||
| гомбожав | 6 | ||
| гунгаа | 6 | ||
| гунгаасамбуу | 6 | ||
| гэндэн | 6 | ||
| дүрэн | 6 | ||
| даваасамбуу | 6 | ||
| давга | 6 | ||
| далхаа | 12 | ||
| дамдинсүрэн | 6 | ||
| дандар | 6 | ||
| дашдава | 6 | ||
| довдон | 6 | ||
| должин | 6 | ||
| дорж | 12 | ||
| доржсҮрэн | 6 | ||
| дугар | 6 | ||
| дэмбэрэл | 6 | ||
| дэнзэн | 6 | ||
| жамсран | 12 | ||
| жамсранжав | 6 | ||
| жанцан | 6 | ||
| жаранжавай | 6 | ||
| жаргал | 6 | ||
| жогдоо | 6 | ||
| зүмбээ | 6 | ||
| загар | 6 | ||
| лувсанбалдан | 6 | ||
| лувсандамба | 6 | ||
| лувсандаш | 6 | ||
| лувсандорж | 6 | ||
| лувсаннамжил | 12 | ||
| лувсанцэрэн | 6 | ||
| лхагва | 12 | ||
| лхагважав | 6 | ||
| лхагвасүрэн | 6 | ||
| лхам | 6 | ||
| мөнх | 6 | ||
| мөнхбаатар | 6 | ||
| магауня | 6 | ||
| малгашы | 6 | ||
| маналжав | 6 | ||
| мижиддорж | 6 | ||
| монхойдой | 6 | ||
| мягмар | 12 | ||
| мятав | 6 | ||
| намжир | 6 | ||
| намсрай | 6 | ||
| наранхоров | 6 | ||
| насанжаргал | 6 | ||
| нацагдорж | 6 | ||
| норов | 6 | ||
| нэргүй | 6 | ||
| нямаанбуу | 6 | ||
| нямбуу | 6 | ||
| отгон | 6 | ||
| пүрэвжав | 6 | ||
| пүрэвээ | 6 | ||
| рүүрагч | 6 | ||
| равдан | 6 | ||
| рэнцэн | 6 | ||
| сүхбаатар | 6 | ||
| сүхбат | 6 | ||
| самдан | 12 | ||
| санж | 6 | ||
| санжжамц | 6 | ||
| сунгаруу | 6 | ||
| сундуйжав | 6 | ||
| сэнэдсанаа | 6 | ||
| сэрээдорж | 6 | ||
| сэсээр | 6 | ||
| төмөр | 6 | ||
| тавнаг | 6 | ||
| тавхай | 6 | ||
| тогмид | 6 | ||
| тогооч | 6 | ||
| тогтау | 6 | ||
| тулга | 6 | ||
| хүү | 6 | ||
| хүнбиш | 6 | ||
| хамчай | 6 | ||
| хандаа | 6 | ||
| ханджав | 6 | ||
| хацан | 6 | ||
| хашсүрэн | 6 | ||
| хонгор | 6 | ||
| цандмаа | 6 | ||
| цогбадрах | 6 | ||
| цогоо | 6 | ||
| цэвэгсүрэн | 6 | ||
| цэвээн | 6 | ||
| цэгмид | 6 | ||
| цэдэв | 6 | ||
| цэдэвсонин | 6 | ||
| цэдэвсоном | 6 | ||
| цэнд | 6 | ||
| цэрэн-очир | 6 | ||
| цэрэндорж | 12 | ||
| чантуу | 6 | ||
| чулуун | 6 | ||
| чулуунбаатар | 6 | ||
| чулуунзагд | 6 | ||
| шар | 6 | ||
| шархүү | 6 | ||
| эрдэнэбилэг | 6 | ||
| эрдэнэчимэг | 6 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.