Монгол улс - АХС 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-LFS-2013-v2.0 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Oct 08, 2014 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 87482 |
Татагдсан тоо | 9723 |
III.73. Таны давхар эрхэлдэг ажлын (байгууллагын) үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл юу вэ?
(III73)
Файл: AXC 2013_mon
Файл: AXC 2013_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 7 Аравтын бутархай: 1 Хүрээ: 111-9900 | Тохиолдлууд: 348 Хүчингүй: 44330 Хамгийн бага: 111 Хамгийн их: 9900 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
111 | Yр тариа (цагаан будааг оруулахгүйгээр), буурцагт болон тосн | 11 | 3.2% |
112 | Цагаан будаа тариалалт | 0 | 0.0% |
113 | Хүнсний ногоо болон амтат гуа, үндэст болон булцуут ургамал | 29 | 8.3% |
114 | Чихрийн нишингэ тариалалт | 0 | 0.0% |
115 | Тамхины ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
116 | Хөвөнгийн ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
119 | Нэг наст бусад төрлийн ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
120 | Олог наст ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
121 | Усан үзэм тариалалт | 0 | 0.0% |
122 | Халуун, дулаан орны жимсний ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
123 | Жүржийн төрлийн жимсний тариалалт | 0 | 0.0% |
124 | Яст болон үрт жимсний тариалалт | 0 | 0.0% |
125 | Жимсний ургамал, жимсний сөөг, самар болон бусад жимс тариал | 0 | 0.0% |
126 | Тослог жимс тариалалт | 2 | 0.6% |
127 | Ундааны ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
128 | Үнэр, амт оруулагч болон эм, эмчилгээний ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
129 | Олон наст бусад ургамал тариалалт | 0 | 0.0% |
130 | Ургамал тарих, ургуулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
140 | Мал, амьтан өсгөх, үржүүлэх аж ахуйн үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
141 | Yхэр, сарлаг өсгөх үйл ажиллагаа | 17 | 4.9% |
142 | Адуу (адууны төрлийн бусад амьтан) өсгөх үйл ажиллагаа | 2 | 0.6% |
143 | Тэмээ(тэмээний төрлийн амьтан) өсгөх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
144 | Хонь, ямаа өсгөх үйл ажиллагаа | 17 | 4.9% |
144.1 | Хонь өсгөх үйл ажиллагаа | 16 | 4.6% |
144.2 | Ямаа өсгөх үйл ажиллагаа | 5 | 1.4% |
145 | Гахайн аж ахуйн үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
146 | Шувууны аж ахуйн үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
149 | Бусад мал, амьтан өсгөх үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
149.1 | Мал өсгөх, үржүүлэх үйл ажиллагаа | 11 | 3.2% |
149.9 | Бусад амьтан өсгөх, үржүүлэх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
150 | Газар тариалан, мал амьтны ашиг шимийг авах үйл ажиллагааг х | 0 | 0.0% |
161 | Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг дэмжсэн туслах үйл ажиллага | 0 | 0.0% |
162 | Мал, амьтны ашиг шимийг авахад туслах үйл ажиллагаа | 3 | 0.9% |
163 | Ургац хураалтын үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
164 | Үрсэлгээний үр боловсруулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
170 | Ан агнуур, түүнд холбогдох үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
210 | Мод тарих үйл ажиллагаа болон ойн аж ахуй | 0 | 0.0% |
220 | Мод бэлтгэл | 1 | 0.3% |
230 | Ойн дагалт нөөцийг түүх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
240 | Ойн аж ахуйн туслах үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
311 | Далайн загас барих | 0 | 0.0% |
312 | Цэнгэг усны загас барих | 0 | 0.0% |
321 | Далайн загас үржүүлэг | 0 | 0.0% |
322 | Цэнгэг усны загас үржүүлэг | 0 | 0.0% |
510 | Чулуун нүүрс олборлолт | 0 | 0.0% |
510.1 | Коксжсон нүүрс олборлолт | 1 | 0.3% |
520 | Хүрэн нүүрс олборлолт | 0 | 0.0% |
610 | Газрын тос олборлолт | 0 | 0.0% |
620 | Байгалийн хий олборлолт | 0 | 0.0% |
710 | Төмрийн хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
710.1 | Гянтболдын хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
710.9 | Бусад хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
721 | Уран, торын хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
729 | Өнгөт мяталын бусад хүдэр олборлолт | 1 | 0.3% |
729.1 | Алт олборлолт | 0 | 0.0% |
729.2 | Мөнгө олборлолт | 0 | 0.0% |
729.3 | Зэс олборлолт | 0 | 0.0% |
729.4 | Гар аргаар алт болон бусад үнэт мяталл олборлох үйл ажиллага | 3 | 0.9% |
729.9 | Бусад хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
810 | Чулуу, элс, шороо олборлолт | 0 | 0.0% |
891 | Химийн болон бордооны бусад эрдсийн хүдэр олборлолт | 0 | 0.0% |
892 | Хүлэр цуглуулах, олборлох үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
893 | Давс, шүү олборлолт | 0 | 0.0% |
899 | Дээрх ангид ороогүй бусад ашигт малтмалын олборлолт | 0 | 0.0% |
910 | Газрын тос, байгалын хий олборлолттой холбогдох туслах үйл а | 0 | 0.0% |
990 | Уул уурхай, олборлолтын туслах бусад үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
990.1 | Төмөрлөг ашигт малтмалын хайгуул | 0 | 0.0% |
990.2 | Төмөрлөг бус ашигт малтмалын хайгуул | 0 | 0.0% |
1010 | Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон хадгалалт | 0 | 0.0% |
1020 | Загас, загасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон хадгалалт | 0 | 0.0% |
1030 | Жимс болон хүнсний ногооны боловсруулалт, хадгалалт | 0 | 0.0% |
1030.1 | Төмсөөр бүтээгдэхүүн хийх болон хадгалах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1030.9 | Жимс болон хүнсний бусад ногооны боловсруулалт, хадгалалт | 0 | 0.0% |
1040 | Ургамлын болон амьтны гаралтай тос үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1050 | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 1 | 0.3% |
1061 | Yр тарианы гурилын үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1062 | Цардуул, цардууллаг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1071 | Талх, нарийн боов үйлдвэрлэл | 4 | 1.1% |
1072 | Элсэн чихрийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1073 | Какао, шоколад, чихэр үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1074 | Гоймон, кускус болон энэ төрлийн гурилан бүтээгдэхүүний үйлд | 0 | 0.0% |
1075 | Бэлэн хүнс, хоол үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1079 | Дээрх ангид ороогүй хүнсний бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1080 | Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл | 5 | 1.4% |
1101 | Спиртийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1102 | Дарсны үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1103 | Шар айрагны үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1104 | Хийжүүлсэн ундаа, савласан рашаан болон бусад савласан усны | 0 | 0.0% |
1200 | Тамхи үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1311 | Нэхмэл утсыг бэлтгэх, ээрэх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1312 | Нэхмэл даавууг нэхэх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1313 | Нэхмэл эдлэлийн эцсийн шатны боловсруулалтын шатны үйл ажилл | 0 | 0.0% |
1391 | Сүлжмэл, нэхмэл эдлэл үйлдвэрлэл | 1 | 0.3% |
1392 | Нэхмэл, сүлжмэл хувцаснаас бусад нэхмэл, сүлжмэл эдлэл үйлдв | 0 | 0.0% |
1393 | Хивс, хивсэнцэр үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1394 | Уяа, олс, татлага, оосор, тор үйлдвэрлэл | 1 | 0.3% |
1399 | Дээр дурдсан ангид ороогүй нэхмэл бусад эдлэл үйлдвэрлэл | 2 | 0.6% |
1410 | Үслэг, арьсан хувцаснаас бусад хувцас үйлдвэрлэл | 6 | 1.7% |
1420 | Yслэг, нэхий, арьсан эдлэл үйлдвэрлэл | 1 | 0.3% |
1430 | Нэхмэл болон сүлжмэл хувцас үйлдвэрлэл | 2 | 0.6% |
1511 | Арьс шир элдэх, засварлах, үслэг арьс боловсруулах, будах үй | 1 | 0.3% |
1512 | Аяны цүнх, гар цүнх, богц, бэхэлгээний төрлийн бүтээгдэхүүни | 1 | 0.3% |
1520 | Гутал үйлдвэрлэл | 12 | 3.4% |
1610 | Мод хөрөөдөх, харуулдах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1610.1 | Зүсмэл материал бэлтгэх үйл ажиллагаа | 2 | 0.6% |
1610.9 | Хөрөөдөх, харуулдах бусад үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1621 | Банзан хавтан, фанер, бусад хавтан үйлдвэрлэл | 2 | 0.6% |
1622 | Мужааны зориулалттай модон материал, эд анги үйлдвэрлэл | 2 | 0.6% |
1622.1 | Гэрийн мод үйлдвэрлэл | 8 | 2.3% |
1622.9 | Мужааны зориулалттай бусад модон материал, эд анги үйлдвэрлэ | 0 | 0.0% |
1623 | Модон сав үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1629 | Модон бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; үйсэн, холтсон, сүлжс | 1 | 0.3% |
1701 | Цаасны зутан, цаас болон картонон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1702 | Атираат цаас, цаасан болон картонон сав үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1709 | Цаас, картонон бусад зүйлс үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1709.1 | Ахуйн болон хувийн хэрэглээний алчуур, нэхмэл хөвөн эдлэл үй | 0 | 0.0% |
1709.9 | Цаас, картонон бусад зүйлс үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1811 | Хэвлэх үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
1812 | Хэвлэлийн туслах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1820 | Дуу бичлэг хуулбарлах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
1910 | Коксын зууханд боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
1920 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2011 | Химийн үндсэн бодис үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2012 | Бордоо, азотын холимог нэгдлийн бодис үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2013 | Анхдагч хэлбэртэй хуванцар, нийлэг резин үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2021 | Бусад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон хортон шавьжтай тэмц | 0 | 0.0% |
2022 | Будаг, лак болон үүнтэй ижил төстэй будаг, хэвлэлийн бэх ба | 0 | 0.0% |
2023 | Саван, ариутгагч бодис, цэвэрлэгээний болон өнгөлгөөний бэлд | 0 | 0.0% |
2029 | Химийн бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2030 | Гар аргаар боловсруулсан утас үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2100 | Эм, эм бэлдмэл, химийн болон ургамлын гаралтай эмийн бүтээг | 0 | 0.0% |
2211 | Резинэн дугуй, хоолой үйлдвэрлэл, резинэн дугуйг засварлах, | 0 | 0.0% |
2219 | Резинэн бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2220 | Хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2310 | Шил болон шилэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2391 | Галд тэсвэртэй материал бүхий бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2392 | Барилгын шавран материалын үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2393 | Шаазан болон керамик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2394 | Цемент, шохой болон гипс үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2395 | Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн материал эдлэл үйлдвэрлэл | 2 | 0.6% |
2395.1 | Тоосгоны үйлдвэрийн үйл ажиллагаа | 3 | 0.9% |
2395.2 | Цементийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
2395.3 | Барилгын бусад материалын үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2395.9 | Бетон, цемент болон гипсээр хийсэн бусад материал, эдлэл үйл | 0 | 0.0% |
2396 | Чулуу засах, өнгөлөх, зүсэх, тэгшлэх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
2399 | Металл бус эрдэс бодисоор хийсэн бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэ | 0 | 0.0% |
2410 | Төмөр болон ган үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2420 | Yнэт болон төмөрлөг бус бусад металлын үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2431 | Төмөр болон гангийн цутгамал үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2432 | Төмөрлөг бус металл цутгамал үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2511 | Барилгын металл хийцийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2512 | Цистерн, хадгалах төмөр сав, чингэлгийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2513 | Төвийн халаалтын халуун усны бойлороос бусад уурын үүсгүүр ү | 0 | 0.0% |
2520 | Зэр зэвсэг, сум үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2591 | Төмрийг давтах, дагтаршуулах, цутгах болон ороох; нунтаг мет | 1 | 0.3% |
2592 | Машин механизм; төмөр өнгөлөх, боловсруулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
2593 | Хутга шөвөг, багаж хэрэгсэл, ерөнхий зориулалтын төмөр хэрэг | 0 | 0.0% |
2599 | Бусад металл эдлэлийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2610 | Электроникийн эд анги, самбар үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2620 | Компьютер, түүний гадаад тоног төхөөрөмжийн эд анги үйлдвэрл | 0 | 0.0% |
2630 | Холбооны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2640 | Хэрэглээний цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2651 | Хэмжих, шалгах, тохируулах, хянах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2652 | Бугуйн цаг, цаг үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2660 | Цацраг туяа ялгаруулагч төхөөрөмж, цахилгаан эмчилгээ, заслы | 0 | 0.0% |
2670 | Оптик багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2680 | Соронзон болон оптик мэдээллийн хэрэгслийн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2710 | Цахилгаан хөдөлгүүр, үүсгүүр, хувиргагч, цахилгаан эрчим хүч | 0 | 0.0% |
2720 | Батерей (зай хураагуур) болон аккумлятор үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2731 | Шилэн кабель үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2732 | Бусад электрон болон цахилгаан утас, кабель үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2733 | Утас бүхий хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2740 | Цахилгаан гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2750 | Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2790 | Цахилгаан бусад тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2811 | Онгоц, автомашин, мотоциклийн хөдөлгүүр, турбин үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2812 | Хийн болон шингэн эрчим хүчээр ажиллах тоног төхөөрөмж үйлдв | 0 | 0.0% |
2813 | Шахуурга, компрессор, цорго, хавхлаг зэрэг бусад төхөөрөмж ү | 0 | 0.0% |
2814 | Холхивч, араа, дамжуулах, холбох эд анги үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2815 | Зуух, плитка, хийн зуух үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2816 | Өргөх, ачих, буулгах тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2817 | Албан тасалгааны машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл (компьюте | 0 | 0.0% |
2818 | Гар удирдлагатай багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2819 | Ерөнхий зориулалтын бусад машин үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2821 | Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуйн машин үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2822 | Металл боловсруулах машин, багаж хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2823 | Металлургийн машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2824 | Уул уурхайн болон барилгын машин, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2825 | Хүнс, ундаа, тамхины үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж үйлдв | 0 | 0.0% |
2826 | Нэхмэл, хувцас, арьс ширэн бүтээгдэхүүн боловсруулах машин, | 0 | 0.0% |
2829 | Тусгай зориулалтын бусад машин үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2910 | Моторт авто тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
2920 | Моторт тээврийн хэрэгслийн гадар бие болон тэвш үйлдвэрлэл; | 0 | 0.0% |
2930 | Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг, эд анги үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3011 | Усан онгоц, завь үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3012 | Аялал, зугаалгын болон спортын зориулалттай завь үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3020 | Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, тэдгээрийн эд анги үйлдвэрлэ | 0 | 0.0% |
3030 | Агаарын болон сансрын хөлөг, түүнтэй холбогдох тоног төхөөрө | 0 | 0.0% |
3040 | Байлдааны тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3091 | Мотоцикл үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3092 | Унадаг дугуй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэргэнцэр ү | 0 | 0.0% |
3099 | Дээрх ангид ороогүй тээврийн бусад хэрэгслийн тоног төхөөрөм | 0 | 0.0% |
3100 | Тавилга үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3211 | Үнэт эдлэл, гоёл чимэглэлийн зүйлс, холбогдох эдлэл үйлдвэрл | 0 | 0.0% |
3212 | Дуураймал гоёл чигмэглэл, холбогдох эд зүйлс үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3220 | Хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3230 | Спортын бараа үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3240 | Тоглоом үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3250 | Эмнэлгийн болон шүдний эмчилгээний багаж, дагалдах хэрэгсэл | 0 | 0.0% |
3290 | Боловсруулах үйлдвэрийн бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3311 | Металл хийцийн засвар, үйлчилгээ | 0 | 0.0% |
3312 | Тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ | 1 | 0.3% |
3313 | Цахилгаан болон хараа зүйн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчил | 0 | 0.0% |
3314 | Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ | 0 | 0.0% |
3315 | Моторт тээврийн хэрэгслийн оруулахгүйгээр тээврийн хэрэгсли | 2 | 0.6% |
3319 | Бусад тоног төхөөрөмжийн засварлах үйлчилгээ | 0 | 0.0% |
3320 | Аж үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах | 0 | 0.0% |
3510 | Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл ажилла | 0 | 0.0% |
3510.1 | Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл ажилл | 0 | 0.0% |
3510.2 | Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх үйл ажилла | 0 | 0.0% |
3520 | Хийн үйлдвэрлэл, хийн түлшийг түгээх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3530 | Уур, агааржуулагчийн хангамжийн үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3530.1 | Дулаан үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
3530.2 | Дулаан түгээх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3530.3 | Дулаан үйлдвэрлэл, түгээлт хослон эрхлэх үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
3600 | Ус цуглуулах, ариутгах, ус хангамж | 0 | 0.0% |
3600.1 | Ус цуглуулах, ариутгах, төвлөрсөн ус хангамжийн үйлчилгээ | 1 | 0.3% |
3600.2 | Төвлөрсөн бус ус хангамжийн үйлчилгээ | 1 | 0.3% |
3700 | Бохир ус хцуглуулах, цэвэршүүлэх, ариутгах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3811 | Аюулгүй хог хаягдлыг цуглуулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3812 | Аюултай хог хаягдлыг цуглуулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3821 | Аюулгүй хог хаягдлыг ариутгах, боловсруулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3822 | Аюултай хог хаягдлыг ариутгах, боловсруулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
3830 | Хог хаягдлаас хоёрдогч түүхий эд, материал гарган авах үйл а | 0 | 0.0% |
3900 | Хог, хаягдлын менежментийн бусад болон цэвэрлэх үйл ажиллага | 0 | 0.0% |
4100 | Барилга угсралт | 11 | 3.2% |
4210 | Төмөр зам болон авто замын байгууламж барих үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.1 | Авто зам барих үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
4210.2 | Төмөр замын суурь бүтэц барих барилгын үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.3 | Төмөр замын далан барих үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.4 | Гүүр, хоолой /ус зайлуулах суваг, шуудуу барих үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.5 | Дохиолол төвлөрүүлэх, хориглох байгууламж барих үйл ажиллага | 0 | 0.0% |
4210.6 | Төмөр замын дээд бүтэц угсрах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.7 | Гүүр хоолой, хиймэл төхөөрөмж угсрах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4210.8 | Дохиолол төвлөрүүлэлт хориглолтын байгууламж угсрах үйл ажил | 0 | 0.0% |
4220 | Нийтийн аж ахуйн барилга угсралт | 1 | 0.3% |
4290 | Иргэний инженерийн бусад байгууламж үйлдвэрлэл | 0 | 0.0% |
4311 | Барилгыг буулгах/нураах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4312 | Барилгын талбай бэлтгэх үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4321 | Цахилгааны байгууламж суурилуулах үйл ажиллагаа | 0 | 0.0% |
4322 | Ус, дулааны шугам сүлжээ, агааржуулагч суурилуулах үйл ажилл | 0 | 0.0% |
4329 | Барилгын бусад суурилуулах үйл аижллагаа | 1 | 0.3% |
4330 | Барилгыг дуусгах шатны ажил | 0 | 0.0% |
4390 | Барилгын бусад тусгай үйл ажиллагаа | 1 | 0.3% |
4510 | Моторт тээврийн хэрэгслийн худалдаа | 0 | 0.0% |
4520 | Моторт тээврийн хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ | 3 | 0.9% |
4530 | Моторт тээврийн хэрэгслийн сэлбэг эд ангийн худалдаа | 0 | 0.0% |
4540 | Мотоцикл, түүний эд анги, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа, засвар | 2 | 0.6% |
4610 | Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4620 | Хөдөө аж ахуй түүхий эд болон мал, амьтдын бөөний худалдаа | 1 | 0.3% |
4620.1 | Хөдөө аж ахуй түүхий эдийн худалдаа | 5 | 1.4% |
4620.2 | Мал, амьтдын худалдаа | 0 | 0.0% |
4630 | Хүнс, ундаа, тамхины бөөний худалдаа | 2 | 0.6% |
4641 | Нэхмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн, гутал, хувцасны бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4649 | Гэр ахуйн бусад барааны бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4651 | Компьютер, түүнд дагалдах тоног төхөөрөмж ба програм хангамж | 0 | 0.0% |
4652 | Электрон ба холбооны тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн сэлбэг хэрэ | 0 | 0.0% |
4653 | Хөдөө аж ахуйн машин, тоног төхөөрөмж, түүнд дагалдах тоног | 0 | 0.0% |
4659 | Машин, тоног төхөөрөмжийн бусад бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4661 | Хатуу, шингэн, хийн түлш, түүнтэй адил төстэй бүтээгдэхүүний | 1 | 0.3% |
4662 | Төмөр, төмрийн хүдрийн бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4663 | Барилгын материал, техник, сантехник, халаалт, ус түгээх тө | 1 | 0.3% |
4669 | Хог, хаягдал болон өөр ангид ороогүй бусад бүтээгдэхүүний бө | 0 | 0.0% |
4690 | Төрөлжсөн бус барааны бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4711 | Хүнс, ундаа, тамхи голлосон төрөлжсөн бус барааны жижиглэн | 9 | 2.6% |
4719 | Төрөлжсөн бус барааны бусад дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 5 | 1.4% |
4721 | Хүнсний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 22 | 6.3% |
4722 | Ундааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 0 | 0.0% |
4723 | Тамхины төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 0 | 0.0% |
4730 | Шатахууны жижиглэн худалдаа | 1 | 0.3% |
4741 | Компьютер, түүний дагалдах хэрэгсэл, програм хангамж, харилц | 0 | 0.0% |
4742 | Аудио, видео төхөөрөмжийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худ | 0 | 0.0% |
4751 | Даавуу, бөс барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн бөөний худалдаа | 0 | 0.0% |
4752 | Төхөөрөмж, зураг, шилний төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худа | 0 | 0.0% |
4753 | Хивс, хивсэнцэр, ханын цаас, шалны бүрээсний төрөлжсөн дэлгү | 0 | 0.0% |
4759 | Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл, гэрийн тавилга, гэрэлтүүлэх т | 0 | 0.0% |
4761 | Ном, сонин болон бичиг хэрэгслийн барааны төрөлжсөн дэлгүүри | 0 | 0.0% |
4762 | Хөгжим, видео бичлэгийн төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалд | 0 | 0.0% |
4763 | Спортын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн төрөлжсөн дэлгүүри | 0 | 0.0% |
4764 | Тоглоомны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 0 | 0.0% |
4771 | Хувцас, гутал, савхин болон эсгий эдлэлийн төрөлжсөн барааны | 6 | 1.7% |
4772 | Эм, гоо сайхан ариун цэврийн барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жи | 1 | 0.3% |
4773 | Шинэ бусад барааны төрөлжсөн дэлгүүрийн жижиглэн худалдаа | 1 | 0.3% |
4774 | Хуучин барааны жижиглэн худалдаа | 0 | 0.0% |
4781 | Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг хүнс, ундаа, тамхин | 0 | 0.0% |
4782 | Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг нэхмэл, нэхмэл бүтээ | 0 | 0.0% |
4789 | Захиалга, загвар танилцуулгаар хийгддэг бусад барааны жижиг | 0 | 0.0% |
4791 | Шуудан болон интернэтийн захиалгаар хийгддэг жижиглэн худалд | 0 | 0.0% |
