Монгол улс - АХС 2013
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-LFS-2013-v2.0 |
| Он | 2013 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Oct 08, 2014 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
| Хуудасын тоо | 102812 |
| Татагдсан тоо | 10364 |
II.17. Та ямар шалтгаанаар сургуульд огт суралцаагүй болон сургуулиас завсардсан вэ?
(II17)
Файл: AXC 2013_mon
Файл: AXC 2013_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-15 | Тохиолдлууд: 1809 Хүчингүй: 42869 Хамгийн бага: 2 Хамгийн их: 15 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сурах нас хүрээгүй | 0 | |
| 2 | Сургуулийн орчин таалагдаагүй | 21 | |
| 3 | Сургууль хол | 30 | |
| 4 | Хичээлийн хэрэглэл, хувцас зэрэгт зардлыг гаргаж чадахгүй | 15 | |
| 5 | Сургалтын төлбөр төлж чадаагүйгээс | 6 | |
| 6 | Сурлага муу/сурах сонирхолгүй | 163 | |
| 7 | Өрхийн орлогод нэмэр болох | 19 | |
| 8 | Шилжин суурьшсанаас | 2 | |
| 9 | Дотуур байр хүрэлцээгүй | 7 | |
| 10 | Гэрийн ажилд туслах | 188 | |
| 11 | Мал маллахаар | 733 | |
| 12 | Эцэх, эх сургуулиас гаргасан | 235 | |
| 13 | Өвчтэй | 67 | |
| 14 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй | 251 | |
| 15 | Бусад | 72 | |
| Sysmiss | 42869 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.