Монгол улс - ӨНЭЗС 2015
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2015-v0.1 | 
| Он | 2015 - 2016 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jan 05, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 05, 2017 | 
| Хуудасын тоо | 144845 | 
| Татагдсан тоо | 12999 | 
    
        
        2. Аймаг/ нийслэл
      (aimag)
Файл: 02 Individual
Файл: 02 Individual
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 40809 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 11 | Улаанбаатар | 12889 | |
| 21 | Дорнод | 1124 | |
| 22 | Сүхбаатар | 1212 | |
| 23 | Хэнтий | 1490 | |
| 41 | Төв | 1751 | |
| 42 | Говьсүмбэр | 0 | |
| 43 | Сэлэнгэ | 1428 | |
| 44 | Дорноговь | 1118 | |
| 45 | Дархан-Уул | 1094 | |
| 46 | Өмнөговь | 1019 | |
| 48 | Дундговь | 1107 | |
| 61 | Орхон | 833 | |
| 62 | Өвөрхангай | 1786 | |
| 63 | Булган | 1087 | |
| 64 | Баянхонгор | 1441 | |
| 65 | Архангай | 1733 | |
| 67 | Хөвсгөл | 2030 | |
| 81 | Завхан | 1434 | |
| 82 | Говь-Алтай | 1153 | |
| 83 | Баян-Өлгий | 2195 | |
| 84 | Ховд | 1306 | |
| 85 | Увс | 1579 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

