Монгол улс - ӨНЭЗС 2015
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2015-v0.1 |
Он | 2015 - 2016 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jan 05, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 05, 2017 |
Хуудасын тоо | 119102 |
Татагдсан тоо | 11889 |
2. Аймаг/ нийслэл
(aimag)
Файл: 08 Enterprise
Файл: 08 Enterprise
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 1626 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 585 | 36.0% |
21 | Дорнод | 19 | 1.2% |
22 | Сүхбаатар | 50 | 3.1% |
23 | Хэнтий | 60 | 3.7% |
41 | Төв | 69 | 4.2% |
42 | Говьсүмбэр | 0 | 0.0% |
43 | Сэлэнгэ | 54 | 3.3% |
44 | Дорноговь | 58 | 3.6% |
45 | Дархан-Уул | 38 | 2.3% |
46 | Өмнөговь | 31 | 1.9% |
48 | Дундговь | 38 | 2.3% |
61 | Орхон | 41 | 2.5% |
62 | Өвөрхангай | 81 | 5.0% |
63 | Булган | 27 | 1.7% |
64 | Баянхонгор | 59 | 3.6% |
65 | Архангай | 54 | 3.3% |
67 | Хөвсгөл | 32 | 2.0% |
81 | Завхан | 58 | 3.6% |
82 | Говь-Алтай | 71 | 4.4% |
83 | Баян-Өлгий | 103 | 6.3% |
84 | Ховд | 23 | 1.4% |
85 | Увс | 75 | 4.6% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.