Монгол улс - ӨНЭЗС 2015
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2015-v0.1 | 
| Он | 2015 - 2016 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jan 05, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 05, 2017 | 
| Хуудасын тоо | 144781 | 
| Татагдсан тоо | 12999 | 
    
        
        2. Аймаг/ нийслэл
      (aimag)
Файл: 16 Rural food 7 days
Файл: 16 Rural food 7 days
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 16 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 643710 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 11 | Улаанбаатар | 0 | |
| 21 | Дорнод | 24768 | |
| 22 | Сүхбаатар | 24768 | |
| 23 | Хэнтий | 37152 | |
| 41 | Төв | 49536 | |
| 42 | Говьсүмбэр | 0 | |
| 43 | Сэлэнгэ | 37023 | |
| 44 | Дорноговь | 24768 | |
| 45 | Дархан-Уул | 12384 | |
| 46 | Өмнөговь | 24768 | |
| 48 | Дундговь | 24768 | |
| 61 | Орхон | 0 | |
| 62 | Өвөрхангай | 49536 | |
| 63 | Булган | 24768 | |
| 64 | Баянхонгор | 37152 | |
| 65 | Архангай | 49536 | |
| 67 | Хөвсгөл | 61920 | |
| 81 | Завхан | 37023 | |
| 82 | Говь-Алтай | 24768 | |
| 83 | Баян-Өлгий | 37152 | |
| 84 | Ховд | 24768 | |
| 85 | Увс | 37152 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

