Монгол улс - АХС 2015
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2015-v1.0 |
| Он | 2015 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jan 06, 2017 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 06, 2017 |
| Хуудасын тоо | 92184 |
| Татагдсан тоо | 26056 |
Аймаг/ дүүрэг
(STRATUM)
Файл: AXC_2015
Файл: AXC_2015
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 2 Хүрээ: 1-29 | Тохиолдлууд: 30607 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Архангай | 1066 | |
| 2 | Баян-Өлгий | 1437 | |
| 3 | Баянхонгор | 1098 | |
| 4 | Булган | 903 | |
| 5 | Говь-Алтай | 1004 | |
| 6 | Дорноговь | 924 | |
| 7 | Дорнод | 1067 | |
| 8 | Дундговь | 1065 | |
| 9 | Завхан | 940 | |
| 10 | Өвөрхангай | 970 | |
| 11 | Өмнөговь | 894 | |
| 12 | Сүхбаатар | 986 | |
| 13 | Сэлэнгэ | 1187 | |
| 14 | Tөв | 1058 | |
| 15 | Увс | 1116 | |
| 16 | Ховд | 1065 | |
| 17 | Хөвсгөл | 1010 | |
| 18 | Хэнтий | 991 | |
| 19 | Дархан-Уул | 1087 | |
| 20 | Oрхон | 954 | |
| 21 | Говьсүмбэр | 487 | |
| 22 | Хан-Уул | 1219 | |
| 23 | Багануур, Багахангай | 736 | |
| 24 | Баянзүрх | 1307 | |
| 25 | Налайх | 750 | |
| 26 | Баянгол | 1355 | |
| 27 | Сүхбаатар | 1163 | |
| 28 | Чингэлтэй | 1354 | |
| 29 | Сонгинохайрхан | 1414 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.