Монгол улс - ЦУХС 2012
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2012-v1.0 | 
| Он | 2012 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ | 
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 | 
| Хуудасын тоо | 342613 | 
| Татагдсан тоо | 11406 | 
    
            Мэдээллийн толь
             
            
    
		             
    
    
        - 01 Household
- 02 Individual
- 03 Business
- 04 Income Remittance
- 05 Income Remittance
- 06 Other income
- 06 Rent Income
- 07 Received remittance
- 08 Sent Remittance
- 09 Agriculture
- 10 Crop
- 11 Herder
- 12 Animal Number
- 13 Livestock income
- 14 By product
- 15 Domestic animal
- 16 Livestock
- 17 Negative
- 18 Negative continue
- 19 Network
- 20 Subjective
- 21 Save loan
- 22 Loan
- 23 Housing
- 24 Ger
- 25 Other dwelling
- 26 Energy
- 27 Food
- 28 Expenditure
- 29 Durable
- 30 Child
- khotail_new
- master
- price
- soum
        38. Ерөнхий санал
      (p0138)
Файл: 01 Household
Файл: 01 Household
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 100 | Тохиолдлууд: 522 Хүчингүй: 0 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| . | 1 | ||
| 18.06, 18.22-р асуултыг сургуульд сурдаг хүүхэдгүй бол 18.09, 18.25-руу шилждэг болгох. | 1 | ||
| ?a?e | 164 | ||
| ?г?й | 75 | ||
| Өндөр настай хүн учир хэдэн онд гэрлэсэн, хэдэн онд хувьдаа малта йболсноо мэдэхгүй байсан хүнд байв | 1 | ||
| Үгүй | 4 | ||
| өрхийн гишүүд идэвхтэй оролцлоо. | 1 | ||
| өрхийн тэргүүлэгч хөгжлийн бэрхшээлтэй | 1 | ||
| үгүй | 158 | ||
| Асуулга | 2 | ||
| Асуулга авахад ямар нэг хүндрэл гараагүй | 2 | ||
| Асуулга бүрэн | 11 | ||
| Бүрэн | 2 | ||
| Бүрэн чанартай авагдсан | 1 | ||
| асуулга бүрэн | 4 | ||
| асуулга бүрэн авагдсан | 2 | ||
| асуулга бүрэн идэвхтэй оролцлоо | 1 | ||
| асуулга бүрэн, өрхийн гишүүд татгалзахгүй сайн авсан. | 1 | ||
| асуулга бүрэн, үнэн мэдээлэл цуглуулсан. | 1 | ||
| асуулга бүрэн, чанартай авагдсан | 1 | ||
| асуулга бүрэн. | 1 | ||
| асуулга сайн авагдсан, ямар нэгэн бэрхшээлтэй зүйл гарсангүй. | 1 | ||
| бүрэн | 62 | ||
| бүрэн авагдсан. | 1 | ||
| бүрэн гүйцэт авлаа. | 3 | ||
| бүрэн гүйцэт авсан болно. | 1 | ||
| бүрэн ярилцлага авлаа | 1 | ||
| байхгүй | 12 | ||
| байхгүй. | 1 | ||
| идэвхтэй асуулга бүрэн авагдлаа | 1 | ||
| санал одоохондоо байхгүй. | 1 | ||
| хүндрэл бэрхшээлгүй, асуулга сайн явагдлаа. | 1 | ||
| хүндрэл гараагүй | 1 | ||
| ярилцлага бүрэн авсан | 1 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

