Монгол улс - ЦУХС 2012
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-CS-2012-v1.0 |
| Он | 2012 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Түнш | ХБНГУ-ын ГЭЗСХ - ХБНГУ-ын Боловсрол, шинжилгээ судалгааны яам - Санхүүжилт хийсэн |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jun 21, 2017 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 14, 2023 |
| Хуудасын тоо | 377726 |
| Татагдсан тоо | 11868 |
Мэдээллийн толь
- 01 Household
- 02 Individual
- 03 Business
- 04 Income Remittance
- 05 Income Remittance
- 06 Other income
- 06 Rent Income
- 07 Received remittance
- 08 Sent Remittance
- 09 Agriculture
- 10 Crop
- 11 Herder
- 12 Animal Number
- 13 Livestock income
- 14 By product
- 15 Domestic animal
- 16 Livestock
- 17 Negative
- 18 Negative continue
- 19 Network
- 20 Subjective
- 21 Save loan
- 22 Loan
- 23 Housing
- 24 Ger
- 25 Other dwelling
- 26 Energy
- 27 Food
- 28 Expenditure
- 29 Durable
- 30 Child
- khotail_new
- master
- price
- soum
10.02 Бусад
(q1002z)
Файл: 08 Sent Remittance
Файл: 08 Sent Remittance
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 112 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 60 жилийн ой | 1 | ||
| a?ee | 1 | ||
| a?oeei | 1 | ||
| aaa | 2 | ||
| aaao | 1 | ||
| aaaoa? | 1 | ||
| aeiaeei OA | 1 | ||
| canoaa | 1 | ||
| iai ynaye | 1 | ||
| iaii oaoeeaa | 1 | ||
| no?aooeeei ie | 1 | ||
| noiaia | 5 | ||
| noiui CAOA | 1 | ||
| noiui ie | 2 | ||
| noiui iea | 1 | ||
| o??oaya | 1 | ||
| oeaaicaaaeiae | 2 | ||
| ooau | 3 | ||
| ooau a?o | 1 | ||
| ooau o?i | 4 | ||
| yiiyeya | 1 | ||
| Байгууллага | 1 | ||
| Ганданд өргөл болгож | 1 | ||
| ЗДТГ | 1 | ||
| ЗДТГ-т | 2 | ||
| Сумдаа | 1 | ||
| Танилдаа | 1 | ||
| Хамт олон | 1 | ||
| ажлын хүмүүст | 1 | ||
| албан газар | 1 | ||
| ангийн багш | 1 | ||
| арслан | 1 | ||
| арслангийн баяр | 2 | ||
| арслангийн мялаалга | 1 | ||
| арсланд | 1 | ||
| баг | 2 | ||
| багийн | 1 | ||
| багийн өдөрлөг | 2 | ||
| багт | 2 | ||
| багшдаа | 1 | ||
| байгууллага | 4 | ||
| байгууллагад | 1 | ||
| байгууллагын хүмүүст | 1 | ||
| балт | 1 | ||
| омгийн баяр | 1 | ||
| суврага | 2 | ||
| сум | 1 | ||
| суманд | 4 | ||
| сумд | 1 | ||
| сумын | 1 | ||
| сумын ЗДТГ | 1 | ||
| сумын ой | 16 | ||
| сумын ойд | 4 | ||
| сумын ойн | 1 | ||
| сургууль | 1 | ||
| сургуульд | 1 | ||
| улсын арслан | 1 | ||
| ургийн баяр | 1 | ||
| хөгжлийн бэрхшээлтэй | 1 | ||
| хүнд | 2 | ||
| хоршоололд | 1 | ||
| хувь | 1 | ||
| ц б | 1 | ||
| цэцэрлэг | 2 | ||
| цэцэрлэгт | 2 | ||
| цэцэрлэгт сандал | 1 | ||
| эмнэлэг 60жил | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.