Монгол улс - АХС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2016-v1.0 |
Он | 2016 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 24, 2017 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 27, 2023 |
Хуудасын тоо | 74531 |
Татагдсан тоо | 7881 |
I.12. Одоо амьдарч байгаа газартаа хэдэн сарын өмнө ирсэн бэ?
(I12)
Файл: AXC_2016
Файл: AXC_2016
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-60 | Тохиолдлууд: 1349 Хүчингүй: 42331 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | 62 | 4.6% | |
2 | 44 | 3.3% | |
3 | 50 | 3.7% | |
4 | 36 | 2.7% | |
5 | 24 | 1.8% | |
6 | 64 | 4.7% | |
7 | 24 | 1.8% | |
8 | 32 | 2.4% | |
9 | 15 | 1.1% | |
10 | 26 | 1.9% | |
11 | 16 | 1.2% | |
12 | 165 | 12.2% | |
13 | 6 | 0.4% | |
14 | 8 | 0.6% | |
15 | 15 | 1.1% | |
18 | 28 | 2.1% | |
19 | 1 | 0.1% | |
20 | 4 | 0.3% | |
21 | 1 | 0.1% | |
22 | 1 | 0.1% | |
23 | 3 | 0.2% | |
24 | 271 | 20.1% | |
25 | 1 | 0.1% | |
26 | 5 | 0.4% | |
27 | 1 | 0.1% | |
28 | 2 | 0.1% | |
29 | 1 | 0.1% | |
30 | 4 | 0.3% | |
31 | 2 | 0.1% | |
36 | 254 | 18.8% | |
38 | 5 | 0.4% | |
40 | 12 | 0.9% | |
41 | 2 | 0.1% | |
42 | 2 | 0.1% | |
43 | 1 | 0.1% | |
46 | 1 | 0.1% | |
48 | 154 | 11.4% | |
50 | 3 | 0.2% | |
57 | 1 | 0.1% | |
60 | 2 | 0.1% | |
Sysmiss | 42331 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.