Монгол улс - БУЭС 2016
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SSMS-2016-v1.0 |
Он | 2016 - 2017 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 22, 2018 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Aug 27, 2018 |
Хуудасын тоо | 51886 |
Татагдсан тоо | 3873 |
Та хөдөлмөр хамгааллын ямар хувцас, хэрэгсэл хэрэглэдэг вэ?
(Q0905_last)
Файл: ABUES_data
Файл: ABUES_data
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 9 | Тохиолдлууд: 4498 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
A | Каск | 8 | |
AB | 1 | ||
ABC | 12 | ||
ABCD | 5 | ||
ABCDE | 10 | ||
ABCDEF | 9 | ||
ABCDEFG | 16 | ||
ABCDEFGH | 93 | ||
ABCDEFGHI | 3 | ||
ABCDEFH | 67 | ||
ABCDEFHI | 1 | ||
ABCDEG | 1 | ||
ABCDEGH | 12 | ||
ABCDEH | 60 | ||
ABCDEHI | 1 | ||
ABCDFGH | 1 | ||
ABCDFH | 4 | ||
ABCDG | 1 | ||
ABCDH | 3 | ||
ABCE | 7 | ||
ABCEDFG | 4 | ||
ABCEDFGH | 4 | ||
ABCEF | 10 | ||
ABCEFG | 8 | ||
ABCEFGH | 25 | ||
ABCEFH | 59 | ||
ABCEFHI | 2 | ||
ABCEG | 2 | ||
ABCEGH | 12 | ||
ABCEH | 83 | ||
ABCEHI | 1 | ||
ABCF | 1 | ||
ABCFH | 5 | ||
ABCGH | 3 | ||
ABCH | 14 | ||
ABD | 1 | ||
ABDEF | 2 | ||
ABDEFGH | 1 | ||
ABDEFH | 6 | ||
ABDEGH | 3 | ||
ABDEH | 24 | ||
ABDGH | 1 | ||
ABDH | 3 | ||
ABE | 16 | ||
ABEDH | 1 | ||
ABEF | 5 | ||
ABEFG | 1 | ||
ABEFGH | 1 | ||
ABEFH | 27 | ||
ABEG | 3 | ||
ABEGH | 5 | ||
ABEH | 59 | ||
ABFH | 2 | ||
ABG | 1 | ||
ABH | 7 | ||
AC | 2 | ||
ACD | 3 | ||
ACDE | 17 | ||
ACDEF | 8 | ||
ACDEFG | 2 | ||
ACDEFGH | 8 | ||
ACDEFH | 9 | ||
ACDEFHI | 1 | ||
ACDEG | 1 | ||
ACDEGH | 2 | ||
ACDEH | 26 | ||
ACDFG | 2 | ||
ACDH | 3 | ||
ACE | 50 | ||
ACEF | 60 | ||
ACEFG | 1 | ||
ACEFGH | 8 | ||
ACEFH | 39 | ||
ACEG | 2 | ||
ACEGH | 3 | ||
ACEH | 80 | ||
ACF | 4 | ||
ACFGH | 4 | ||
ACFH | 5 | ||
ACG | 1 | ||
ACGH | 1 | ||
ACH | 3 | ||
ADE | 5 | ||
ADEF | 4 | ||
ADEFGH | 1 | ||
ADEFH | 3 | ||
ADEGH | 1 | ||
ADEH | 10 | ||
ADF | 1 | ||
ADFH | 2 | ||
ADH | 3 | ||
AE | 55 | ||
AEF | 35 | ||
AEFG | 2 | ||
AEFGH | 3 | ||
AEFH | 22 | ||
AEG | 3 | ||
AEGH | 4 | ||
AEH | 90 | ||
AEHC | 1 | ||
AFGH | 1 | ||
AFH | 2 | ||
AGH | 2 | ||
AH | 3 | ||
B | Гутал | 5 | |
BC | 1 | ||
BCD | 1 | ||
BCDE | 2 | ||
BCDEF | 5 | ||
BCDEFG | 7 | ||
BCDEFGH | 10 | ||
BCDEFH | 15 | ||
BCDEG | 1 | ||
BCDEGH | 4 | ||
BCDEH | 23 | ||
BCDF | 1 | ||
BCDFG | 1 | ||
BCDFH | 1 | ||
BCE | 60 | ||
BCEF | 23 | ||
BCEFG | 12 | ||
BCEFGH | 71 | ||
BCEFH | 218 | ||
BCEFHI | 1 | ||
BCEG | 2 | ||
BCEGH | 13 | ||
BCEH | 173 | ||
BCF | 2 | ||
BCFG | 1 | ||
BCFGH | 1 | ||
BCFH | 14 | ||
BCGH | 3 | ||
BCH | 5 | ||
BDE | 5 | ||
BDEF | 5 | ||
BDEFG | 3 | ||
BDEFGH | 1 | ||
BDEFH | 4 | ||
BDEG | 1 | ||
BDEGH | 6 | ||
BDEH | 57 | ||
BDF | 2 | ||
BDFG | 1 | ||
BDFGH | 1 | ||
BDFH | 2 | ||
BDGH | 1 | ||
BDH | 3 | ||
BE | 135 | ||
BEF | 30 | ||
BEFG | 4 | ||
BEFGH | 25 | ||
BEFH | 105 | ||
BEG | 14 | ||
BEGH | 25 | ||
BEH | 400 | ||
BEHI | 2 | ||
BEI | 1 | ||
BF | 5 | ||
BFGH | 2 | ||
BFH | 6 | ||
BG | 2 | ||
BGH | 2 | ||
BH | 8 | ||
BHI | 1 | ||
C | Маск | 2 | |
CDE | 12 | ||
CDEF | 4 | ||
CDEFH | 5 | ||
CDEGH | 1 | ||
CDEH | 4 | ||
CDFGH | 1 | ||
CDFH | 2 | ||
CDH | 2 | ||
CE | 111 | ||
CEF | 111 | ||
CEFG | 5 | ||
CEFGH | 29 | ||
CEFH | 175 | ||
CEG | 9 | ||
CEGH | 14 | ||
CEH | 211 | ||
CF | 5 | ||
CFGH | 6 | ||
CFH | 9 | ||
CGH | 2 | ||
CH | 5 | ||
D | Хантааз | 2 | |
DE | 6 | ||
DEF | 6 | ||
DEFG | 2 | ||
DEFH | 1 | ||
DEG | 3 | ||
DEGH | 1 | ||
DEH | 10 | ||
DFG | 2 | ||
DFH | 2 | ||
E | Бээлий | 137 | |
EDH | 1 | ||
EF | 34 | ||
EFG | 12 | ||
EFGH | 29 | ||
EFH | 136 | ||
EG | 12 | ||
EGH | 39 | ||
EH | 451 | ||
EHI | 3 | ||
F | Нүдний шил | 0 | |
FGH | 13 | ||
FH | 5 | ||
G | Чихэвч | 1 | |
GH | 2 | ||
GY | 1 | ||
H | Гэрэл | 11 | |
I | Бусад (тодорхойлж бичнэ үү) | 1 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.