Монгол улс - АХС 2017
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2017-v1.0 |
| Он | 2017 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jun 25, 2018 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 25, 2018 |
| Хуудасын тоо | 163333 |
| Татагдсан тоо | 130674 |
18.03 Шалтгааны тайлбар
(REASON_DESC)
Файл: AXC 2017
Файл: AXC 2017
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 255 | Тохиолдлууд: 2791 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 01 дугаартай өрх Уб хот түр хугацагаар эмчилгээнд явс байсан тул нөөц өрх сонгосон. | 5 | ||
| 01-ртай Н.Ганцэцэг чойрт амьдардаг тул | 4 | ||
| 01р өрх УБ явсан тул нөөц өрх авав. | 5 | ||
| 01р өрх УБ-д амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав. | 1 | ||
| 02 дугаартай өрх олдоогүй | 2 | ||
| 02 дугаартай өрх өөр урт хугацагаар эмчилгээнд явсан байсан тул нөөц өрх сонгов | 1 | ||
| 02дахь өрх Б.Болдбаатар нь гадаадад ажилхаар явсан байсан. | 1 | ||
| 02р өрх нь аялалаар явсан тул нөөц өрх авав. | 1 | ||
| 03 дугаартай өрх нь ажил явдал гарсан байсан тул нөөц өрх сонгосон. | 5 | ||
| 03 дугаартай өрх нь тухайн багт амьдардаггүй байхгүй байсан тул нөөц өрх сонгосон болно. | 3 | ||
| 03 дугаартай өрх нь өөр аймагруу шилжин нүүсэн байсан тул нөөц өрх сонгосон болно. | 5 | ||
| 03 р өрх татгалзсан | 2 | ||
| 03-р өрх УБ явсан учир нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 03-р өрх нь УБ-д ажиллахаар явсан тул нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 03-р өрх татгалзсан тул 07-р өрхөө авсан | 4 | ||
| 03-ртай С.Ганболд хотод амьдардаг тул | 2 | ||
| 03-ртай өрх Ц.Ганбат хотод амьдардаг | 4 | ||
| 03р өрх УБ.руу явсан тул нөөц өрх авав. | 7 | ||
| 04 дугаартай өрхийн тэргүүлэгч тусгааралсан тул эхнэрээс нь судалгаа авсан. | 3 | ||
| 04 өрх Э.Ууганбаатар нь авто мотоциколтой явж байгаад осолд орж, гэр бүлээрээ Улаанбаатар хот руу эмчилгээнд явсан учир нөөц өрх Ц.Эрхэмийг Ѝ | 3 | ||
| 04-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан | 4 | ||
| 04-ртай Д.Гантулга хотод амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав. | 6 | ||
| 05 лугаартай өрх нь түр хугацагаар УБ явсан байсан тул нөөц өрх сонгов | 5 | ||
| 05-р өрх татгалзсан | 5 | ||
| 05-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан | 2 | ||
| 06 дугаартай өрх түр хугацагаар УБ явсан байсан тул нөөц өрх сонгогдсон. | 4 | ||
| 06-р өрх нь хотод амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 06-р өрх хаяган дээрээсээ нүүсэн байсан | 5 | ||
| 06-р өрхД.Наранцэцэг Цогтцөций суманд амьдарч байгаа тул | 3 | ||
| 06-ртай Ю.Баатар хотод амьдардаг | 2 | ||
| 08 дугаартай өрх өөр аймагруу шилжин явсан байсан тул нөөц өрх сонгосон. | 2 | ||
| 08-р өрх нь УБ-д амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 08-ртай Чанцалмаа улаанбаатар хотод амдарч байгаа тул 07-ртай өрхийг авав. | 1 | ||
| 09 өрх Г.Өлзийбаяр нь гэр бүлээрээ Орхон аймагт ажиллаж байгаа | 3 | ||
| 09-р өрх нь УБ-д амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав. | 6 | ||
| 09-р өрх нь өөр сумын нутагт оторлож яваа тул нөөц өрх авав. | 2 | ||
| 09-ртай Г.Отгонбаатар улаанбаатар хотод амьдардаг учир | 4 | ||
| 09дэх өрхөд ажил явдал гарсан байсан тул Б.Бямбасүрэнгийнхээс судалгаа авсан. | 1 | ||
| 09өрх Жаргалсайхан УБ хотруу нүүсэн учир | 2 | ||
| 1 -р өрх нүүсэн | 2 | ||
| 1 р өрх татгалзсан тул нөөц авав | 4 | ||
| 1- р өрх амралтанд яваад эзэнгүй байсан | 6 | ||
| 1- р өрх эзэнгүй тул нөөц авав | 1 | ||
| 1-2тоот өрх хаягандаа байхгүй. Хашаа эзгүй. | 2 | ||
| 1-Р өрх эзгүй таарсан | 1 | ||
| 1-р өрх Судалгаа өгөхгүй гэж татгалзсан | 5 | ||
| 1-р өрх гадаад явсан эзэнгүй тул 14-р өрхөө авсан. | 6 | ||
| 1-р өрх гантуяагийнх хотод амьдардаг учир нөөц өрх хамрагдлаа | 5 | ||
| 1-р өрх дахин сонгогдсон учир татгалзаад 7-р өрхөө авсан | 2 | ||
| 1-р өрх нь Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт үзүүлэхээр эзгүй, холбоо барьж чадаагүй учир нөөц өрхийг судалгаанд хамруулсан. | 4 | ||
| 1-р өрх нь гэр бүлээрээ гадаадад байгаа эзэнгүй учир нөөц өрх авлаа | 3 | ||
| 1-р өрх нь хаягандаа байхгүй хүнсний дэлгүүр байсан учир нөөц 14-р өрхийг авлаа | 5 | ||
| 1-р өрх Г.Түвшинтөгс эзгүй 2 хонож байгаа мэдэх хүн. байхгүй нөөц авсан 7-р өрх Мөнхнасан | 3 | ||
| 1-р өрх эзгүй тул | 1 | ||
| 1-р өрх эзгүй тул нөөц өрхөөс авсан | 1 | ||
| 1-р өрх эзэнгүй | 5 | ||
| 1-р өрх эзэнгүй байсан | 5 | ||
| 1-р өрх эмнэлэгт хэвтэж байгаа тул 7-р өрхөө авсан. | 4 | ||
| 1-р өрх хаягандаа байхгүй хоосон тул 7-р өрхөө авсан | 3 | ||
| 1-р өрх хоосон хашаа | 5 | ||
| 1-р өрх хөдөө яваад эзэнгүй тул 7-р өрхөө авсан | 2 | ||
| 1-өрх татгалзсан | 6 | ||
| 1-өрх хаягандаа амьдардаггүй | 4 | ||
| 10 дугаартай өрх нь өөр аймагруу ажил хийхээр явсан байсан тул нөөц өрх сонгосон болно. | 1 | ||
| 10 дахь өрх гэр бүлээрээ хөдөө амьдарч байгаа тул нөөц өрх авав | 2 | ||
| 10 дугаартай өрх нь Уб түр хугацагаар явсан байсан бол нөөц өрх сонгосон болно. | 2 | ||
| 10 дугаартай өрх өөр аймагруу шилжин нүүсэн байсан тул нөөц өрх сонгогдсон | 3 | ||
| 10 дугаартай өрхруу очих замд цас их байсаэ тул нөөц өрх сонгосон болно зам гараагүй | 3 | ||
| 10 өрх эзэнгүй тул нөөц өрхийг сонгов. | 5 | ||
| 10-дугаартай Х.Намжилсүх улаанбаатар хотод хүүхэдээ харж байгаа тул | 1 | ||
| 10-дугаартай М.ганбаатар гадаад явсан учир | 1 | ||
| 10-р Үндсэн өрх судалгаа өгөхөөс татгалзсан | 4 | ||
| 10-р айл газарт орсон тул нөөц өрх оруулав | 4 | ||
| 10-р өрх Б.Мөнхжаргал байрандаа байдагүй нөөц өрөх авав | 1 | ||
| 10-р өрх 3-4удаа очиход хүнгүй | 4 | ||
| 10-р өрх С.Лхагвасүрэнгийнх хотод амьдардаг учир нөөц өрх хамрагдлаа. | 2 | ||
| 10-р өрх нь өөр сумын нутагт оторт нүүсэн тул нөөц өрх авав. | 1 | ||
| 10-р өрх Ж.Цэвээнгэрэлийнх эзгүй нөөц өрх авсан | 3 | ||
| 10-р өрх эзгүй таарсан | 2 | ||
| 10-р өрх эзэнгүй байв | 5 | ||
| 10-р өрх эзэнгүй байсан тул | 1 | ||
| 10-р өрх эзэнгүй тул нөөц өрхөөс авсан | 5 | ||
| 10-р өрх эзэнгүй хоосон тул 14-р өрхөө авсан | 4 | ||
| 10-р өрх улаанбаатар хотод оршин суудаг учир нөөц 7-р өрх судалгаанд хамрагдлаа. | 4 | ||
| 10-р өрх шилжин явсан,эзэнгүй | 4 | ||
| 10-р өрх шилжсэн тул нөөц өрх хамрагдлаа | 2 | ||
| 10-р өрх татгалзсан | 4 | ||
| 10-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 4 | ||
| 10-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан | 5 | ||
| 10-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан. | 6 | ||
| 10-р өрх хангайн 1-22 тоотод аж ахуйн нэгж байсан | 3 | ||
| 10-р өрх хаяг олдоогүй | 4 | ||
| 10-р өрх хаягандаа байдаггүй тул 14-р өрхөө авсан. | 5 | ||
| 10-р өрх хоосон хашаа эзэнгүй | 5 | ||
| 10-р өрх хотод гачигдлаар байгаа гэв | 5 | ||
| 10-өрх эзэнгүй | 7 | ||
| 103-12 тоот татгалзсан | 1 | ||
| 103-76 тоот хүнгүй байсан | 1 | ||
| 1055 гэдэг хашаа ч байхгүй айл ч байхгүй | 5 | ||
| 1073 хөдөө явсан | 5 | ||
| 10_ртай Ц.Төмөрбаатарын өрх Цөгций суманд амьдарч байгаа тул | 2 | ||
| 10дах өрх өгөхөөс татгалзсан | 1 | ||
| 10дахь өрх эзэнгүй хот явсан байв | 1 | ||
| 10р өрх нь УБ руу хуриманд оролцох гэж явсан учир нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 10р өрх Б.Цэдэн хотод амьдарч байгаа тул нөөц өрх судалгаанд хамрагдлаа | 4 | ||
| 10р өрх эзгүй таарсан | 4 | ||
| 10р өрхөд 5 удаа очиход эзэнгүй байсан тул нөөц өрхөөс авав | 4 | ||
| 10өрхөд6 удаа очиход эзэнгүЙ байв | 3 | ||
| 11 дэхь өрх ганц бие хүн судалгаагаар очиход солонгос гарсан байсан | 4 | ||
| 11 дэхь өрх хашаандаа байхгүй эзэнгүй хашаа холбогдох утас байхгүй байсан учир нөөц өрхөөс авсан болно. | 6 | ||
| 11 дугаартай Баярмагнайн өрх оторт явсан | 5 | ||
| 11 р өрх ам бүл 1 Тамзав судалгаа эхлэхээс өмнө буюу 6 сарын 11 нд нас барсан учир ҮСХ-ноос зөвшөөрөл авч нөөц өрх сонгосон болно. | 3 | ||
| 11-58 тоот согтуу хариулах чадвхргүй хүн байсаан | 2 | ||
| 11-р өрх хашаа эзэнгүй тул нөөц авав | 5 | ||
| 11-р өрх Саранчулуу нь судалгааны үер түр эзгүй байсан | 5 | ||
| 11-р өрх УБ-д байгаа тул нөөц өрх авав. | 4 | ||
| 11-р өрх айл нь байхгүй | 3 | ||
| 11-р өрх гадаадад | 4 | ||
| 11-р өрх д.Билгүүн сэргийлэх аваад явсан дүүнь татгалзан учир нөөц14-р өрх авсан | 3 | ||
| 11-р өрх дахин төлөвлөлтөнд орсон | 3 | ||
| 11-р өрх нь газарт орсон учир нөөц өрх оруулав | 1 | ||
| 11-р өрх нүүж явсан учир нөөц 7-р өрхийг авлаа | 8 | ||
| 11-р өрх Д.Нарантуяа гадаад явсан тул нөөц өрх авсан | 2 | ||
| 11-р өрх Д.Чулуундорж нь ганц бие бөгөөд эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас судалгаанд авахаар очиход Улаанбаатар хот руу яаралтай эмчилгээнд я | 5 | ||
| 11-р өрх эзгүй | 2 | ||
| 11-р өрх эзгүй байсан | 7 | ||
| 11-р өрх эзгүй тул | 12 | ||
| 11-р өрх эзгүй тул 14 р өрхөөс судалгаа авсан | 3 | ||
| 11-р өрх эзгүй тул хашаа хоосон | 4 | ||
| 11-р өрх эзэнгүй | 9 | ||
| 11-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц 14-р өрх орлуулав | 3 | ||
| 11-р өрх эзэнгүй тул | 2 | ||
| 11-р өрх эзэнгүй хоосон тул 14-р өрхөө авсан. | 3 | ||
| 11-р өрх татгалзсан | 4 | ||
| 11-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 5 | ||
| 11-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан | 3 | ||
| 11-р өрх татгалзсанн | 4 | ||
| 11-р өрх хаалгаа тайлаагүй | 4 | ||
| 11-р өрх хаяг давхардсан | 6 | ||
| 11-р өрх хаягандаа байхгүй тул 7-р өрхөө авсан | 5 | ||
| 11-р өрх хашаа хоосон дутуу баригдсан барилгатай | 6 | ||
| 11-р өрх хүн байхгүй | 3 | ||
| 11-ртай Г.Мөнхбатын өрх улаанбаатар хотод амьдарч байгаа тул | 3 | ||
| 11-өрх нь хашаа нь эзэнгүй учир 14-р өрх оруулав | 1 | ||
| 11-өрх эзэнгүй | 2 | ||
| 11р өрх эзгүй байсан | 4 | ||
| 11р өрх эзгүй таарсан | 5 | ||
| 11р өрх эзэнгүй гадаад явсан | 4 | ||
| 11р өрх эзэнгүй хашаа байсан | 3 | ||
| 11Өрх татгалзсан | 1 | ||
| 11өрх 5удаа очиход эзэнгүй байв | 6 | ||
| 11өрх татгалзав | 5 | ||
| 12 дугаартай өрх нь өөр аймагруу шилжин явсан байсаэ тул нөөц өрх сонгов. | 1 | ||
| 12 р өрх эзгүй таарсан | 1 | ||
| 12 өрх эзгүй байсан | 2 | ||
| 12 өрх эзэнгүй байсан тул нөөц өрхийг сонгов | 4 | ||
| 12-161 тоот эзгүй. | 2 | ||
| 12-235тоот эзгүй | 4 | ||
| 12-р өрх 3 удаа очиход хүнгүй байсан | 3 | ||
| 12-р өрх 3-4 удаа очиход хүнгүй байсан | 2 | ||
| 12-р өрх 7-р өрх давхцсан нэг хашаанд 2 айл байхгүй | 6 | ||
| 12-р өрх нь Өмнөговь аймагт гэр бүлээрээ ажиллаж байгаа тул нөөц өрх авав. | 3 | ||
| 12-р өрх эзгүй | 2 | ||
| 12-р өрх эзгүй тул | 14 | ||
| 12-р өрх эзгүйбайсан | 6 | ||
| 12-р өрх эзэнгүй | 18 | ||
| 12-р өрх эзэнгүй тул нөөц өрхөөс авсан | 9 | ||
| 12-р өрх татгалзсан | 9 | ||
| 12-р өрх татгалзсан тул | 4 | ||
| 12-р өрх хоосон хашаа тул 7-р өрхөө авсан. | 3 | ||
| 12-р өрх хөдөө байдаг тул 14-р өрхөө авсан. | 5 | ||
| 12-р өрх хөдөө явсан | 5 | ||
| 12-р өрхийг олоогүй(хөтөч нь) | 4 | ||
| 12-ртай Аюуш УБ хотод амьдарч байгаа тул | 1 | ||
| 12-ртай Мөнхжаргалын өрх эзгүй учир | 2 | ||
| 12-өрх татгалзсан | 3 | ||
| 12-өрх татгалзсантул 14-р өрхийг сонгов. | 6 | ||
| 12дахь айлд ар гэрийн гачигдал гард дархан явсан байсан | 3 | ||
| 12р өрх эзгүй таарсан | 3 | ||
| 12р өрх эзэнгүй | 6 | ||
| 12р өрх татгалзсан | 4 | ||
| 12р өрх цагдаа нар ирэн сурвалжлаад ч олдохгүй байгаа хүн болно | 1 | ||
| 12өрх И.Шинэхүү луус суманд оторлож яваа ту | 3 | ||
| 12өрх уб хот явсан | 5 | ||
| 12өрх татгалзсан | 2 | ||
| 13 дугаартай өрх нь түр хугацагаар Багануур аймагруу явсан байсан тул нөөц өрх сонгосон болно. | 1 | ||
| 13 дугаартай нямдоржийн өрх галт сумруу нүүсэн | 2 | ||
| 13 дугаартай өрх түр хугацагаар УБ явсан байсан тул судалгаа авах боломжгүй байсан учирр нөөц өрх сонгосон. | 2 | ||
| 13 өрхийн дугаартай айлын эхнэр нөхөр 2 Солонгос улсруу түр хугацагаар явсан байсан тул судалгаа авч чадаагүй тул нөөц өрх сонгосон болно. | 1 | ||
| 13- р өрх нь 4 удаа очлоо байнга эзэнгүй байсан учир нөөц өрх авлаа | 6 | ||
| 13-Р өрх эзгүй учир нөөц өрх авлаа | 4 | ||
| 13-р өрх 1-53тоот хаягандаа байхгүй эзгүй | 1 | ||
| 13-р өрх ААНБ болсон тул нөөц 14-р өрхөөс судалгаа авсан | 4 | ||
| 13-р өрх нь Алдарбаатар нь эхнэр хүүхдийн хамт хүүхэд нь өвдөн эзгүй явсан байна | 4 | ||
| 13-р өрх орос хүн байсан | 3 | ||
| 13-р өрх Орхонбаяр нь судалгааны үер түр эзгүй баых таарсан | 4 | ||
| 13-р өрх эзгүй байсан | 12 | ||
| 13-р өрх эзгүй тул нөөц авав | 2 | ||
| 13-р өрх эзгүй тул нөөц өрхөөс авсан | 5 | ||
| 13-р өрх эзэнгүй | 2 | ||
| 13-р өрх эзэнгүй тул нөөц 14-р өрх сонгогдов | 3 | ||
| 13-р өрх татгалзсан учир оронд оруулав | 3 | ||
| 13-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 3 | ||
| 13-р өрх хоосон хашаа | 6 | ||
| 13-р өрхийн хаяган дээр үйлдвэр ажиллаж байсан | 2 | ||
| 13-р өрхөд оршин суугчгүй засвартай. Нөөц 14 өрхөөс судалгааг авав | 2 | ||
| 13-рөрх эзэнгүй | 4 | ||
| 13-өрх Зундаа өлзийтрүү нүүгээд өвөлдөө хаягандаа ирдэг | 2 | ||
| 13дахь өрх Дугаржавын Давааням ам бүл1 Цагдаагийн газар түр саатуулагдаад эзгүй тул нөөц өрх хамруулсан | 3 | ||
| 13р өрх газарт орсон | 4 | ||
| 13р өрхийн гишүүн нь хотод охинныхоо хүүхэд харж байгаа болно | 4 | ||
| 13р өрхийн хашаа хоосон байсан | 4 | ||
| 13өрх эзгүй учир нөөц сонгосон | 4 | ||
| 13өрх татгазлсан | 6 | ||
| 1дүгээр өрхөд 6 удаа очиход эзэнгүй байв | 4 | ||
| 1өрх татгалзсан | 5 | ||
| 2- р өрх нүүсэн | 1 | ||
| 2- р өрхийг хайгаад олоогүй | 5 | ||
| 2-28тоот огт хүнгүй эзгүй байсан. | 4 | ||
| 2-р Багаасаа 3-р баг руу шилжсэн тул нөөц өрхийг судалгаанд хамруулав. | 3 | ||
| 2-р өрх 5 удаа очсон байнга эзэнгүй байсан учир 14-р өрхийг авлаа | 4 | ||
| 2-р өрх байраа зарсан байнга хүнгүй байсан | 3 | ||
| 2-р өрх дахин сонгогдоод татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 2 | ||
| 2-р өрх эзгүй гадаад явсан | 3 | ||
| 2-р өрх эзгүй тул | 2 | ||
| 2-р өрх эзгүй тул нөөц авав | 7 | ||
| 2-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц 7-р өрхийг сонгов. | 3 | ||
| 2-р өрх татгалзсан | 5 | ||
| 2-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 1 | ||
| 2-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан. | 4 | ||
| 2-р өрх хаяган дээрээ байхгүй. эзгүй хашаа | 3 | ||
| 2-р өрх хөдөө байгаа тул 14-р өрхөө авсан. | 6 | ||
| 2-өрх эзгүй таарсан | 4 | ||
| 2-өрх эзэнгүй | 4 | ||
| 2р өрх эзэнгүй | 4 | ||
| 2р өрх эзэнгүй байсан | 1 | ||
| 3 өрх татгалзсан | 4 | ||
| 3-165татгалзав | 3 | ||
| 3-р өрх 2 удаа судалгаанд орсон тул татгалзсан.14-р өрхөө авсан | 8 | ||
| 3-р өрх эзгүй | 5 | ||
| 3-р өрх эзгүй байсан | 3 | ||
| 3-р өрх эзгүй байсан тул.орлуулав | 6 | ||
| 3-р өрх эзгүй таарсан | 2 | ||
| 3-р өрх эзэнгүй байсан | 14 | ||
| 3-р өрх эзэнгүй тул | 3 | ||
| 3-р өрх эзэнгүй тул 7-р өрхөө авсан | 3 | ||
| 3-р өрх татгалзсан | 4 | ||
| 3-р өрх хашаа хоосон. Хүн амьдрахгүй байгаа | 5 | ||
| 3-өрх эзэнгүй | 4 | ||
| 3-өрх татгалзсан | 4 | ||
| 35- байрны 5 тоот хүнгүй байсан | 2 | ||
| 35-79 тоот хүнгүй байсан | 6 | ||
| 37-53эзгүй таарсан | 2 | ||
| 3_р өрх эзэнгүй | 2 | ||
| 3р өрх С.Доржханд өлзийт суманд байгаа учир нөөц өрх хамрагдсан | 2 | ||
| 3р өрх татгалзсан | 15 | ||
| 3өрх УБ явсан байсан | 1 | ||
| 3өрх судалгаанд хамрагдахаас татгалзсан | 5 | ||
| 4 дэхь өрх хаягт байхгүй гадаад иргэд тус байрыг түрээсэлдэг. Ж.Төгсочир өөрөө тус байрыг түрээсэлдэг байсан байна. | 3 | ||
| 4 өрх эзгүй байсан | 3 | ||
| 4- өрх үйлчилгээний байгууллага болсон | 4 | ||
| 4-146тоот хашаа аж ахуй нэгж. | 4 | ||
| 4-242а тоот эзгүй | 3 | ||
| 4-24тоот хашаа эзэнгүй хоосон. | 3 | ||
| 4-51тоот хашаа хоосон. | 5 | ||
| 4-р өрх байр эзгүй | 3 | ||
| 4-р өрх ААН | 3 | ||
| 4-р өрх ААН тул нөөц авсан | 3 | ||
| 4-р өрх гадаадын иргэн | 1 | ||
| 4-р өрх гачигдлаар дархан явцгаасан | 5 | ||
| 4-р өрх засвар үйлчилгээ хийлгээд эзэнгүй байна | 4 | ||
| 4-р өрх эзгүй | 6 | ||
| 4-р өрх эзгүй таарсан | 7 | ||
| 4-р өрх эзгүй тул | 2 | ||
| 4-р өрх эзэнгүй | 3 | ||
| 4-р өрх эзэнгүй байсан | 1 | ||
| 4-р өрх эзэнгүй тул нөөц өрхөөс авсан | 6 | ||
| 4-р өрх хаягандаа амьдардаггүй | 4 | ||
| 4-р өрх хүн амьдрахгүй байгаа зарах шэж байгаа | 2 | ||
| 4-р өрх хөдөө явсан учир нөөц өрх авлаа | 3 | ||
| 43б-22тоотайл эзэнгүй байсан | 3 | ||
| 44_1тоот эзгүй | 1 | ||
| 44а-16өрх татгалзсан | 2 | ||
| 46б 12тоот айл эзэнгүй байсан | 3 | ||
| 4дугаар өрхөд 8 удаа очиход эзэнгүй байв | 4 | ||
| 4р өрх эзгүй таарса6 | 4 | ||
| 4өрх судалгаанд хамрагдахаас татгалзсан | 5 | ||
| 4өрх эзгүй байсан | 6 | ||
| 5 удаа очиход эзэнгүй байсан | 2 | ||
| 5- р өрх аж ахуйн нэгж байдаг | 5 | ||
| 5-р айлд 6 удаа очсон боловч байнга эзэнгүй байсан утасаа ердөөсөө авсангүй учир нөөц өрх сонгов. | 4 | ||
| 5-р хороолол 1а-69тоотод цэцэрлэг ажиллуулаад 10 жил болж байсан | 4 | ||
| 5-р хороолол 1б 67тоотын айл швед явсан эзэнгүй байсан | 1 | ||
| 5-р өрх Энхсайхан нь говь алтай аймагт ажиллаж амьдарч байгаа | 3 | ||
| 5-р өрх байхгүй учир нөөц өрхөөс авлаа | 5 | ||
| 5-р өрх гадаад явсан эзэнгүй байв | 5 | ||
| 5-р өрх мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан тул нөөц өрх авав | 4 | ||
| 5-р өрх Д.Бямбажав гадаад явсан нөөц өрх авсан | 2 | ||
| 5-р өрх эзгүй байсан (Гансүх) | 4 | ||
| 5-р өрх эзгүй байсан. | 4 | ||
| 5-р өрх эзгүй тул нөөц 7-р өрхөөс авсан | 6 | ||
| 5-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц 7-р өрх орлуулав | 1 | ||
| 5-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц 7-р өрх сонгогдов | 6 | ||
| 5-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 5 | ||
| 5-р өрх татгалзсан тул нөөц 7 р өрхийг авсан | 4 | ||
| 5-р өрх хаяг давхардсан | 1 | ||
| 5-р өрх хөдөө явсан. хашаанд хүн үлдээгүй | 4 | ||
| 5-р өрх хөдөө удаан хугацаагаар явсан тул нөөц өрх авлаа | 3 | ||
| 5-өрх татгалзсан | 2 | ||
| 53-3 тоот 3 удаа очиод эзгүй байсан. | 7 | ||
| 57-10 тоот эзэнгүй байсан. | 4 | ||
| 59-6 тоот хүнгүй байгаа гэж СӨХ -н дарга нь хэлсэн | 2 | ||
| 5б-10 тоот байраа түрээслэдэг.Түрээслэгч нь өгөх шаардлагагүй гэв. | 1 | ||
| 5дугаар өрх гадаадруу нүүсэн | 3 | ||
| 5дугаар өрх татгалзав | 5 | ||
| 5дугаар өрхөд 6 удаа очиход эзэнгүй байв | 2 | ||
| 5р өрх нүүсэн байсан | 3 | ||
| 5р өрх эзгүй байсан | 1 | ||
| 5р өрх эзгүй таарсан | 4 | ||
| 5р өрх татгалзсан тул | 4 | ||
| 5р өрхөд 8 удаа очиход эзэнгүй байсан тул нөөц өрхөөс авав | 4 | ||
| 6 өрх эзгүй олдоогүй | 4 | ||
| 6 дахь өрх судалгаа өгөхгүй татгалзсан | 5 | ||
| 6 дугаар өрхөд 7удаа очиход эзэнгүй байв | 2 | ||
| 6-р өрх 3 удаа очиход хүнгүй байсан | 3 | ||
| 6-р өрх Н.Гантулга эзгүй нөөц 7-р өрх авсан | 3 | ||
| 6-р өрх Энхтайван ньхөдөө байдаг цас ихтэй учир очиж судалгаа авах боломжгуй учир нөөц өрх сонгосон | 5 | ||
| 6-р өрх байранд орсон | 4 | ||
| 6-р өрх гадаадад байгаа | 5 | ||
| 6-р өрх гадаадын иргэн татгалзсан | 4 | ||
| 6-р өрх эзгүй | 5 | ||
| 6-р өрх эзгүй байсан | 8 | ||
| 6-р өрх эзгүй байсан (Батдорж) | 5 | ||
| 6-р өрх эзгүй таарсан | 5 | ||
| 6-р өрх эзгүй тул | 3 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй | 7 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй байсан | 6 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц 14-р өрх сонгогдов | 3 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй байсан тул нөөц өрх авсан | 1 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй тул нөөц 7- р өрхийг авсан | 2 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй тул нөөц 7-р өрх сонгогдов | 4 | ||
| 6-р өрх эзэнгүй тул нөөц авав | 4 | ||
| 6-р өрх татгалзав | 4 | ||
| 6-р өрх татгалзсан тул 14-р өрхөө авсан | 5 | ||
| 6-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө авсан | 6 | ||
| 6-р өрх татгалзсан тул нөөц авав | 5 | ||
| 6-р өрх татгалзсан тул нөөц өрх авав. | 2 | ||
| 6-р өрх түр хугацаагаар эзгүй байгаа учир нөөц өрх хамруулав | 5 | ||
| 6-р өрх хөдөө байгаа эзэнгүй тул 14-р өрхөө авсан. | 2 | ||
| 6-р өрхийн оронд авлаа уг газарт нь цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явагдаж байна | 4 | ||
| 6-р өрхөд гадаад иргэн амьдарч байгаа тул нөөц 7-р өрхөөс авсан | 1 | ||
| 60-815тоот хашаа нь хоосон. | 4 | ||
| 6р өрх эзгүй таарсан | 8 | ||
| 6р өрх татгалзсан | 4 | ||
| 6р өрхөд 4удаа очиход эзэнгүй байсан тул нөөц авав | 4 | ||
| 8 р өрх эзгүй таарсан | 5 | ||
| 8-р өрх эзгүй байсан | 5 | ||
| 8-р өйрхийг олоогүй | 4 | ||
| 8-р өрх Р.Ундармаа өөр газар амьдарч байгаа утас нь холбогдох боломгүй хашаана эзгүй учир нөөц өрх 14 -р өрх авсан | 1 | ||
| 8-р өрх аж ахуй нэгж байсан. | 3 | ||
| 8-р өрх байрыг буулгасан тул нөөц авав | 2 | ||
| 8-р өрх буюу19-6тоот татгалзсан | 1 | ||
| 8-р өрх гадаад иргэн | 3 | ||
| 8-р өрх газарт орсон | 4 | ||
| 8-р өрх нь ор сураггүй хаяг нь тодорхойгүй байсан | 4 | ||
| 8-р өрх нүүсэн | 8 | ||
| 8-р өрх эзгүй таарсан | 1 | ||
| 8-р өрх эзгүй тул | 7 | ||
| 8-р өрх эзгүй хотод өвөлждөг | 3 | ||
| 8-р өрх эзэнгүй | 2 | ||
| 8-р өрх эзэнгүй тул нөөц өрхийг авсан | 3 | ||
| 8-р өрх татгалзсан тул 7-р өрхөө оруулсан | 3 | ||
