Монгол улс - НҮТС 2018
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2018-v1.0 |
| Он | 2018 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Sep 04, 2019 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 02, 2019 |
| Хуудасын тоо | 440740 |
| Татагдсан тоо | 25784 |
Мэдээллийн толь
| Файл | Тайлбар | Ажиглалтын тоо | Хувьсагчид |
|---|---|---|---|
| 1. Household | 14500 | 208 | |
| 2. Household List | 49839 | 67 | |
| 3. Men | 5513 | 242 | |
| 4. Women | 11737 | 448 | |
| 5. Fertility, birth history | 22935 | 67 | |
| 6. Abortion | 594 | 41 | |
| 7. Child under 5 | 6269 | 441 | |
| 8. Child age 5-17 | 7628 | 275 |