Монгол улс - ЦАС 2019
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-TUS-2019 |
| Он | 2019 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Dec 23, 2020 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Dec 24, 2020 |
| Хуудасын тоо | 59186 |
| Татагдсан тоо | 9334 |
(Нэр) ЯМАР ШАЛТГААНААР СУРГУУЛЬД СУРАЛЦААГҮЙ ВЭ?/ СУРГУУЛИАС ЗАВСАРДСАН БЭ?
(ED2)
Файл: hl [mn]
Файл: hl [mn]
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-96 | Тохиолдлууд: 754 Хүчингүй: 12745 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Сурах сонирхолгүй | 93 | |
| 2 | 2. Санхүүгийн бэрхшээл | 4 | |
| 3 | 3. Ажил эрхлэхээр | 11 | |
| 4 | 4. Мал маллахаар | 460 | |
| 5 | 5. Эцэг, эх сургуулиас гаргасан | 70 | |
| 6 | 6. Шилжин суурьшсанаар | 6 | |
| 7 | 7. Сургууль хол | 1 | |
| 8 | 8. Сурах орчин таалагдаагүй | 4 | |
| 9 | 9. Дотуур байр хүрэлцээгүй | 0 | |
| 10 | 10. Өвчтэй | 32 | |
| 11 | 11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй | 63 | |
| 96 | 96. Бусад | 10 | |
| Sysmiss | 12745 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.