Mongolian - ӨНЭЗС 2021
Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2021-v0.1 |
Он | 2020 - 2021 |
Улс | Mongolian |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - NSO |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jun 28, 2022 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 28, 2022 |
Хуудасын тоо | 66231 |
Татагдсан тоо | 10766 |
Та болон танай өрхийн хэн нэгэн гишүүн сүүлийн 30 хоногийн дотор хамгийн багадаа нэг лааз эсвэл шил шар айраг, хундага дарс, архи, коньяк, виски, ром зэрэг архи, согтууруулах ундааг хэдэн өдөр уусан бэ?
(q1009)
Файл: 01_hhold
Файл: 01_hhold
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 47 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-6 | Тохиолдлууд: 8531 Хүчингүй: 2668 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | Уугаагүй | 6940 | 81.4% |
2 | 10-аас бага | 1508 | 17.7% |
3 | 10, түүнээс олон, 20-оос цөөн | 56 | 0.7% |
4 | 20, түүнээс олон, 30-аас цөөн | 16 | 0.2% |
5 | Өдөр бүр/бараг өдөр бүр | 5 | 0.1% |
6 | Мэдэхгүй | 6 | 0.1% |
Sysmiss | 2668 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.