Mongolian - ӨНЭЗС 2021
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-HSES-2021-v0.1 | 
| Он | 2020 - 2021 | 
| Улс | Mongolian | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - NSO | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jun 28, 2022 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 28, 2022 | 
| Хуудасын тоо | 93568 | 
| Татагдсан тоо | 12470 | 
    
        				
        1.18 [НЭР] хамгийн сүүлд аль аймаг, сумаас шилжиж ирсэн бэ? Аймаг / Нийслэл				
				
      (q0118a)
Файл: 02_indiv
Файл: 02_indiv
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 31 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-998 | Тохиолдлууд: 9500 Хүчингүй: 30629 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 11 | Улаанбаатар хот | 3917 | |
| 21 | Дорнод аймаг | 308 | |
| 22 | Сүхбаатар аймаг | 260 | |
| 23 | Хэнтий аймаг | 267 | |
| 36 | Австрали | 0 | |
| 40 | Австри | 0 | |
| 41 | Төв аймаг | 491 | |
| 42 | Говьсүмбэр аймаг | 24 | |
| 43 | Сэлэнгэ аймаг | 236 | |
| 44 | Дорноговь аймаг | 107 | |
| 45 | Дархан-Уул аймаг | 215 | |
| 46 | Өмнөговь аймаг | 117 | |
| 48 | Дундговь аймаг | 236 | |
| 56 | Бельги | 3 | |
| 61 | Орхон аймаг | 96 | |
| 62 | Өвөрхангай аймаг | 383 | |
| 63 | Булган аймаг | 222 | |
| 64 | Баянхонгор аймаг | 174 | |
| 65 | Архангай аймаг | 446 | |
| 67 | Хөвсгөл аймаг | 264 | |
| 76 | Бразил | 0 | |
| 81 | Завхан аймаг | 340 | |
| 82 | Говь-Алтай аймаг | 227 | |
| 83 | Баян-Өлгий аймаг | 421 | |
| 84 | Ховд аймаг | 253 | |
| 85 | Увс аймаг | 387 | |
| 100 | Болгар | 0 | |
| 124 | Канад | 1 | |
| 156 | Хятад | 2 | |
| 203 | Чех | 3 | |
| 246 | Финлянд | 0 | |
| 250 | Франц | 2 | |
| 276 | Герман | 3 | |
| 348 | Унгар | 3 | |
| 356 | Энэтхэг | 0 | |
| 360 | Индонез | 0 | |
| 372 | Ирланд | 1 | |
| 380 | Итали | 0 | |
| 392 | Япон | 5 | |
| 398 | Казакстан | 31 | |
| 408 | Хойд Солонгос | 0 | |
| 410 | Өмнөд Солонгос | 25 | |
| 586 | Пакистан | 0 | |
| 608 | Филиппин | 0 | |
| 616 | Польш | 0 | |
| 643 | Орос | 7 | |
| 702 | Сингапур | 0 | |
| 703 | Словак | 0 | |
| 704 | Вьетнам | 0 | |
| 752 | Швед | 2 | |
| 756 | Швейцари | 0 | |
| 764 | Тайланд | 0 | |
| 792 | Турк | 3 | |
| 818 | Египет | 0 | |
| 826 | Англи | 0 | |
| 840 | Америк | 12 | |
| 998 | Бусад улс | 6 | |
| Sysmiss | 30629 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

