Монгол Улс - Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгаа 2021-2022
| Судалгааны дугаар | DDI-MN-NSO-CLS-2022-v1.0 | 
| Он | 0 | 
| Улс | Монгол Улс | 
| Гүйцэтгэгч | |
| Түнш | Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага болон Америкийн нэгдсэн улсын Хөдөлмөрийн департмент - ОУХБ болон АНУ-ын ХД - | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | May 28, 2024 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 28, 2024 | 
| Хуудасын тоо | 30054 | 
| Татагдсан тоо | 1125 | 
        other
      (HH_18OTHER1)
Файл: 2022
Файл: 2022
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 3 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-900 | Тохиолдлууд: 2251 Хүчингүй: 60234 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | 176 | ||
| 2 | 73 | ||
| 3 | 17 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 13 | ||
| 6 | 29 | ||
| 7 | 30 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | 10 | ||
| 10 | 45 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 63 | ||
| 15 | 95 | ||
| 17 | 10 | ||
| 18 | 49 | ||
| 19 | 15 | ||
| 20 | 77 | ||
| 21 | 19 | ||
| 22 | 43 | ||
| 23 | 14 | ||
| 24 | 16 | ||
| 25 | 103 | ||
| 26 | 24 | ||
| 28 | 23 | ||
| 30 | 127 | ||
| 31 | 20 | ||
| 32 | 19 | ||
| 33 | 5 | ||
| 34 | 4 | ||
| 35 | 65 | ||
| 38 | 5 | ||
| 40 | 105 | ||
| 41 | 14 | ||
| 42 | 3 | ||
| 45 | 71 | ||
| 48 | 15 | ||
| 50 | 86 | ||
| 55 | 14 | ||
| 56 | 11 | ||
| 60 | 50 | ||
| 62 | 5 | ||
| 65 | 44 | ||
| 68 | 9 | ||
| 70 | 20 | ||
| 75 | 5 | ||
| 80 | 23 | ||
| 85 | 15 | ||
| 86 | 7 | ||
| 90 | 13 | ||
| 100 | 71 | ||
| 103 | 5 | ||
| 105 | 8 | ||
| 110 | 5 | ||
| 120 | 15 | ||
| 125 | 11 | ||
| 145 | 6 | ||
| 150 | 9 | ||
| 151 | 4 | ||
| 160 | 7 | ||
| 175 | 13 | ||
| 180 | 8 | ||
| 192 | 5 | ||
| 200 | 46 | ||
| 240 | 6 | ||
| 250 | 14 | ||
| 300 | 52 | ||
| 309 | 6 | ||
| 350 | 17 | ||
| 400 | 61 | ||
| 450 | 2 | ||
| 500 | 60 | ||
| 600 | 19 | ||
| 700 | 34 | ||
| 800 | 31 | ||
| 900 | 7 | ||
| Sysmiss | 60234 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

