Монгол улс - АХС 2024
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2024-v1.0 | 
| Он | 2024 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | ҮСХ - Улсын их хурал | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Sep 12, 2025 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 16, 2025 | 
| Хуудасын тоо | 3997 | 
| Татагдсан тоо | 374 | 
        А21. (Нэр) нь одоогийн оршин суугаа газартаа нүүж ирэх болсон үндсэн шалтгаан юу байсан бэ?
      (a21)
Файл: Data_lfs2024_mon
Файл: Data_lfs2024_mon
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-99 | Тохиолдлууд: 13361 Хүчингүй: 36293 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Өөр газар ажилд орсон/ажил өөр газарт шилжсэн | 755 | |
| 2 | Цалин, хөлстэй ажил хайхаар | 767 | |
| 3 | Бизнес эрхлэх боломжийг хайхаар | 58 | |
| 4 | Сургууль дамжаанд сурахаар | 347 | |
| 5 | Сургууль дамжаа төгссөн | 462 | |
| 6 | Аав ээж гэр бүл үр хүүхдээ дагаад | 4522 | |
| 7 | Гэрлэсэн/гэр бүлтэй болсон | 1457 | |
| 8 | Бусдыг асран хамгаалахаар | 47 | |
| 9 | Хүрээлэн буй орчны буюу байгалийн гамшгийн улмаас (зуд ган үер гэ | 48 | |
| 10 | Амьдрах нөхцөлөө сайжруулахаар/орон байраа өөрчлөхөөр | 4422 | |
| 11 | Тэтгэвэрт гарсан | 27 | |
| 12 | Эмчлүүлэхээр | 14 | |
| 13 | Цэргийн албанаас халагдсан | 401 | |
| 99 | Бусад (уншиж өгөхгүй) | 34 | |
| Sysmiss | 36293 | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

