Монгол улс - ХАНYЭМС 1998
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-RHS-1998-v1.0 |
Он | 1998 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - Улсын Их Хурал |
Түнш | НҮБ-ын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 305870 |
Татагдсан тоо | 8864 |
ДОХ-ын талаар сонссоноор бэлгийн харьцаанд орсон өөрчлөлт
(H407)
Файл: Husband
Файл: Husband
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 7 | Тохиолдлууд: 814 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
A | Бэлгийн харьцаагаа зогсоосон | 0 | 0.0% |
B | Бэлгэвч хэрэглэж эхэлсэн | 11 | 1.4% |
BC | 7 | 0.9% | |
BCD | 1 | 0.1% | |
BD | 3 | 0.4% | |
C | Бэлгийн харьцааны нэг хостой болсон | 13 | 1.6% |
D | Хосуудын тоогоо багасгасан | 7 | 0.9% |
X | Бусад | 3 | 0.4% |
Y | Бэлгийн харьцаанд өөрчлөлт ороогүй | 768 | 94.3% |
Z | Мэдэхгүй | 1 | 0.1% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
ДОХ -ын талаар сонссоноор таны бэлгийн харьцаанд өөрчлөлт орсон уу?
Хэрвээ тийм бол ямар өөрчлөлт орсон бэ?
Дурьдсан болгоныг тэмдэглэ.