Монгол улс - ХАНYЭМС 1998
| Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-RHS-1998-v1.0 | 
| Он | 1998 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - Улсын Их Хурал | 
| Түнш | НҮБ-ын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүжүүлэгч | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 349355 | 
| Татагдсан тоо | 9614 | 
    
        
        Үр дүнгийн код
      (HRESULT)
Файл: Household
Файл: Household
Ерөнхий мэдээлэл
| Төрөл: 
							Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-9 | Тохиолдлууд: 6003 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 1 | 
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | 
|---|---|
| 1 | Бүрэн | 
| 2 | Хариулт өгөх хүн байгаагүй | 
| 3 | Гэрийнхэн түр хугацаагаар эзгүй | 
| 4 | Хойшлуулсан | 
| 5 | Татгалзсан | 
| 6 | Хаяг буруу ( хүн огт амьдардаггүй) | 
| 7 | Ямар нэг гамшигт өртөж үгүй болсон | 
| 8 | Өрхийг олоогүй | 
| 9 | Бусад | 
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.

