Монгол Улс - XAOCT 2000
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-PHC-2000-v1.0 |
Он | 2000 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Санхүүгийн дэмжлэг Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүгийн болон техникийн ту |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 12, 2020 |
Хуудасын тоо | 114283 |
Татагдсан тоо | 29632 |
Variable Group: Боловсролын үзүүлэлтүүд
Төрөл | subject |
Агуулга | Боловсролын түвшин Бичиг үсгийн мэдлэг Сургуульд сурч байгаа эсэх |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |||
P11_EDUCATION | Боловсрол | Та ямар нэг боловсролтой юу? | |||
P12_READ_WRITE | Бичиг үсгийн мэдлэг | Бичиг үсэг мэддэг үү? | |||
P13_SCHOOL | Сургуульд сурдаг эсэх | Та одоо сургуульд сурдаг уу? | |||