Монгол Улс - XAOCT 2000
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-PHC-2000-v1.0 |
Он | 2000 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Санхүүгийн дэмжлэг Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүн амын сан - НҮБХАС - Санхүүгийн болон техникийн ту |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 22, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | May 12, 2020 |
Хуудасын тоо | 114259 |
Татагдсан тоо | 29632 |
1995 оны 01 сарын 01-нд байнга сууж байсан газар
(P10_RESID1995)
Файл: person
Файл: person
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-51 Хүчингүй: 99 | Тохиолдлууд: 613231 Хүчингүй: 1829486 Хамгийн бага: 1 Хамгийн их: 51 |
1995 оны 1-р сарын 1-нд байнга оршин сууж байсан аймаг, нийслэл, гадаадад байсан бол улсын нэр.
Тооллогод хамрагдсан 5 ба түүнээс дээш насны бүх хүмүүс хариулна.
Өрхийн бүх гишүүд
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1 | Архангай | 10497 | 1.7% |
2 | Баян-өлгий | 3465 | 0.6% |
3 | Баян-хонгор | 6613 | 1.1% |
4 | Булган | 14990 | 2.4% |
5 | Говь-алтай | 8521 | 1.4% |
6 | Дорноговь | 15837 | 2.6% |
7 | Дорнод | 16097 | 2.6% |
8 | Дундговь | 6127 | 1.0% |
9 | Завхан | 27792 | 4.5% |
10 | Өвөрхангай | 13112 | 2.1% |
11 | Өмнөговь | 10265 | 1.7% |
12 | Сүхбаатар | 15712 | 2.6% |
13 | Сэлэнгэ | 35619 | 5.8% |
14 | Төв | 42385 | 6.9% |
15 | Увс | 33649 | 5.5% |
16 | Ховд | 21835 | 3.6% |
17 | Хөвсгөл | 14380 | 2.3% |
18 | Хэнтий | 19940 | 3.3% |
19 | Дархан | 39727 | 6.5% |
20 | Улаанбаатар | 201393 | 32.8% |
21 | Орхон | 40671 | 6.6% |
22 | Говьсүмбэр | 7623 | 1.2% |
23 | Орос | 2017 | 0.3% |
24 | Хятад | 739 | 0.1% |
25 | Өмнөд Солонгос | 297 | 0.0% |
26 | Хойд Солонгос | 44 | 0.0% |
27 | Герман | 273 | 0.0% |
28 | Япон | 130 | 0.0% |
29 | Америк | 221 | 0.0% |
30 | Турк | 99 | 0.0% |
31 | Англи | 69 | 0.0% |
32 | Болгар | 22 | 0.0% |
33 | Румын | 6 | 0.0% |
34 | Энэтхэг | 41 | 0.0% |
35 | Канад | 21 | 0.0% |
36 | Лаос | 5 | 0.0% |
37 | Итали | 8 | 0.0% |
38 | Франц | 16 | 0.0% |
39 | Пакистан | 14 | 0.0% |
40 | Югослав | 10 | 0.0% |
41 | Филиппин | 12 | 0.0% |
42 | Унгар | 56 | 0.0% |
43 | Чех | 66 | 0.0% |
44 | Словак | 22 | 0.0% |
45 | Австри | 11 | 0.0% |
46 | Финлянд | 18 | 0.0% |
47 | Вьетнам | 18 | 0.0% |
48 | Австрали | 11 | 0.0% |
49 | Польш | 77 | 0.0% |
50 | Казакстан | 2007 | 0.3% |
51 | Бусад | 651 | 0.1% |
Sysmiss | 1829486 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Таны 1995 оны 01 сарын 01-нд байнга сууж байсан аймаг,нийслэл/улс/-н нэр?
Энэ асууултад 1995 оны 01-р сарын 01-ээс өмнө төрсөн буюу тооллогын үед 5 ба түүнээс дээш настай (бүтэн насалсан хүн) хүн бүр хариулна. Тооллого явагдахаас 5 жилийн өмнө буюу 1995 оны 01-р сарын 01-нд тоолуулагчийн байнга оршин сууж байсан аймаг, нийслэл (улс) –ийн нэрийг бичиж, кодыг Хавсралт-1,4-өөс харж бичнэ. Энэ асуулт тооллого эхлэхээс 5 жилийн өмнө тухайн хүний хаана байнга оршин сууж байсныг харуулах зорилготой бөгөөд харин зөвхөн 1995 оны 01-р сарын 01-нд хаана байсныг онцолж байгаа бус юм.Тоолуулагч 5 жилийн өмнө хаана оршин сууж байснаа сайн санахгүй байвал 1995 оны эхэнд хаана байнга оршин сууж байсныг нь тодруулах зэргээр зөв хариулт авахыг хичээх хэрэгтэй. “Та байнга суудаг аймагтаа /нийслэлдээ/хэдийнээс сууж байна бэ?” гэсэн 8-р асуултад төрснөөс хойш гэж хариулсан хүн энэ асуултад хариулахгүй.