Монгол Улс - АХС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-LFS-2002-v3.0 |
Он | 2002 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Азийн хөгжлийн банк - АХБ - Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага - ОУХБ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 140587 |
Татагдсан тоо | 8118 |
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажил хийгээгүй болон хийхэд бэлэн биш байсан шалтгаан
(V73)
Файл: AXC 2002-2003
Файл: AXC 2002-2003
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-9 Хүчингүй: 0 | Тохиолдлууд: 23846 (1077464.8) Хүчингүй: 26102 (1151363.8) |
Тухайн өрхөд байнга байдаг 5 ба түүнээс дээш насны өрхийн бүх гишүүдээс асууна.
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Суралцдаг | 12300 | 565917 | 52.5% |
2 | Гэрийн ажилтай | 1575 | 67136 | 6.2% |
3 | Орлого авдаг | 115 | 5135 | 0.5% |
4 | Тэтгэвэрт гарсан/ өндөр настан | 3431 | 153607 | 14.3% |
5 | Өвчтэй | 439 | 20006 | 1.9% |
6 | Тахир дутуу | 663 | 29853 | 2.8% |
7 | Хүүхэд асардаг | 675 | 30425 | 2.8% |
8 | Насанд хүрээгүй хүүхэд | 2995 | 129527 | 12.0% |
9 | Бусад | 1653 | 75858 | 7.0% |
Sysmiss | 26102 | 1151364 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд ажил хийгээгүй болон хийхэд бэлэн биш байсан (эдийн засгийн идэвхгүй ) шалтгаан тань юу вэ?
Тухайн хүний жилийн ихэнх хугацаанд ажил хийгээгүй болон хийхэд бэлэн биш байсан шалтгааныг асуулгын хуудасны доод хэсэгт өгөгдсөн кодыг ашиглан бөглөөд багана 88 руу шилжинэ.