Монгол Улс - АХС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-LFS-2002-v3.0 |
Он | 2002 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Азийн хөгжлийн банк - АХБ - Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага - ОУХБ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 140691 |
Татагдсан тоо | 8118 |
Сураагүй шалтгаан
(X3)
Файл: AXC 2002-2003
Файл: AXC 2002-2003
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-9 | Тохиолдлууд: 3943 (171655.9) Хүчингүй: 46005 (2057172.7) |
Тухайн өрхийн 5-17 насны хүүхдүүдээс асууна.
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Нас хүрээгүй | 2543 | 110432 | 64.3% |
2 | Сургууль хол | 63 | 2804 | 1.6% |
3 | Хичээлийн хэрэгсэл, хувцас зэрэг зардлыг гаргаж чадахгүй | 192 | 8289 | 4.8% |
4 | Сурлага муу/сурах сонирхолгүй | 261 | 11336 | 6.6% |
5 | Өрхийн орлогод нэмэр болох | 188 | 8502 | 5.0% |
6 | Гэрийн ажилд туслах | 356 | 15506 | 9.0% |
7 | Өвчтэй | 140 | 5488 | 3.2% |
8 | Тахир дутуу | 64 | 2947 | 1.7% |
9 | Бусад | 136 | 6352 | 3.7% |
Sysmiss | 46005 | 2057173 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Хүүхэд . . . нь сургууль курст явж чадаагүй гол шалтгаан чинь юу вэ?
2-р баганад ямар нэг сургууль, курст сурдаггүй гэж хариулсан хүүхдээс ямар шалтгаанаар сургуульд суралцаагүйг тодруулж, асуулгын хуудасны доод хэсэгт өгөгдсөн кодыг ашиглан тохирох кодоор нь кодлоно.