Монгол Улс - АХС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-LFS-2002-v3.0 |
Он | 2002 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Азийн хөгжлийн банк - АХБ - Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага - ОУХБ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 140230 |
Татагдсан тоо | 8112 |
Үндсэн ажил мэргэжил
(V40)
Файл: AXC 2002-2003
Файл: AXC 2002-2003
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 4 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1110-9999 | Тохиолдлууд: 20277 (899282.2) Хүчингүй: 29671 (1329546.5) |
Тухайн хугацаанд (сүүлийн долоо хоног, сүүлийн 12 сард) нэгээс олон ажил цалинтай болон хувиараа эрхэлж байгаа бол нийгмийн болон хууль зүйн тал, цалин хөлсний хэмжээ, ажиллаж байгаа цагаас нь хамааруулан үндсэн ажлыг тодорхойлно. Хэрвээ тухайн хүн зөвхөн нэг л ажил эрхэлдэг бол түүнийг үндсэн ажилд тооцно.
Өрхийн 5 ба түүнээс дээш насны бүх гишүүд хариулна.
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1110 | 1 | 50 | 0.0% | |
1120 | 22 | 974 | 0.1% | |
1130 | 116 | 4689 | 0.5% | |
1141 | 6 | 258 | 0.0% | |
1142 | 15 | 705 | 0.1% | |
1143 | 11 | 472 | 0.1% | |
1210 | 147 | 7391 | 0.8% | |
1211 | 31 | 1198 | 0.1% | |
1221 | 4 | 178 | 0.0% | |
1222 | 25 | 1163 | 0.1% | |
1223 | 4 | 167 | 0.0% | |
1224 | 37 | 1950 | 0.2% | |
1225 | 7 | 319 | 0.0% | |
1226 | 12 | 584 | 0.1% | |
1227 | 13 | 654 | 0.1% | |
1228 | 1 | 50 | 0.0% | |
1229 | 64 | 2866 | 0.3% | |
1231 | 18 | 930 | 0.1% | |
1232 | 6 | 323 | 0.0% | |
1233 | 27 | 1452 | 0.2% | |
1234 | 3 | 150 | 0.0% | |
1235 | 3 | 109 | 0.0% | |
1236 | 3 | 118 | 0.0% | |
1239 | 25 | 1186 | 0.1% | |
1311 | 6 | 235 | 0.0% | |
1312 | 1 | 50 | 0.0% | |
1313 | 4 | 226 | 0.0% | |
1314 | 17 | 824 | 0.1% | |
1315 | 16 | 774 | 0.1% | |
1316 | 8 | 423 | 0.0% | |
1317 | 17 | 843 | 0.1% | |
1318 | 4 | 209 | 0.0% | |
1319 | 10 | 438 | 0.0% | |
1410 | 26 | 1310 | 0.1% | |
2111 | 10 | 460 | 0.1% | |
2112 | 52 | 2355 | 0.3% | |
2113 | 11 | 551 | 0.1% | |
2114 | 5 | 281 | 0.0% | |
2121 | 3 | 132 | 0.0% | |
2122 | 10 | 468 | 0.1% | |
2131 | 13 | 685 | 0.1% | |
2132 | 8 | 400 | 0.0% | |
2139 | 2 | 100 | 0.0% | |
2141 | 18 | 878 | 0.1% | |
2142 | 23 | 1123 | 0.1% | |
2143 | 26 | 1332 | 0.1% | |
2144 | 18 | 929 | 0.1% | |
2145 | 28 | 1437 | 0.2% | |
2146 | 12 | 628 | 0.1% | |
2147 | 18 | 974 | 0.1% | |
2148 | 12 | 609 | 0.1% | |
2149 | 8 | 383 | 0.0% | |
2211 | 5 | 235 | 0.0% | |
2212 | 21 | 906 | 0.1% | |
2213 | 6 | 334 | 0.0% | |
2221 | 181 | 8780 | 1.0% | |
2222 | 9 | 435 | 0.0% | |
2223 | 33 | 1351 | 0.2% | |
2224 | 16 | 756 | 0.1% | |
2229 | 33 | 1426 | 0.2% | |
2230 | 123 | 5648 | 0.6% | |
2310 | 108 | 5482 | 0.6% | |
2320 | 401 | 18117 | 2.0% | |
2331 | 122 | 5550 | 0.6% | |
2332 | 84 | 3671 | 0.4% | |
2340 | 25 | 1224 | 0.1% | |
2351 | 48 | 2520 | 0.3% | |
2352 | 1 | 59 | 0.0% | |
2359 | 27 | 1232 | 0.1% | |
2411 | 273 | 13212 | 1.5% | |
2412 | 19 | 932 | 0.1% | |
2419 | 10 | 458 | 0.1% | |
2421 | 50 | 2612 | 0.3% | |
2422 | 9 | 448 | 0.0% | |
2429 | 34 | 1705 | 0.2% | |
2431 | 6 | 302 | 0.0% | |
2432 | 20 | 826 | 0.1% | |
2441 | 39 | 1954 | 0.2% | |
2442 | 2 | 91 | 0.0% | |
2443 | 4 | 204 | 0.0% | |
2444 | 7 | 304 | 0.0% | |
2446 | 24 | 1118 | 0.1% | |
2447 | 9 | 420 | 0.0% | |
2449 | 19 | 756 | 0.1% | |
2451 | 57 | 3029 | 0.3% | |
2452 | 19 | 937 | 0.1% | |
2453 | 24 | 1115 | 0.1% | |
2454 | 7 | 330 | 0.0% | |
2455 | 13 | 643 | 0.1% | |
2460 | 11 | 434 | 0.0% | |
3111 | 19 | 752 | 0.1% | |
3112 | 13 | 542 | 0.1% | |
3113 | 13 | 655 | 0.1% | |
3114 | 12 | 539 | 0.1% | |
3115 | 4 | 133 | 0.0% | |
3116 | 2 | 86 | 0.0% | |
3117 | 4 | 175 | 0.0% | |
3118 | 1 | 50 | 0.0% | |
3121 | 5 | 219 | 0.0% | |
3122 | 4 | 202 | 0.0% | |
3123 | 9 | 426 | 0.0% | |
3131 | 29 | 1483 | 0.2% | |
3132 | 7 | 388 | 0.0% | |
3139 | 2 | 101 | 0.0% | |
3141 | 1 | 61 | 0.0% | |
3143 | 7 | 358 | 0.0% | |
3144 | 1 | 44 | 0.0% | |
3145 | 2 | 120 | 0.0% | |
3151 | 3 | 201 | 0.0% | |
3152 | 6 | 286 | 0.0% | |
3211 | 5 | 163 | 0.0% | |
3212 | 12 | 669 | 0.1% | |
3213 | 3 | 130 | 0.0% | |
3221 | 54 | 2388 | 0.3% | |
3222 | 5 | 180 | 0.0% | |
3223 | 2 | 105 | 0.0% | |
3225 | 1 | 52 | 0.0% | |
3226 | 5 | 286 | 0.0% | |
3227 | 2 | 35 | 0.0% | |
3228 | 8 | 343 | 0.0% | |
3229 | 28 | 1273 | 0.1% | |
3231 | 112 | 5213 | 0.6% | |
3232 | 7 | 281 | 0.0% | |
3241 | 2 | 102 | 0.0% | |
3310 | 33 | 1156 | 0.1% | |
3320 | 50 | 2244 | 0.2% | |
3330 | 14 | 590 | 0.1% | |
3340 | 57 | 2787 | 0.3% | |
3411 | 9 | 498 | 0.1% | |
3416 | 63 | 2792 | 0.3% | |
3417 | 6 | 271 | 0.0% | |
3419 | 8 | 382 | 0.0% | |
3421 | 1 | 57 | 0.0% | |
3422 | 1 | 57 | 0.0% | |
3429 | 7 | 300 | 0.0% | |
3431 | 13 | 658 | 0.1% | |
3432 | 9 | 487 | 0.1% | |
3433 | 5 | 108 | 0.0% | |
3434 | 2 | 84 | 0.0% | |
3439 | 32 | 1367 | 0.2% | |
3441 | 16 | 813 | 0.1% | |
3442 | 33 | 1551 | 0.2% | |
3443 | 17 | 837 | 0.1% | |
3449 | 10 | 482 | 0.1% | |
3450 | 52 | 2611 | 0.3% | |
3460 | 10 | 432 | 0.0% | |
3471 | 13 | 686 | 0.1% | |
3472 | 7 | 345 | 0.0% | |
3473 | 5 | 270 | 0.0% | |
3475 | 5 | 283 | 0.0% | |
3480 | 11 | 504 | 0.1% | |
4111 | 24 | 1078 | 0.1% | |
4112 | 10 | 473 | 0.1% | |
4114 | 2 | 88 | 0.0% | |
4115 | 7 | 368 | 0.0% | |
4121 | 9 | 395 | 0.0% | |
4122 | 4 | 134 | 0.0% | |
4131 | 119 | 5470 | 0.6% | |
4132 | 27 | 1473 | 0.2% | |
4133 | 20 | 1031 | 0.1% | |
4134 | 13 | 691 | 0.1% | |
4141 | 7 | 335 | 0.0% | |
4142 | 10 | 414 | 0.0% | |
4143 | 2 | 67 | 0.0% | |
4144 | 18 | 844 | 0.1% | |
4190 | 3 | 142 | 0.0% | |
4211 | 24 | 1122 | 0.1% | |
4212 | 7 | 363 | 0.0% | |
4213 | 7 | 237 | 0.0% | |
4214 | 3 | 155 | 0.0% | |
4215 | 12 | 589 | 0.1% | |
4221 | 1 | 50 | 0.0% | |
4222 | 1 | 59 | 0.0% | |
4223 | 44 | 2043 | 0.2% | |
5111 | 13 | 736 | 0.1% | |
5112 | 77 | 3578 | 0.4% | |
5113 | 4 | 200 | 0.0% | |
5121 | 69 | 3132 | 0.3% | |
5122 | 256 | 11898 | 1.3% | |
5123 | 56 | 2724 | 0.3% | |
5124 | 17 | 834 | 0.1% | |
5131 | 7 | 351 | 0.0% | |
5132 | 20 | 784 | 0.1% | |
5139 | 7 | 347 | 0.0% | |
5141 | 57 | 2817 | 0.3% | |
5149 | 6 | 211 | 0.0% | |
5151 | 4 | 210 | 0.0% | |
5152 | 3 | 154 | 0.0% | |
5161 | 30 | 1524 | 0.2% | |
5162 | 25 | 1426 | 0.2% | |
5163 | 8 | 370 | 0.0% | |
5169 | 133 | 6082 | 0.7% | |
5220 | 423 | 21179 | 2.4% | |
5230 | 885 | 40373 | 4.5% | |
5490 | 45 | 2255 | 0.3% | |
6111 | 277 | 12399 | 1.4% | |
6112 | 40 | 1690 | 0.2% | |
6113 | 1 | 50 | 0.0% | |
6114 | 1 | 57 | 0.0% | |
6121 | 9860 | 409601 | 45.5% | |
6122 | 5 | 194 | 0.0% | |
6123 | 3 | 93 | 0.0% | |
6124 | 1 | 57 | 0.0% | |
6129 | 11 | 448 | 0.0% | |
6141 | 20 | 1124 | 0.1% | |
6142 | 2 | 85 | 0.0% | |
6151 | 1 | 36 | 0.0% | |
6152 | 1 | 94 | 0.0% | |
6154 | 3 | 159 | 0.0% | |
6210 | 6 | 217 | 0.0% | |
7111 | 155 | 7133 | 0.8% | |
7112 | 2 | 84 | 0.0% | |
7113 | 18 | 803 | 0.1% | |
7121 | 20 | 935 | 0.1% | |
7122 | 35 | 1549 | 0.2% | |
7123 | 23 | 1050 | 0.1% | |
7124 | 50 | 2271 | 0.3% | |
7129 | 15 | 825 | 0.1% | |
7131 | 1 | 50 | 0.0% | |
7133 | 18 | 846 | 0.1% | |
7135 | 2 | 102 | 0.0% | |
7136 | 105 | 4863 | 0.5% | |
7137 | 26 | 1292 | 0.1% | |
7141 | 37 | 1724 | 0.2% | |
7142 | 17 | 813 | 0.1% | |
7143 | 3 | 122 | 0.0% | |
7211 | 20 | 1056 | 0.1% | |
7212 | 34 | 1681 | 0.2% | |
7213 | 3 | 151 | 0.0% | |
7214 | 1 | 50 | 0.0% | |
7215 | 2 | 106 | 0.0% | |
7216 | 8 | 364 | 0.0% | |
7221 | 13 | 521 | 0.1% | |
7222 | 2 | 100 | 0.0% | |
7223 | 1 | 50 | 0.0% | |
7224 | 3 | 125 | 0.0% | |
7231 | 13 | 672 | 0.1% | |
7232 | 19 | 859 | 0.1% | |
7233 | 6 | 184 | 0.0% | |
7241 | 112 | 5116 | 0.6% | |
7242 | 2 | 109 | 0.0% | |
7243 | 13 | 661 | 0.1% | |
7244 | 29 | 1458 | 0.2% | |
7245 | 56 | 3190 | 0.4% | |
7311 | 2 | 102 | 0.0% | |
7313 | 10 | 474 | 0.1% | |
7321 | 2 | 86 | 0.0% | |
7322 | 1 | 51 | 0.0% | |
7331 | 2 | 97 | 0.0% | |
7332 | 26 | 1346 | 0.1% | |
7341 | 5 | 267 | 0.0% | |
7343 | 4 | 186 | 0.0% | |
7344 | 6 | 267 | 0.0% | |
7345 | 1 | 50 | 0.0% | |
7346 | 4 | 200 | 0.0% | |
7411 | 32 | 1551 | 0.2% | |
7412 | 71 | 3195 | 0.4% | |
7413 | 1 | 50 | 0.0% | |
7414 | 2 | 69 | 0.0% | |
7415 | 6 | 333 | 0.0% | |
7421 | 18 | 912 | 0.1% | |
7422 | 86 | 4133 | 0.5% | |
7431 | 1 | 108 | 0.0% | |
7432 | 39 | 2206 | 0.2% | |
7433 | 6 | 323 | 0.0% | |
7435 | 5 | 250 | 0.0% | |
7436 | 197 | 9683 | 1.1% | |
7441 | 10 | 463 | 0.1% | |
7442 | 26 | 1267 | 0.1% | |
8111 | 3 | 240 | 0.0% | |
8112 | 9 | 466 | 0.1% | |
8113 | 5 | 204 | 0.0% | |
8139 | 8 | 333 | 0.0% | |
8152 | 2 | 84 | 0.0% | |
8161 | 13 | 466 | 0.1% | |
8162 | 108 | 4936 | 0.5% | |
8163 | 3 | 100 | 0.0% | |
8171 | 2 | 125 | 0.0% | |
8211 | 2 | 117 | 0.0% | |
8212 | 1 | 59 | 0.0% | |
8221 | 1 | 25 | 0.0% | |
8222 | 1 | 50 | 0.0% | |
8223 | 35 | 1693 | 0.2% | |
8231 | 1 | 50 | 0.0% | |
8232 | 2 | 100 | 0.0% | |
8251 | 1 | 62 | 0.0% | |
8262 | 2 | 100 | 0.0% | |
8263 | 6 | 283 | 0.0% | |
8266 | 1 | 50 | 0.0% | |
8271 | 2 | 102 | 0.0% | |
8273 | 1 | 57 | 0.0% | |
8274 | 1 | 50 | 0.0% | |
8275 | 1 | 50 | 0.0% | |
8278 | 5 | 261 | 0.0% | |
8281 | 1 | 77 | 0.0% | |
8282 | 3 | 125 | 0.0% | |
8283 | 1 | 25 | 0.0% | |
8290 | 17 | 734 | 0.1% | |
8311 | 31 | 1626 | 0.2% | |
8312 | 54 | 2616 | 0.3% | |
8321 | 8 | 277 | 0.0% | |
8322 | 596 | 27766 | 3.1% | |
8323 | 11 | 555 | 0.1% | |
8324 | 215 | 9820 | 1.1% | |
8331 | 49 | 2175 | 0.2% | |
8332 | 3 | 124 | 0.0% | |
8333 | 7 | 306 | 0.0% | |
8334 | 4 | 223 | 0.0% | |
9111 | 52 | 1966 | 0.2% | |
9112 | 155 | 7329 | 0.8% | |
9113 | 10 | 452 | 0.1% | |
9120 | 3 | 117 | 0.0% | |
9131 | 5 | 190 | 0.0% | |
9132 | 118 | 4844 | 0.5% | |
9133 | 7 | 399 | 0.0% | |
9141 | 157 | 7709 | 0.9% | |
9142 | 4 | 189 | 0.0% | |
9151 | 34 | 1273 | 0.1% | |
9152 | 160 | 7873 | 0.9% | |
9153 | 74 | 3064 | 0.3% | |
9161 | 15 | 796 | 0.1% | |
9162 | 3 | 135 | 0.0% | |
9211 | 134 | 7442 | 0.8% | |
9212 | 25 | 656 | 0.1% | |
9213 | 5 | 247 | 0.0% | |
9311 | 19 | 722 | 0.1% | |
9312 | 28 | 1476 | 0.2% | |
9313 | 12 | 482 | 0.1% | |
9314 | 11 | 403 | 0.0% | |
9321 | 1 | 36 | 0.0% | |
9322 | 30 | 1319 | 0.1% | |
9331 | 2 | 51 | 0.0% | |
9332 | 3 | 181 | 0.0% | |
9333 | 50 | 2422 | 0.3% | |
9999 | 1 | 59 | 0.0% | |
Sysmiss | 29671 | 1329546 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Өрхийн гишүүдээс өнгөрсөн 7 хоногт ажил хийсэн, мөн ямар нэг шалтгааны (өвчтэй, амралттай, түр чөлөөтэй, г.м ) улмаас ажил хийгээгүй боловч тогтмол ажилтай хүмүүсийн үндсэн болон давхар ажил эрхлэлтийн байдлыг ажилласан хугацаа, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбар, аж ахуйн нэгж байгууллагын төрөл, сүүлийн 7 хоногт ажилдаа зарцуулсан цаг зэргээр тодруулан асуух зорилготой.
Та сүүлийн 7 хоногт ямар мэргэжлийн үндсэн ажил эрхэлсэн бэ?
“Сүүлийн 7 хоногт ямар ажил хийсэн бэ” гэж 11-37-р баганыг бататган асууж байгаа бөгөөд өнгөрсөн 7 хоногт ажил хийгээгүй (ажиллаагүй бол) боловч эргэж орох ажилтай байсан бол тэр ажлын нэрийг 40а-р баганад бичгээр бичнэ. Жишээ нь: сувилагч, борлуулалтын менежер, г.м. Судалгааны асуулга авагч ажил мэргэжлийн ангилалын шифрийг үндэслэн холбогдох кодыг 40б-р баганад нөхнө. Ажил мэргэжлийн ангилалын кодыг “Хавсралт 3”-ыг ашиглан тавина уу.