Монгол Улс - АХС 2002/2003
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-LFS-2002-v3.0 |
Он | 2002 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - ЗГ - Азийн хөгжлийн банк - АХБ - Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага - ОУХБ - |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 140291 |
Татагдсан тоо | 8112 |
Сүүлийн 12 сард ажил хайсан байдал
(V75)
Файл: AXC 2002-2003
Файл: AXC 2002-2003
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 1 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-7 Хүчингүй: 0 | Тохиолдлууд: 2116 (90294.4) Хүчингүй: 47832 (2138534.2) |
Тухайн өрхөд байнга байдаг 5 ба түүнээс дээш насны өрхийн бүх гишүүдээс асууна.
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
1 | Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагч | 258 | 10452 | 11.6% |
2 | Иргэний гэрээгээр ажиллагч | 316 | 15840 | 17.5% |
3 | Ажил олгогч | 166 | 6928 | 7.7% |
4 | Хоршооллын гишүүн | 418 | 17765 | 19.7% |
5 | Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч | 831 | 34260 | 37.9% |
6 | Өрхийн бизнест цалин, хөлсгүй оролцогч | 125 | 4975 | 5.5% |
7 | Бусад | 2 | 75 | 0.1% |
Sysmiss | 47832 | 2138534 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Та сүүлийн 12 сард яаж ажил хийсэн бэ?
Сүүлийн 12 сард ямар аргаар ажил хайсныг нь асуун асуулгын хуудасны доод хэсэгт өгөгдсөн тохирох кодыг ашиглан бөглөнө