Монгол Улс - АХС 2006/2007
| Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-LFS-2006-v2.0 |
| Он | 2006 - 2007 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - ҮСХ |
| Түнш | Монгол Улсын Засгийн газар - МУЗГ - Санхүүгийн тусламж |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
| Хуудасын тоо | 270660 |
| Татагдсан тоо | 8542 |
Сүүлийн 7 хоногт хийсэн давхар ажлын төрөл
(II64)
Файл: AXC 2006-2007
Файл: AXC 2006-2007
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 4 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1110-9999 | Тохиолдлууд: 361 Хүчингүй: 47747 Хамгийн бага: 1141 Хамгийн их: 9888 |
Хүрээ
Сүүлийн 7 хоногийн турш хийсэн ажил.
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1110 | 0 | ||
| 1120 | 0 | ||
| 1130 | 0 | ||
| 1141 | 1 | ||
| 1142 | 0 | ||
| 1143 | 1 | ||
| 1210 | 6 | ||
| 1211 | 0 | ||
| 1224 | 1 | ||
| 1229 | 1 | ||
| 1239 | 0 | ||
| 1315 | 1 | ||
| 1410 | 0 | ||
| 2121 | 0 | ||
| 2122 | 0 | ||
| 2131 | 0 | ||
| 2132 | 0 | ||
| 2139 | 1 | ||
| 2142 | 2 | ||
| 2144 | 1 | ||
| 2211 | 1 | ||
| 2221 | 4 | ||
| 2229 | 0 | ||
| 2230 | 1 | ||
| 2310 | 3 | ||
| 2320 | 3 | ||
| 2331 | 3 | ||
| 2332 | 0 | ||
| 2340 | 0 | ||
| 2351 | 1 | ||
| 2352 | 0 | ||
| 2359 | 0 | ||
| 2411 | 8 | ||
| 2412 | 1 | ||
| 2419 | 0 | ||
| 2421 | 0 | ||
| 2422 | 0 | ||
| 2429 | 0 | ||
| 2431 | 0 | ||
| 2432 | 0 | ||
| 2442 | 1 | ||
| 2446 | 1 | ||
| 2449 | 0 | ||
| 2451 | 1 | ||
| 2460 | 1 | ||
| 3131 | 1 | ||
| 3139 | 0 | ||
| 3151 | 0 | ||
| 3152 | 0 | ||
| 3211 | 0 | ||
| 3212 | 1 | ||
| 3221 | 1 | ||
| 3231 | 0 | ||
| 3232 | 0 | ||
| 3241 | 0 | ||
| 3242 | 0 | ||
| 3310 | 0 | ||
| 3313 | 0 | ||
| 3320 | 0 | ||
| 3340 | 0 | ||
| 3412 | 2 | ||
| 3416 | 5 | ||
| 3419 | 0 | ||
| 3429 | 1 | ||
| 3431 | 1 | ||
| 3432 | 2 | ||
| 3439 | 0 | ||
| 3449 | 0 | ||
| 3450 | 0 | ||
| 3460 | 0 | ||
| 3475 | 1 | ||
| 3480 | 2 | ||
| 4122 | 1 | ||
| 4190 | 0 | ||
| 5111 | 1 | ||
| 5112 | 2 | ||
| 5113 | 1 | ||
| 5122 | 3 | ||
| 5139 | 0 | ||
| 5149 | 1 | ||
| 5169 | 1 | ||
| 5210 | 0 | ||
| 5220 | 15 | ||
| 5230 | 21 | ||
| 5490 | 0 | ||
| 6111 | 12 | ||
| 6112 | 6 | ||
| 6121 | 59 | ||
| 6122 | 1 | ||
| 6129 | 0 | ||
| 6130 | 0 | ||
| 6141 | 3 | ||
| 6210 | 0 | ||
| 7111 | 18 | ||
| 7121 | 3 | ||
| 7122 | 3 | ||
| 7123 | 1 | ||
| 7124 | 3 | ||
| 7129 | 3 | ||
| 7131 | 0 | ||
| 7133 | 1 | ||
| 7136 | 2 | ||
| 7141 | 1 | ||
| 7212 | 1 | ||
| 7221 | 1 | ||
| 7231 | 1 | ||
| 7232 | 1 | ||
| 7241 | 2 | ||
| 7243 | 1 | ||
| 7324 | 1 | ||
| 7331 | 1 | ||
| 7332 | 9 | ||
| 7411 | 1 | ||
| 7412 | 2 | ||
| 7413 | 2 | ||
| 7421 | 2 | ||
| 7422 | 18 | ||
| 7432 | 3 | ||
| 7433 | 1 | ||
| 7436 | 18 | ||
| 7442 | 1 | ||
| 8131 | 0 | ||
| 8139 | 0 | ||
| 8141 | 0 | ||
| 8142 | 0 | ||
| 8143 | 0 | ||
| 8159 | 0 | ||
| 8229 | 0 | ||
| 8240 | 1 | ||
| 8251 | 0 | ||
| 8252 | 0 | ||
| 8253 | 0 | ||
| 8269 | 0 | ||
| 8290 | 0 | ||
| 8311 | 0 | ||
| 8312 | 0 | ||
| 8322 | 31 | ||
| 8324 | 10 | ||
| 8331 | 0 | ||
| 8333 | 0 | ||
| 8334 | 0 | ||
| 9112 | 3 | ||
| 9120 | 0 | ||
| 9141 | 1 | ||
| 9211 | 1 | ||
| 9213 | 3 | ||
| 9311 | 15 | ||
| 9312 | 4 | ||
| 9333 | 1 | ||
| 9422 | 0 | ||
| 9888 | 2 | ||
| 9997 | 0 | ||
| 9999 | 0 | ||
| Sysmiss | 47747 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Асуулт
Та сүүлийн 7 хоногт ямар мэргэжлийн давхар ажил эрхэлсэн бэ?
Ярилцлагын заавар
Тухайн хүний сүүлийн 7 хоногт хийсэн давхар ажлыг асууж 64а-р баганад ажил мэргэжлийг нь бичиж, тохирох ажил мэргэжлийн кодыг ажил мэргэжлийн ангилалыг ашиглан 64б-р баганад бичнэ.