Монгол Улс - АХС 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jan 21, 2016 |
Хуудасын тоо | 271753 |
Татагдсан тоо | 351741 |
Аймаг/ нийслэл
(AD)
Файл: AXC 2011
Файл: AXC 2011
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-85 | Тохиолдлууд: 45358 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 11 Хамгийн их: 85 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 18094 | 39.9% |
21 | Дорнод | 1352 | 3.0% |
22 | Сүхбаатар | 1030 | 2.3% |
23 | Хэнтий | 1076 | 2.4% |
41 | Tөв | 1166 | 2.6% |
42 | Говьсүмбэр | 384 | 0.8% |
43 | Сэлэнгэ | 1416 | 3.1% |
44 | Дорноговь | 922 | 2.0% |
45 | Дархан-Уул | 1465 | 3.2% |
46 | Өмнөговь | 1035 | 2.3% |
48 | Дундговь | 855 | 1.9% |
61 | Oрхон | 1519 | 3.3% |
62 | Өвөрхангай | 1485 | 3.3% |
63 | Булган | 914 | 2.0% |
64 | Баянхонгор | 1462 | 3.2% |
65 | Архангай | 1404 | 3.1% |
67 | Хөвсгөл | 1921 | 4.2% |
81 | Завхан | 1649 | 3.6% |
82 | Говь-Алтай | 1019 | 2.2% |
83 | Баян-Өлгий | 2022 | 4.5% |
84 | Ховд | 1645 | 3.6% |
85 | Увс | 1523 | 3.4% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.