Монгол Улс - ХХС 2000
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-MN-MICS2000-v3.0 |
Он | 2000 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - Улсын Их Хурал |
Түнш | НҮБ-н Хүүхдийн сан - НҮБХС - Санхүүжүүлэгч |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Jul 31, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 247693 |
Татагдсан тоо | 8271 |
Date of interview (CMC)
(cmcdoi)
Файл: Women
Файл: Women
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Тасралтгүй Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 8 Аравтын бутархай: 2 Хүрээ: 1206-1209 | Тохиолдлууд: 8257 Хүчингүй: 0 Хамгийн бага: 1206 Хамгийн их: 1209 Дундаж: 1206.5 Стандарт хэлбэлзэл: 0.5 |
Асуулт болон зааврууд
Variable for analysis