Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 335813 |
Татагдсан тоо | 15908 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Child
Агуулга | Өрхийн 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн мэдээллийн файл (ОҮБТС 5 хүртэлх насны хүүхдийн асуулга: хүүхдийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, төрсний бүртгэл болон сургуулийн өмнөх боловсрол олголт, хүүхдийн хөгжил, "А" аминдэмийн хэрэглээ, эхийн сүүгээр хооллолт, өвчлөл, сувилгаа, дархлаажуулалт, хүүхдийн өсөлтийн үзүүлэлт гэсэн бүлгүүд) |
Ажиглалтын тоо | 3568 |
Хувьсагч | 268 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: HH1 (Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар), HH2 (Өрхийн дугаар) |
Хувилбар | х2.0: засварлагдсан мэдээлэл, зөвхөн дотоод хэрэгцээнд |
Гүйцэтгэгч | Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Газар |
Missing Data | Мэдээллийн файлд байгаа онцлог хариулт болон орхигдсон хариултуудыг дараах маягаар кодлосон: Асуулгын дагуу зарим асуултыг асуулгүй үсрэх тохиолдол байдаг ба энэ тохиолдолд хариултыг хоосон орхисон байгаа. Зарим асуугдах ёстой асуултын хувьд мэдээлэгч ямар нэг хариулт өгөөгүй байвал түүнийг компьютерт оруулахдаа тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд 9, 99, …, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд ?, ??, … гэх мэтээр кодлож шивсэн. Бусад онцгой хариултыг дараах байдлаар кодлосон. Үүнд: тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд Мэдэхгүй 8, 98, … Таарахгүй 7, 97, … Бусад 6, 96, … Харин, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд: Мэдэхгүй Z Аль нь ч биш Y Бусад X Нэгтгэн дүгнэвэл: 1 орон 2 орон 3 орон 4 орон Тэмдэгт Хариулах ёсгүй . . . . . Орхигдсон 9 99 999 9999 ? Мэдэхгүй 8 98 998 9998 Z Таарахгүй 7 97 997 9997 Аль нь ч биш 0 00 000 0000 Y Бусад 6 96 996 9996 X Онцлог хариулт 95,94,... 995,994,... 9995,9994,... W |
Үйл явцыг шалгах | Уг мэдээллийн файлд хариулт хоорондын нийцэмж, боломжит хариултын хязгаар, бүтэц, бүрэн байдал зэргийн шалгалтууд хийгдсэн. Асуулт хоорондох үсрэлтийг мэдээлэл шивэлтийн програмаар хянасан. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
WS5 | Treat water to make safer for drinking | Do you treat your water in any way to make it safer to drink? | |
WS6A | Boil | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6B | Add bleach/chlorine | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6C | Strain through a cloth | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6D | Use water filter | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6X | Other | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6Z | Don't know | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS7 | Kind of toilet facility | What kind of toilet facility do members of your household usually use? If "flush" or "pour flush", probe: Where does it flush to? | |
WS8 | Toilet facility shared | Do you share this facility with other households? | |
WS9 | Number of households using this toilet facility | How many households in total use this toilet facility? | |
HC1A | Religion of HH head | What is the religion of the head of this household? | |
HC1B | Mother tongue of HH head | What is the mother tongue/native language of the head of this household? | |
HC1C | Ethnicity of HH head | To what ethnic group does the head of this household belong? | |
HC1D | Type of dwelling | What is type of your dwelling? | |
HC1F | Size of dwelling living area (sq.m) | What is size of living area of your dwelling (sq.m)? | |
HC1G | Total number of rooms | How many rooms in your dwelling? | |
HC2 | Number of rooms for sleeping | How many rooms in your dwelling are used for sleeping? | |
HC2A | Number of ger walls | What is number of walls of your ger? | |
HC3 | Main material of floor | What is main material of floor of your dwelling? | |
HC4 | Main material of roof | What is main material of roof of your dwelling? | |
HC5 | Main material of wall | What is main material of walls of your dwelling? | |
HC5A | Ownership of dwelling | What is ownership of your dwelling? | |
HC6 | Type of fuel using for cooking | What type of fuel does your household mainly use for cooking? | |
HC7 | Food cooked on stove or open fire | In this household, is food cooked on an open fire, an open stove or a closed stove? | |
HC8 | Cooking location | Is the cooking usually done in the house, in a separate building, or outdoors? | |
HC9A | Has electricity | Does your household have electricity? | |
HC9B | Has radio | Does your household have radio? | |
HC9C | Has television | Does your household have television? | |
HC9CA | Has computer | Does your household have computer? | |
HC9D | Has mobile phone | Does your household have mobile phone? | |
HC9E | Has non-mobile phone | Does your household have non-mobile phone? | |
HC9F | Has refrigerator | Does your household have refrigerator? | |
HC10A | Own watch | Does any member of your household own watch? | |
HC10B | Own bicycle | Does any member of your household own bicycle? | |
HC10C | Own motorcycle or scooter | Does any member of your household own motorcycle or scooter? | |
HC10D | Own animal-drawn cart | Does any member of your household own animal-drawn cart? | |
HC10EA | Own tractor | Does any member of your household own tractor? | |
HC10EB | Own car/truck | Does any member of your household own car/truck? | |
HC10F | Own boat with a motor | Does any member of your household own boat with a motor? | |
HC11 | Own land for agriculture | Does any member of this household own any land that can be used for agriculture? | |
HC12U | Measurement of agricultural land | How many hectares or sq.ms of agricultural land do members of your household own? | |
HC12N | Size of agricultural land | How many hectares or sq.ms of agricultural land do members of your household own? | |
HC13 | Has livestock, herds or farm animals | Does this household own any livestock, herds, or farm animals? | |
HC14A | Number of cattle | How many of cattles does this household have? | |
HC14AA | Number of milk cows | How many of milk cows does this household have? | |
HC14AB | Number of bulls | How many of bulls does this household have? | |
HC14B | Number of horses | How many of horses does this household have? | |
HC14C | Number of goats | How many of goats does this household have? | |
HC14D | Number of sheep | How many of sheep does this household have? | |
HC14E | Number of camels | How many of camels does this household have? | |
HC14F | Number of chickens | How many of chickens does this household have? | |
HC14G | Number of pigs | How many of pigs does this household have? | |
HC14X | Number of other animals | How many of other animals does this household have? | |
HH6 | Area | ||
HH7 | Region | ||
stratum | Stratum | ||
chweight | Children sample weight | ||
hhmemwt | Household member sample weight | ||
wlthscor_p | Wlthscor_p | ||
wlthind5_p | Wlthind5_p | ||
cmcdoic | Date of interview child (CMC) | ||
cdob | Date of birth (CMC) | ||
cage | Age (months) | ||
cage_6 | Age group_6 months | ||
cage_11 | Age group_11 months | ||
melevel | Mother's education | ||
wlthscor | Wealth index score | ||
wlthind5 | Wealth index quintiles | ||
Нийт хувьсагч::
268 |