Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 318671 |
Татагдсан тоо | 15568 |
Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Household Roster
Агуулга | Өрхийн гишүүдийн мэдээллийн файл (ОҮБТС өрхийн асуулга: өрхийн гишүүдийн ерөнхий мэдээлэл, боловсрол, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд гэсэн бүлгүүд) |
Ажиглалтын тоо | 26718 |
Хувьсагч | 126 |
Бүтэц: | Төрөл: relational Түлхүүрүүд: HH1 (Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар), HH2 (Өрхийн дугаар) |
Хувилбар | х2.0: засварлагдсан мэдээлэл, зөвхөн дотоод хэрэгцээнд |
Гүйцэтгэгч | Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Газар |
Missing Data | Мэдээллийн файлд байгаа онцлог хариулт болон орхигдсон хариултуудыг дараах маягаар кодлосон: Асуулгын дагуу зарим асуултыг асуулгүй үсрэх тохиолдол байдаг ба энэ тохиолдолд хариултыг хоосон орхисон байгаа. Зарим асуугдах ёстой асуултын хувьд мэдээлэгч ямар нэг хариулт өгөөгүй байвал түүнийг компьютерт оруулахдаа тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд 9, 99, …, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд ?, ??, … гэх мэтээр кодлож шивсэн. Бусад онцгой хариултыг дараах байдлаар кодлосон. Үүнд: тоон төрлийн хариулт авах асуултын хувьд Мэдэхгүй 8, 98, … Таарахгүй 7, 97, … Бусад 6, 96, … Харин, тэмдэгт төрлийн хариулт авах асуултын хувьд: Мэдэхгүй Z Аль нь ч биш Y Бусад X Нэгтгэн дүгнэвэл: 1 орон 2 орон 3 орон 4 орон Тэмдэгт Хариулах ёсгүй . . . . . Орхигдсон 9 99 999 9999 ? Мэдэхгүй 8 98 998 9998 Z Таарахгүй 7 97 997 9997 Аль нь ч биш 0 00 000 0000 Y Бусад 6 96 996 9996 X Онцлог хариулт 95,94,... 995,994,... 9995,9994,... W |
Үйл явцыг шалгах | Уг мэдээллийн файлд хариулт хоорондын нийцэмж, боломжит хариултын хязгаар, бүтэц, бүрэн байдал зэргийн шалгалтууд хийгдсэн. Асуулт хоорондох үсрэлтийг мэдээлэл шивэлтийн програмаар хянасан. |
Хувьсагчид
Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
HH1 | Түүвэрлэгдсэн нэгжийн дугаар | ||
HH2 | Өрхийн дугаар | ||
HL1 | Өрхийн гишүүдийн мөрийн дугаар | ||
HL3 | Өрхийн тэргүүлэгчтэй хамаарал | (Нэр) өрхийн тэргүүлэгчтэй ямар хамааралтай вэ? | |
HL4 | Хүйс | (Нэр) эрэгтэй юу, эмэгтэй юу? | |
HL4A | Төрсөн он | (Нэр) хэдэн онд төрсөн бэ? | |
HL5 | Нас | (Нэр) бүтэн жилээр хэдэн настай вэ? | |
HL6 | 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн мөрийн дугаар | ||
HL7 | 5-17 насны хүүхдийн эх/асрагчийн мөрийн дугаар | (Нэр)-ийн эх/асран хамгаалагч нь хэн бэ? | |
HL8 | 5 хүртэлх насны хүүхдийн эх/асрагчийн мөрийн дугаар | (Нэр)-ийн эх/асран хамгаалагч нь хэн бэ? | |
HL9 | Төрсөн эх амьд байгаа | (Нэр)-ийн төрсөн эх нь амьд байгаа юу? | |
HL10 | Хамт амьдарч байгаа төрсөн эхийн мөрийн дугаар | (Нэр)-ийн төрсөн эх нь танай өрхөд хамт амьдардаг уу? | |
HL11 | Төрсөн эцэг амьд байгаа | (Нэр)-ийн төрсөн эцэг нь амьд байгаа юу? | |
HL12 | Хамт амьдарч байгаа төрсөн эцгийн мөрийн дугаар | (Нэр)-ийн төрсөн эх нь танай өрхөд хамт амьдардаг уу? | |
ED1 | Өрхийн 5 ба түүнээс насны гишүүдийн мөрийн дугаар | ||
ED2 | Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдаж байсан | (Нэр) цэцэрлэг, сургуульд хамрагдаж байсан уу? | |
ED3A | Суралцаж төгссөн сургууль | (Нэр) ямар төрлийн сургууль суралцаж төгссөн бэ? | |
ED3B | Суралцаж төгссөн анги | (Нэр) хэддүгээр анги төгссөн бэ? | |
ED4 | 2005-2006 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдаж байгаа | (Нэр) энэ хичээлийн жил буюу 2005-2006 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдсан уу? | |
ED5 | Өмнөх долоо хоногт сургуульд хамрагдсан өдрийн тоо | (Нэр) өмнөх долоо хоногт хэдэн өдөр нь сургуульд явсан бэ? | |
ED6A | Суралцаж буй сургууль | (Нэр) ямар төрлийн сургуульд суралцаж байгаа вэ? | |
ED6B | Суралцаж буй анги | (Нэр) хэддүгээр ангид суралцаж байгаа вэ? | |
ED7 | Өмнөх хичээлийн жилд (2004-2005) сургууль, цэцэрлэгт хамрагдсан | (Нэр) өмнөх хичээлийн жил буюу 2004-2005 оны хичээлийн жилд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдсан уу? | |
ED8A | Суралцсан сургууль | (Нэр) өмнөх хичээлийн жилд ямар төрлийн сургуульд суралцсан бэ? | |
ED8B | Суралцсан анги | (Нэр) өмнөх хичээлийн жилд хэддүгээр ангид суралцсан бэ? | |
CL1 | Өрхийн 5-17 насны гишүүдийн мөрийн дугаар | ||
CL3 | Сүүлийн 7 хоногт өрхөөс гадуур ямар нэг ажил хийсэн | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт өрхөөс гадуур ямар нэг ажил хийсэн үү? Хэрэв хийсэн бол, цалингаа мөнгөн хэлбэрээр авсан уу, мөнгөн бус хэлбэрээр авсан уу? | |
CL4 | Сүүлийн 7 хоногт ажилласан цаг | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт хэдэн цаг ажилласан бэ? | |
CL5 | Сүүлийн жилд өрхөөс гадуур ямар нэг ажил хийсэн | (Нэр) сүүлийн жилд өрхөөс гадуур ямар нэг ажил хийсэн үү? Хэрэв хийсэн бол, цалингаа мөнгөн хэлбэрээр авсан уу, мөнгөн бус хэлбэрээр авсан уу? | |
CL6 | Сүүлийн 7 хоногт гэрийнхээ ажилд тусалсан | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт гэрийнхээ ажилд тусалсан уу? | |
CL7 | Сүүлийн 7 хоногт гэрийн ажилд зарцуулсан цаг | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт гэрийнхээ ажилд хэдэн цаг тусалсан бэ? | |
CL8 | Сүүлийн 7 хоногт өөрийн өрхийн аж ахуй, бизнесийн ажилд тусалсан | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт өөрийн өрхийн аж ахуй, бизнесийн ажилд тусалсан уу? | |
CL9 | Сүүлийн 7 хоногт өөрийн өрхийн аж ахуй, бизнесийн ажилд зарцуулсанц цаг | (Нэр) сүүлийн 7 хоногт өөрийн өрхийн аж ахуй, бизнесийн ажилд хэдэн цаг тусалсан бэ? | |
CL10 | Өрхийн эрхэлдэг бизнесийн төрөл | Танай өрх ямар төрлийн бизнес эрхэлдэг вэ? | |
DA1 | Өрхийн 2-9 насны гишүүдийн мөрийн дугаар | ||
DA3 | Бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад явах, суух, зогсохдоо хүндрэлтэй | Бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад (нэр) явах, суух, зогсохдоо хүндрэлтэй байдаг уу? | |
DA4 | Харах эрхтний бэрхшээлтэй | (Нэр) харах эрхтний ямар нэг бэрхшээлтэй юу? | |
DA5 | Сонсох эрхтний бэрхшээлтэй | (Нэр) сонсох эрхтний ямар нэг бэрхшээлтэй юу? | |
DA6 | Хэлснийг ойлгож чаддаг | (Нэр) таны хэлснийг ойлгож, гүйцэтгэж чаддаг уу? | |
DA7 | Явахад болон гараа хөдөлгөхөд хүндрэлтэй | (Нэр)-д явахад болон гараа хөдөлгөхөд хүндрэлтэй байдаг уу? Эсвэл хөл, гар нь ямар нэг зовиуртай юу? | |
DA8 | Заримдаа татаж унаж, ухаан алддаг | (Нэр) заримдаа татаж унаж, ухаан алддаг уу? | |
DA9 | Үеийн хүүхдүүдийнхээ адилаар ямар нэг зүйлийг хийж чаддаг | (Нэр) үеийн хүүхдүүдийнхээ адилаар ямар нэг зүйлийг хийж чаддаг уу? | |
DA10 | Ярьж чаддаг | (Нэр) ярих буюу өөрийнхөө санааг үгээр илэрхийлж чаддаг уу? | |
DA11 | Яриа, хэллэг нь хэвийн бус | (Нэр)-ийн яриа, хэллэг нь хэвийн бус гэж бодож байна уу? (Нэр)-ийн хэлснийг бусад хүмүүс битгий хэл ойр дотны хүмүүс нь ойлгоход хэцүү байдаг уу? | |
DA12 | Эд зүйлс нэрлэж чаддаг | (Нэр) ядахдаа нэг зүйлийг нэрлэж чаддаг уу? | |
DA13 | Үеийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад оюун ухааны хоцрогдолтой | (Нэр) үеийн хүүхдүүдтэй харьцуулахад оюун ухааны хоцрогдолтой буюу ойлголт удаан уу? | |
HH6w | Location | ||
HH7w | риа | ||
HH9 | Result of HH interview | ||
HH9A | Number of HH visits | ||
HH11 | Total number of household members | ||
HH12 | Number of women eligible | ||
HH13 | Number of women interviews completed | ||
HH14 | Number of children under 5 eligible | ||
HH15 | Number of children interviews completed | ||
WS1 | Main source of drinking water | What is the main source of drinking water for members of your household? | |
WS3 | Time to get water and come back | How long does it take to go there, get water, and come back? | |
WS4 | Person fetching water | Who usually goes to this source to fetch the water for your household? Probe: Is this person aged under 15 years? What sex? | |
WS5 | Treat water to make safer for drinking | Do you treat your water in any way to make it safer to drink? | |
WS6A | Boil | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6B | Add bleach/chlorine | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6C | Strain through a cloth | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6D | Use water filter | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6X | Other | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS6Z | Don't know | What do you usually do to the water to make it safer to drink? Anything else? | |
WS7 | Kind of toilet facility | What kind of toilet facility do members of your household usually use? If "flush" or "pour flush", probe: Where does it flush to? | |
WS8 | Toilet facility shared | Do you share this facility with other households? | |
WS9 | Number of households using this toilet facility | How many households in total use this toilet facility? | |
HC1A | Religion of HH head | What is the religion of the head of this household? | |
HC1B | Mother tongue of HH head | What is the mother tongue/native language of the head of this household? | |
HC1C | Ethnicity of HH head | To what ethnic group does the head of this household belong? | |
HC1D | Type of dwelling | What is type of your dwelling? | |
HC1F | Size of dwelling living area (sq.m) | What is size of living area of your dwelling (sq.m)? | |
HC1G | Total number of rooms | How many rooms in your dwelling? | |
HC2 | Number of rooms for sleeping | How many rooms in your dwelling are used for sleeping? | |
HC2A | Number of ger walls | What is number of walls of your ger? | |
HC3 | Main material of floor | What is main material of floor of your dwelling? | |
HC4 | Main material of roof | What is main material of roof of your dwelling? | |
HC5 | Main material of wall | What is main material of walls of your dwelling? | |
HC5A | Ownership of dwelling | What is ownership of your dwelling? | |
HC6 | Type of fuel using for cooking | What type of fuel does your household mainly use for cooking? | |
HC7 | Food cooked on stove or open fire | In this household, is food cooked on an open fire, an open stove or a closed stove? | |
HC8 | Cooking location | Is the cooking usually done in the house, in a separate building, or outdoors? | |
HC9A | Has electricity | Does your household have electricity? | |
HC9B | Has radio | Does your household have radio? | |
HC9C | Has television | Does your household have television? | |
HC9CA | Has computer | Does your household have computer? | |
HC9D | Has mobile phone | Does your household have mobile phone? | |
HC9E | Has non-mobile phone | Does your household have non-mobile phone? | |
HC9F | Has refrigerator | Does your household have refrigerator? | |
HC10A | Own watch | Does any member of your household own watch? | |
HC10B | Own bicycle | Does any member of your household own bicycle? | |
HC10C | Own motorcycle or scooter | Does any member of your household own motorcycle or scooter? | |
HC10D | Own animal-drawn cart | Does any member of your household own animal-drawn cart? | |
HC10EA | Own tractor | Does any member of your household own tractor? | |
HC10EB | Own car/truck | Does any member of your household own car/truck? | |
HC10F | Own boat with a motor | Does any member of your household own boat with a motor? | |
HC11 | Own land for agriculture | Does any member of this household own any land that can be used for agriculture? | |
HC12U | Measurement of agricultural land | How many hectares or sq.ms of agricultural land do members of your household own? | |
HC12N | Size of agricultural land | How many hectares or sq.ms of agricultural land do members of your household own? | |
Нийт хувьсагч::
126 |