Монгол Улс - ХХС 2005
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-EN-MICS2005-v1.0 |
Он | 2005 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн Сан - НҮБХС - Судалгааг зохион байгуулахад санхүүгийн туслалцаа Монгол Улсын Сангийн Яам - СЯ - Судалгааг зохион байгуула |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 02, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jul 08, 2014 |
Хуудасын тоо | 318851 |
Татагдсан тоо | 15582 |
Суралцсан анги
(ED8B)
Файл: Household Roster
Файл: Household Roster
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-99 | Тохиолдлууд: 7823 (7821.8) Хүчингүй: 18895 (18891.1) Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 98 Дундаж: 4 (4) Стандарт хэлбэлзэл: 3.4 (3.4) |
Өрхийн өмнөх хичээлийн жилд цэцэрлэг, сургуульд хамрагдсан 5-24 насны байнгын оршин суугч бүх гишүүд
Өрхийн гишүүдийн талаар сайн мэдэх, өрхийн насанд хүрсэн аль нэг гишүүн эсвэл өрхийн тэргүүлэгч
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | Weighted | |
---|---|---|---|---|
0 | 1319 | 1316 | 16.8% | |
1 | 866 | 867 | 11.1% | |
2 | 802 | 802 | 10.3% | |
3 | 826 | 826 | 10.6% | |
4 | 720 | 720 | 9.2% | |
5 | 621 | 620 | 7.9% | |
6 | 632 | 632 | 8.1% | |
7 | 669 | 670 | 8.6% | |
8 | 654 | 654 | 8.4% | |
9 | 380 | 380 | 4.9% | |
10 | 331 | 333 | 4.3% | |
11 | 1 | 1 | 0.0% | |
98 | Мэдэхгүй | 2 | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 18895 | 18891 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
(Нэр) өмнөх хичээлийн жилд хэддүгээр ангид суралцсан бэ?
Enter the highest grade completed in previous school year, using '01', '02', etc.. If less than one grade was completed, enter '00'. Enter '98' for 'DK'.