Монгол Улс - ӨНЭЗС 2007/2008
Судалгааны дугаар | MNG-NSO-mn-HSES-200708-v2.0 |
Он | 2007 - 2008 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Түнш | Дэлхийн банк - ДБ - Судалгаанд санхүүжилт хийсэн |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Aug 06, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 05, 2015 |
Хуудасын тоо | 400340 |
Татагдсан тоо | 20819 |
Food Item code
(item)
Файл: Urban Food 30 day
Файл: Urban Food 30 day
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 36 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 10101-11305 | Тохиолдлууд: 755416 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
10101 | Bread (1 piece = 670 gr) - piece | 6193 | 0.8% |
10102 | Rice - Kg | 6192 | 0.8% |
10103 | Flour, highest grade - Kg | 6192 | 0.8% |
10104 | Flour, grade 1 - Kg | 6192 | 0.8% |
10105 | Flour, grade 2 - Kg | 6192 | 0.8% |
10106 | Other flour - Kg | 6192 | 0.8% |
10107 | Noodle,domestic - Kg | 6192 | 0.8% |
10108 | Noodle, import - Kg | 6192 | 0.8% |
10109 | Bakery - Kg | 6192 | 0.8% |
10110 | Biscuit - Kg | 6192 | 0.8% |
10111 | Cake - Kg | 6192 | 0.8% |
10112 | Millet - Kg | 6192 | 0.8% |
10113 | Other rice (farina…) - Kg | 6192 | 0.8% |
10114 | Pizza - Piece | 6192 | 0.8% |
10115 | Other flour and flour products - Kg | 6190 | 0.8% |
10201 | Mutton - Kg | 6192 | 0.8% |
10202 | Beef - Kg | 6192 | 0.8% |
10203 | Goat meat - Kg | 6192 | 0.8% |
10204 | Horse meat - Kg | 6192 | 0.8% |
10205 | Camel meat - Kg | 6192 | 0.8% |
10206 | Dried meat - Kg | 6192 | 0.8% |
10207 | chicken - Kg | 6192 | 0.8% |
10208 | Pork - Kg | 6192 | 0.8% |
10209 | Bacon - Kg | 6192 | 0.8% |
10210 | Game - Kg | 6192 | 0.8% |
10211 | Other poultry - Kg | 6192 | 0.8% |
10212 | Animal interior - Kg | 6192 | 0.8% |
10213 | Sausage (big),salami - Kg | 6192 | 0.8% |
10214 | Sausage (small) - Kg | 6192 | 0.8% |
10215 | Canned meat - Kg | 6192 | 0.8% |
10216 | Other meat, meat products - Kg | 6192 | 0.8% |
10301 | Fish - Kg | 6192 | 0.8% |
10302 | Dried, smoked, salted fish - Kg | 6192 | 0.8% |
10303 | Canned fish - Kg | 6192 | 0.8% |
10304 | Other fish and seafood - Kg | 6192 | 0.8% |
10401 | Milk - Lt | 6192 | 0.8% |
10402 | Youghurt - Lt | 6192 | 0.8% |
10403 | Eggs - Piece | 6192 | 0.8% |
10404 | Dried curds - Kg | 6192 | 0.8% |
10405 | Horse milk, l - Lt | 6192 | 0.8% |
10406 | Curds - Kg | 6192 | 0.8% |
10407 | Cheese, national - Kg | 6192 | 0.8% |
10408 | Cheese - Kg | 6192 | 0.8% |
10409 | Curds - Kg | 6192 | 0.8% |
10410 | Other milk products - Kg | 6192 | 0.8% |
10411 | Dried and coffee milk - Kg | 6192 | 0.8% |
10412 | Condensed milk - Lt | 6192 | 0.8% |
10413 | Sour cream - Kg | 6192 | 0.8% |
10414 | Dried eggs - Kg | 6192 | 0.8% |
10415 | Other milk, cheese and eggs - N/A | 6192 | 0.8% |
10501 | Butter - kg | 6192 | 0.8% |
10502 | Margarine - kg | 6192 | 0.8% |
10503 | Vegetable oil - Lt | 6192 | 0.8% |
10504 | Edible animal fats - kg | 6192 | 0.8% |
10505 | Cream - kg | 6192 | 0.8% |
10506 | Melted butter - kg | 6192 | 0.8% |
10507 | Olive oil - Lt | 6192 | 0.8% |
10508 | Other oils and fats - kg | 6192 | 0.8% |
10601 | Apple - Kg | 6192 | 0.8% |
10602 | Mandarin - Kg | 6192 | 0.8% |
10603 | Raisin,kg - Kg | 6192 | 0.8% |
10604 | Other fresh fruit ,kg - Kg | 6192 | 0.8% |
10605 | Wild fruit - Kg | 6192 | 0.8% |
10606 | Dried fruit - Kg | 6192 | 0.8% |
10607 | Wild nuts,kg - Kg | 6192 | 0.8% |
10608 | Other nuts - Kg | 6192 | 0.8% |
10609 | Other Fruits /watermelon etc./ - Kg | 6192 | 0.8% |
10701 | Potato - Kg | 6192 | 0.8% |
10702 | Cabbage - Kg | 6192 | 0.8% |
10703 | Carrot - Kg | 6192 | 0.8% |
10704 | Turnip - Kg | 6192 | 0.8% |
10705 | Onion - Kg | 6192 | 0.8% |
10706 | Garlic - Gr | 6192 | 0.8% |
10707 | Tomato - Kg | 6192 | 0.8% |
10708 | Cucumber - Kg | 6192 | 0.8% |
10709 | Jelly sticks - Kg | 6192 | 0.8% |
10710 | Canned cucumber - Kg | 6192 | 0.8% |
10711 | Canned vegetable salad - Kg | 6192 | 0.8% |
10712 | Pepper - Kg | 6192 | 0.8% |
10713 | Mushrooms and sea cabbage - Kg | 6191 | 0.8% |
10714 | Other vegetables - Kg | 6192 | 0.8% |
10801 | Sugar - Kg | 6191 | 0.8% |
10802 | Lump sugar - Kg | 6192 | 0.8% |
10803 | Sugar substitution - Gr | 6192 | 0.8% |
10804 | Candy - Kg | 6192 | 0.8% |
10805 | Sweet - Kg | 6192 | 0.8% |
10806 | Chocolate - Gr | 6192 | 0.8% |
10807 | Honey - Gr | 6192 | 0.8% |
10808 | Compotes - Gr | 6192 | 0.8% |
10809 | Jam - Gr | 6192 | 0.8% |
10810 | Icecream - Gr | 6192 | 0.8% |
10811 | Chewing gum - Piece | 6192 | 0.8% |
10812 | Syrop - Kg | 6192 | 0.8% |
10813 | Other (marmalades, sugar, jam) - N/A | 6192 | 0.8% |
10901 | Salt - Gr | 6192 | 0.8% |
10902 | Vinegar - Gr | 6192 | 0.8% |
10903 | Ketchup - Gr | 6192 | 0.8% |
10904 | Mayonnaise - kg | 6192 | 0.8% |
10905 | Yeast - Gr | 6192 | 0.8% |
10906 | Spice - Gr | 6192 | 0.8% |
10907 | Babyfood - kg | 6192 | 0.8% |
10908 | Other spices, other food - N/A | 6192 | 0.8% |
11001 | Green tea - Gr | 6192 | 0.8% |
11002 | Tea - Gr | 6192 | 0.8% |
11003 | Coffee - Gr | 6192 | 0.8% |
11004 | Cocoa - Gr | 6192 | 0.8% |
11005 | Other tea, coffee - Gr | 6192 | 0.8% |
11101 | Beverage - Lt | 6192 | 0.8% |
11102 | Juice - Lt | 6192 | 0.8% |
11103 | Pure water, bottled - Lt | 6192 | 0.8% |
11104 | Other soft drinks - Lt | 6192 | 0.8% |
11201 | Vodka, domestic - Lt | 6192 | 0.8% |
11202 | Beer, domestic - Lt | 6192 | 0.8% |
11203 | Vodka, imported - Lt | 6192 | 0.8% |
11204 | Beer, imported - Lt | 6192 | 0.8% |
11205 | Wine - Lt | 6192 | 0.8% |
11206 | Other alcoholic beverages - Lt | 6192 | 0.8% |
11301 | Cigarette, imported - Box | 6191 | 0.8% |
11302 | Cigarette, domestic - Box | 6191 | 0.8% |
11303 | Tobacco - Kg | 6191 | 0.8% |
11304 | Snuff - Kg | 6191 | 0.8% |
11305 | Other (tobacco) - Kg | 6191 | 0.8% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.