Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1271818 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A13. Нэр
(A13)
Файл: 1B_Buleg V
Файл: 1B_Buleg V
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 5024 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| ЁНЗОГ | 16 | ||
| Ёндонсүрэн | 16 | ||
| Өлзийсүрэн | 16 | ||
| Өлзийсайхан | 16 | ||
| Өндгөө | 16 | ||
| Өсөхбаяр | 16 | ||
| Үүрийнтуяа | 16 | ||
| өлзиймөнх | 16 | ||
| өнөржаргал | 16 | ||
| Алтанбаатар | 16 | ||
| Алтантуяа | 16 | ||
| Амарбат | 16 | ||
| Амаржаргал | 32 | ||
| Ариунтуяа | 16 | ||
| БАТЖАРГАЛ | 16 | ||
| Баатар | 32 | ||
| Бадам | 16 | ||
| Банзрагч | 16 | ||
| Бат-Эрдэнэ | 16 | ||
| Батбаяр | 16 | ||
| Батболд | 32 | ||
| Батжаргал | 16 | ||
| Баттөмөр | 16 | ||
| Батчлуун | 16 | ||
| Батэрдэнэ | 16 | ||
| Баяндүүрэн | 16 | ||
| Баянмөнх | 16 | ||
| Баянсан | 16 | ||
| Баяр-Эрдэнэ | 16 | ||
| Баярбаатар | 16 | ||
| Бодоо | 16 | ||
| Болдбаатар | 16 | ||
| Болортуяа | 16 | ||
| Буд | 16 | ||
| Буяндэлгэр | 16 | ||
| Буянтогтох | 16 | ||
| Бямбаа | 32 | ||
| Бямбадорж | 16 | ||
| Бямбажав | 16 | ||
| ГОМБОдОРЖ | 16 | ||
| Ганбаатар | 16 | ||
| Ганбат | 64 | ||
| Ганболд | 16 | ||
| Гангадорж | 16 | ||
| Ганзориг | 16 | ||
| Гансүх | 16 | ||
| Ганхуяг | 16 | ||
| Гончигсумлаа | 16 | ||
| Гэлэг | 16 | ||
| Гэрэлмаа | 16 | ||
| Гэрэлт -Од | 16 | ||
| Дагвадорж | 16 | ||
| Дамдиндорж | 16 | ||
| Даранжав | 16 | ||
| Дэлгэрмаа | 16 | ||
| Жаргал | 16 | ||
| ЗИНА | 16 | ||
| Күмис | 16 | ||
| Когвотдолда | 16 | ||
| Лачинжав | 16 | ||
| Лхагвабаяр | 16 | ||
| Лхагвасүрэн | 32 | ||
| Лхасүрэн | 16 | ||
| Мөнхбат | 16 | ||
| Магсаржав | 16 | ||
| Мэндсайхан | 16 | ||
| НАМЖИЛСҮРЭН | 16 | ||
| НЯМСҮРЭН | 16 | ||
| НЯМХҮҮ | 16 | ||
| Намжилжав | 16 | ||
| Наранболд | 16 | ||
| Нарантүшиг | 16 | ||
| Наранчимэг | 16 | ||
| Нармандах | 16 | ||
| Норовсүрэн | 16 | ||
| Нургулан | 16 | ||
| Нэргүй | 16 | ||
| Нямсүрэн | 16 | ||
| Нямханд | 16 | ||
| Нямцэрэн | 16 | ||
| ОЮунчимэг | 16 | ||
| Омоонцоо | 16 | ||
| Отгончимэг | 16 | ||
| Оюун | 16 | ||
| Оюун-Эрдэнэ | 16 | ||
| Оюунаа | 16 | ||
| Оюунбаяр | 16 | ||
| Пүрэв | 32 | ||
| Пүрэвжав | 16 | ||
| Саймурат | 16 | ||
| Самдан | 16 | ||
| Санжаасүрэн | 16 | ||
| Сугар | 16 | ||
| Сэлэнгэ | 32 | ||
| Сэндэн | 16 | ||
| Төгсжаргал | 16 | ||
| Төлекберди | 16 | ||
| Төмөрочир | 16 | ||
| Түвшинжаргал | 16 | ||
| Улз | 16 | ||
| Хасбазар | 16 | ||
| Хатанбаатар | 16 | ||
| Цандэлэг | 16 | ||
| Цолмон | 16 | ||
| Цэцэгмаа | 16 | ||
| Чадраабал | 16 | ||
| Чан-Ён | 16 | ||
| Чимэд | 16 | ||
| Чулуун | 16 | ||
| Шагдарсүрэн | 16 | ||
| Шарав | 16 | ||
| Шоовдор | 16 | ||
| Эвийхүү | 16 | ||
| Энхбат | 16 | ||
| Энхбаяр | 16 | ||
| Энхболд | 16 | ||
| Энхжаргал | 16 | ||
| Энхтөр | 16 | ||
| Энхтайван | 16 | ||
| Энхтулга | 16 | ||
| Энхцэцэг | 32 | ||
| Эрдэнэболд | 16 | ||
| Эрдэнэбулган | 48 | ||
| Эрдэнэочир | 16 | ||
| Эрдэнэсайхан | 16 | ||
| Эрхэмбаяр | 16 | ||
| алтанцаг | 16 | ||
| амаржаргал | 16 | ||
| амарсайхан | 16 | ||
| ариунхишиг | 16 | ||
| аюурзана | 16 | ||
| баасанхүү | 16 | ||
| баатарсүх | 16 | ||
| баатарчулуун | 32 | ||
| бавуудорж | 16 | ||
| бадам | 16 | ||
| бадарч | 16 | ||
| базаррагчаа | 16 | ||
| байгальмаа | 16 | ||
| балдандорж | 16 | ||
| басан | 16 | ||
| батаа | 16 | ||
| батбаяр | 16 | ||
| батдалай | 16 | ||
| батдэлгэр | 16 | ||
| батмагнай | 16 | ||
| батням | 16 | ||
| батсүх | 16 | ||
| батсайхан | 16 | ||
| баттөр | 32 | ||
| баттулга | 32 | ||
| батцэнгэл | 16 | ||
| батчимэг | 16 | ||
| батчулуун | 16 | ||
| батэрдэнэ | 32 | ||
| баянмөнх | 16 | ||
| баяраа | 16 | ||
| баярмөнх | 16 | ||
| баярмаа | 16 | ||
| баярмагнай | 16 | ||
| баярхүү | 16 | ||
| баясах | 16 | ||
| болд | 16 | ||
| болортуяа | 16 | ||
| буянт | 16 | ||
| бямбасүрэн | 32 | ||
| бямбацогт | 32 | ||
| вандан | 16 | ||
| винтов | 16 | ||
| галбадрах | 16 | ||
| галтмаа | 16 | ||
| ганболд | 64 | ||
| ганзориг | 16 | ||
| гантөмөр | 16 | ||
| гантулга | 48 | ||
| гомбосүрэн | 16 | ||
| гэрэлмаа | 16 | ||
| гэрэлт од | 16 | ||
| даваа | 32 | ||
| даваадорж | 32 | ||
| даваадулий | 16 | ||
| дамдинбазар | 16 | ||
| дамдиндорж | 32 | ||
| дашзэвэг | 16 | ||
| дашхүү | 16 | ||
| дорждэндэв | 16 | ||
| доржханд | 16 | ||
| дэлгэр | 16 | ||
| жадамбаа | 16 | ||
| жамбалдорж | 16 | ||
| жаргал | 16 | ||
| жаргалсайхан | 16 | ||
| жаргалтай | 16 | ||
| жумайбай | 16 | ||
| итгэл | 32 | ||
| лавуу-эгнэ | 16 | ||
| лхагва | 32 | ||
| лхагвасүрэн | 16 | ||
| мөнхбаатар | 16 | ||
| мөнхбат | 16 | ||
| мөнхбаяр | 16 | ||
| мөнхжаргал | 16 | ||
| мөнхтүвшин | 16 | ||
| мөнхтулга | 16 | ||
| мөнхцоож | 16 | ||
| мягмарням | 16 | ||
| намсрай | 16 | ||
| нансалмаа | 16 | ||
| наранцэцэг | 48 | ||
| наранчимэг | 16 | ||
| нас-урт | 16 | ||
| насанбат | 16 | ||
| норовням | 16 | ||
| нямаа | 16 | ||
| нямдорж | 16 | ||
| нямсүрэн | 32 | ||
| одгэрэл | 32 | ||
| одонбилэг | 16 | ||
| отгонбат | 16 | ||
| отгонсүрэн | 16 | ||
| отгонхорлоо | 16 | ||
| отгоолой | 16 | ||
| очгэрэл | 32 | ||
| очирбат | 16 | ||
| оюун | 32 | ||
| оюунтуяа | 16 | ||
| оюунцэцэг | 16 | ||
| оюунэрдэнэ | 16 | ||
| пүрэвсүрэн | 16 | ||
| сүхбаатар | 16 | ||
| сүхбат | 16 | ||
| сайнжаргал | 16 | ||
| сайнхүү | 16 | ||
| сайнцог | 16 | ||
| самданжамц | 16 | ||
| санжаажамц | 16 | ||
| соронзонболд | 16 | ||
| сосорсүрэн | 16 | ||
| сугар | 16 | ||
| сэмбээжав | 16 | ||
| төмөртогоо | 16 | ||
| түвдэндорж | 16 | ||
| түвшинтөр | 16 | ||
| түмэнбаяр | 16 | ||
| түмэнжаргал | 16 | ||
| тагтааням | 16 | ||
| тайванжаргал | 16 | ||
| тунгалаг | 16 | ||
| туул | 16 | ||
| уранбилэг | 16 | ||
| учрал | 16 | ||
| уянга | 16 | ||
| хазахстан | 16 | ||
| хандсүрэн | 16 | ||
| хаянхярваа | 16 | ||
| цогтбуян | 16 | ||
| цоодол | 16 | ||
| цэвээнжав | 16 | ||
| цэндаюуш | 16 | ||
| цэндмаа | 16 | ||
| чимэддорж | 16 | ||
| чинбат | 16 | ||
| чулуунбаатар | 16 | ||
| шарав | 16 | ||
| элбэгзаяа | 16 | ||
| эндэндалай | 16 | ||
| энхамгалан | 16 | ||
| энхбаатар | 16 | ||
| энхбат | 16 | ||
| энхболд | 48 | ||
| энхжаргал | 16 | ||
| энхтайван | 16 | ||
| эрдэнцэцэг | 16 | ||
| эрдэнэ-очир | 32 | ||
| эрдэнэбат | 32 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.