Монгол Улс - ХААТ 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах |
Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 985775 |
Татагдсан тоо | 2545 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A20.1 Үйл ажиллагааны чиглэл
(A20_1)
Файл: 1B_One Record
Файл: 1B_One Record
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 5 | Тохиолдлууд: 167 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
01110 | 9 | 5.4% | |
01130 | 24 | 14.4% | |
01140 | 1 | 0.6% | |
01150 | 5 | 3.0% | |
01190 | 5 | 3.0% | |
01410 | 5 | 3.0% | |
01440 | 1 | 0.6% | |
01450 | 1 | 0.6% | |
01460 | 2 | 1.2% | |
01490 | 3 | 1.8% | |
01500 | 12 | 7.2% | |
01610 | 3 | 1.8% | |
01630 | 1 | 0.6% | |
05100 | 2 | 1.2% | |
08100 | 1 | 0.6% | |
09900 | 1 | 0.6% | |
10100 | 4 | 2.4% | |
10500 | 5 | 3.0% | |
10610 | 1 | 0.6% | |
10710 | 2 | 1.2% | |
13990 | 1 | 0.6% | |
20210 | 2 | 1.2% | |
23953 | 1 | 0.6% | |
23959 | 2 | 1.2% | |
35300 | 1 | 0.6% | |
41000 | 1 | 0.6% | |
46202 | 1 | 0.6% | |
46590 | 3 | 1.8% | |
46630 | 1 | 0.6% | |
47110 | 2 | 1.2% | |
47190 | 1 | 0.6% | |
47210 | 11 | 6.6% | |
47300 | 1 | 0.6% | |
47710 | 1 | 0.6% | |
52100 | 1 | 0.6% | |
55101 | 1 | 0.6% | |
55102 | 1 | 0.6% | |
56290 | 1 | 0.6% | |
64920 | 1 | 0.6% | |
75000 | 4 | 2.4% | |
79110 | 2 | 1.2% | |
79900 | 1 | 0.6% | |
84110 | 11 | 6.6% | |
84220 | 5 | 3.0% | |
84230 | 3 | 1.8% | |
84300 | 1 | 0.6% | |
85101 | 4 | 2.4% | |
85210 | 5 | 3.0% | |
85211 | 3 | 1.8% | |
85212 | 1 | 0.6% | |
85220 | 1 | 0.6% | |
86100 | 1 | 0.6% | |
86900 | 1 | 0.6% | |
87100 | 1 | 0.6% | |
93120 | 1 | 0.6% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.