Монгол Улс - ХААТ 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах |
Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 979835 |
Татагдсан тоо | 2540 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
Сум, дүүрэг
(SoumName)
Файл: 2A_Buleg IV_5
Файл: 2A_Buleg IV_5
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 4 | Тохиолдлууд: 146496 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
1101 | Багануур дүүрэг | 544 | 0.4% |
1104 | Багахагай дүүрэг | 528 | 0.4% |
1107 | Баянгол дүүрэг | 400 | 0.3% |
1110 | Баянзүрх дүүрэг | 2672 | 1.8% |
1113 | Налайх дүүрэг | 1792 | 1.2% |
1116 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 4512 | 3.1% |
1119 | Сүхбаатар дүүрэг | 2064 | 1.4% |
1122 | Хан-Уул дүүрэг | 6496 | 4.4% |
1125 | Чингэлтэй дүүрэг | 192 | 0.1% |
2101 | Хэрлэн сум | 1152 | 0.8% |
2104 | Баяндун сум | 304 | 0.2% |
2107 | Баянтүмэн сум | 96 | 0.1% |
2110 | Баян-Уул сум | 512 | 0.3% |
2113 | Булган сум | 128 | 0.1% |
2116 | Гурванзагал сум | 16 | 0.0% |
2119 | Дашбалбар сум | 0 | 0.0% |
2122 | Матад сум | 0 | 0.0% |
2125 | Сэргэлэн сум | 0 | 0.0% |
2128 | Халх гол сум | 224 | 0.2% |
2131 | Хөлөнбуйр сум | 16 | 0.0% |
2134 | Цагаан-Овоо сум | 0 | 0.0% |
2137 | Чойбалсан сум | 0 | 0.0% |
2140 | Чулуунхороот сум | 80 | 0.1% |
2201 | Баруун-Урт сум | 96 | 0.1% |
2204 | Асгат сум | 0 | 0.0% |
2207 | Баяндэлгэр сум | 0 | 0.0% |
2210 | Дарьганга сум | 0 | 0.0% |
2213 | Мөнххаан сум | 48 | 0.0% |
2216 | Наран сум | 0 | 0.0% |
2219 | Онгон сум | 0 | 0.0% |
2222 | Сүхбаатар сум | 16 | 0.0% |
2225 | Түвшинширээ сум | 0 | 0.0% |
2228 | Түмэнцогт сум | 112 | 0.1% |
2231 | Уулбаян сум | 32 | 0.0% |
2234 | Халзан сум | 0 | 0.0% |
2237 | Эрдэнэцагаан сум | 64 | 0.0% |
2301 | Хэрлэн сум | 784 | 0.5% |
2304 | Батноров сум | 32 | 0.0% |
2307 | Батширээт сум | 112 | 0.1% |
2310 | Баян-Адарга сум | 144 | 0.1% |
2313 | Баянмөнх сум | 144 | 0.1% |
2316 | Баян-Овоо сум | 32 | 0.0% |
2319 | Баянхутаг сум | 80 | 0.1% |
2322 | Биндэр сум | 208 | 0.1% |
2325 | Галшир сум | 16 | 0.0% |
2328 | Дадал сум | 176 | 0.1% |
2331 | Дархан сум | 112 | 0.1% |
2334 | Дэлгэрхаан сум | 32 | 0.0% |
2337 | Жаргалтхаан сум | 112 | 0.1% |
2340 | Мөрөн сум | 544 | 0.4% |
2343 | Норовлин сум | 16 | 0.0% |
2346 | Өмнөдэлгэр сум | 48 | 0.0% |
2349 | Цэнхэрмандал сум | 48 | 0.0% |
4101 | Зуунмод сум | 496 | 0.3% |
4104 | Алтанбулаг сум | 208 | 0.1% |
4107 | Аргалант сум | 96 | 0.1% |
4110 | Архуст сум | 16 | 0.0% |
4113 | Батсүмбэр сум | 1232 | 0.8% |
4116 | Баян сум | 256 | 0.2% |
4119 | Баяндэлгэр сум | 256 | 0.2% |
4122 | Баянжаргалан сум | 176 | 0.1% |
4125 | Баян-Өнжүүл сум | 160 | 0.1% |
4128 | Баянхангай сум | 96 | 0.1% |
4131 | Баянцагаан сум | 0 | 0.0% |
4134 | Баянцогт сум | 496 | 0.3% |
4137 | Баянчандмань сум | 512 | 0.3% |
4140 | Борнуур сум | 2960 | 2.0% |
4143 | Бүрэн сум | 0 | 0.0% |
4146 | Дэлгэрхаан сум | 16 | 0.0% |
4149 | Жаргалант сум | 400 | 0.3% |
4152 | Заамар сум | 384 | 0.3% |
4155 | Лүн сум | 0 | 0.0% |
4158 | Мөнгөнморьт сум | 32 | 0.0% |
4161 | Өндөрширээт сум | 144 | 0.1% |
4164 | Сүмбэр сум | 96 | 0.1% |
4167 | Сэргэлэн сум | 464 | 0.3% |
4170 | Угтаалцайдам сум | 256 | 0.2% |
4173 | Цээл сум | 1136 | 0.8% |
4176 | Эрдэнэ сум | 352 | 0.2% |
4179 | Эрдэнэсант сум | 0 | 0.0% |
4201 | Сүмбэр сум | 96 | 0.1% |
4204 | Баянтал сум | 16 | 0.0% |
4207 | Шивээговь сум | 16 | 0.0% |
4301 | Сүхбаатар сум | 5568 | 3.8% |
4304 | Алтанбулаг сум | 1760 | 1.2% |
4307 | Баруунбүрэн сум | 16 | 0.0% |
4310 | Баянгол сум | 3584 | 2.4% |
4313 | Ерөө сум | 352 | 0.2% |
4316 | Жавхлант сум | 1104 | 0.8% |
4319 | Зүүнбүрэн сум | 2048 | 1.4% |
4322 | Мандал сум | 14640 | 10.0% |
4325 | Орхон сум | 160 | 0.1% |
4328 | Орхонтуул сум | 64 | 0.0% |
4331 | Сайхан сум | 1504 | 1.0% |
4334 | Сант сум | 832 | 0.6% |
4337 | Түшиг сум | 848 | 0.6% |
4340 | Хүдэр сум | 1072 | 0.7% |
4343 | Хушаат сум | 240 | 0.2% |
4346 | Цагааннуур сум | 1536 | 1.0% |
4349 | Шаамар сум | 3264 | 2.2% |
4401 | Сайншанд сум | 256 | 0.2% |
4404 | Айраг сум | 32 | 0.0% |
4407 | Алтанширээ сум | 16 | 0.0% |
4410 | Даланжаргалан сум | 160 | 0.1% |
4413 | Дэлгэрэх сум | 16 | 0.0% |
4416 | Замын-Үүд сум | 16 | 0.0% |
4419 | Их хэт сум | 48 | 0.0% |
4422 | Мандах сум | 96 | 0.1% |
4425 | Өргөн сум | 32 | 0.0% |
4428 | Сайхандулаан сум | 16 | 0.0% |
4431 | Улаанбадрах сум | 48 | 0.0% |
4434 | Хатанбулаг сум | 16 | 0.0% |
4437 | Хөвсгөл сум | 48 | 0.0% |
4440 | Эрдэнэ сум | 224 | 0.2% |
4501 | Дархан сум | 4400 | 3.0% |
4504 | Орхон сум | 2384 | 1.6% |
4507 | Хонгор сум | 848 | 0.6% |
4510 | Шарын гол сум | 1904 | 1.3% |
4601 | Даланзадгад сум | 800 | 0.5% |
4604 | Баяндалай сум | 1184 | 0.8% |
4607 | Баян-Овоо сум | 64 | 0.0% |
4610 | Булган сум | 3504 | 2.4% |
4613 | Гурвантэс сум | 208 | 0.1% |
4616 | Мандал-Овоо сум | 400 | 0.3% |
4619 | Манлай сум | 64 | 0.0% |
4622 | Ноён сум | 128 | 0.1% |
4625 | Номгон сум | 192 | 0.1% |
4628 | Сэрвэй сум | 80 | 0.1% |
4631 | Ханбогд сум | 112 | 0.1% |
4634 | Ханхонгор сум | 1360 | 0.9% |
4637 | Хүрмэн сум | 320 | 0.2% |
4640 | Цогт-Овоо сум | 96 | 0.1% |
4643 | Цогтцэций сум | 96 | 0.1% |
4801 | Сайнцагаан сум | 528 | 0.4% |
4804 | Адаацаг сум | 304 | 0.2% |
4807 | Баянжаргалан сум | 0 | 0.0% |
4810 | Говь-Угтаал сум | 0 | 0.0% |
4813 | Гурвансайхан сум | 112 | 0.1% |
4816 | Дэлгэрхангай сум | 464 | 0.3% |
4819 | Дэлгэрцогт сум | 0 | 0.0% |
4822 | Дэрэн сум | 448 | 0.3% |
4825 | Луус сум | 64 | 0.0% |
4828 | Өлзийт сум | 80 | 0.1% |
4831 | Өндөршил сум | 0 | 0.0% |
4834 | Сайхан-Овоо сум | 368 | 0.3% |
4837 | Хулд сум | 160 | 0.1% |
4840 | Цагаандэлгэр сум | 32 | 0.0% |
4843 | Эрдэнэдалай сум | 16 | 0.0% |
6101 | Баян-Өндөр сум | 2816 | 1.9% |
6104 | Жаргалант сум | 1920 | 1.3% |
6201 | Арвайхээр сум | 1184 | 0.8% |
6204 | Баруунбаян-Улаан сум | 0 | 0.0% |
6207 | Бат-Өлзий сум | 16 | 0.0% |
6210 | Баянгол сум | 16 | 0.0% |
6213 | Баян-Өндөр сум | 0 | 0.0% |
6216 | Богд сум | 144 | 0.1% |
6219 | Бүрд сум | 0 | 0.0% |
6222 | Гучин-Ус сум | 576 | 0.4% |
6225 | Есөн зүйл сум | 32 | 0.0% |
6228 | Зүүнбаян-Улаан сум | 48 | 0.0% |
6231 | Нарийнтээл сум | 608 | 0.4% |
6234 | Өлзийт сум | 160 | 0.1% |
6237 | Сант сум | 0 | 0.0% |
6240 | Тарагт сум | 160 | 0.1% |
6243 | Төгрөг сум | 576 | 0.4% |
6246 | Уянга сум | 0 | 0.0% |
6249 | Хайрхандулаан сум | 32 | 0.0% |
6252 | Хархорин сум | 32 | 0.0% |
6255 | Хужирт сум | 64 | 0.0% |
6301 | Булган сум | 0 | 0.0% |
6304 | Баян-Агт сум | 48 | 0.0% |
6307 | Баяннуур сум | 16 | 0.0% |
6310 | Бугат сум | 0 | 0.0% |
6313 | Бүрэгхангай сум | 16 | 0.0% |
6316 | Гурван булаг сум | 0 | 0.0% |
6319 | Дашинчилэн сум | 144 | 0.1% |
6322 | Могод сум | 16 | 0.0% |
6325 | Орхон сум | 80 | 0.1% |
6328 | Рашаант сум | 32 | 0.0% |
6331 | Сайхан сум | 48 | 0.0% |
6334 | Сэлэнгэ сум | 112 | 0.1% |
6337 | Тэшиг сум | 16 | 0.0% |
6340 | Хангал сум | 272 | 0.2% |
6343 | Хишиг-өндөр сум | 32 | 0.0% |
6346 | Хутаг-Өндөр сум | 720 | 0.5% |
6401 | Баянхонгор сум | 2208 | 1.5% |
6404 | Баацагаан сум | 32 | 0.0% |
6407 | Баянбулаг сум | 32 | 0.0% |
6410 | Баянговь сум | 320 | 0.2% |
6413 | Баянлиг сум | 256 | 0.2% |
6416 | Баян-Овоо сум | 176 | 0.1% |
6419 | Баян-Өндөр сум | 64 | 0.0% |
6422 | Баянцагаан сум | 256 | 0.2% |
6425 | Богд сум | 96 | 0.1% |
6428 | Бөмбөгөр сум | 16 | 0.0% |
6431 | Бууцагаан сум | 144 | 0.1% |
6434 | Галуут сум | 0 | 0.0% |
6437 | Гурванбулаг сум | 80 | 0.1% |
6440 | Жаргалант сум | 160 | 0.1% |
6443 | Жинст сум | 0 | 0.0% |
6446 | Заг сум | 384 | 0.3% |
6449 | Өлзийт сум | 16 | 0.0% |
6452 | Хүрээмарал сум | 32 | 0.0% |
6455 | Шинэжинст сум | 192 | 0.1% |
6458 | Эрдэнэцогт сум | 64 | 0.0% |
6501 | Эрдэнэбулган сум | 864 | 0.6% |
6504 | Батцэнгэл сум | 0 | 0.0% |
6507 | Булган сум | 32 | 0.0% |
6510 | Жаргалант сум | 32 | 0.0% |
6513 | Их тамир сум | 704 | 0.5% |
6516 | Өгийнуур сум | 0 | 0.0% |
6519 | Өлзийт сум | 0 | 0.0% |
6522 | Өндөр-Улаан сум | 0 | 0.0% |
6525 | Тариат сум | 0 | 0.0% |
6528 | Төвшрүүлэх сум | 96 | 0.1% |
6531 | Хайрхан сум | 16 | 0.0% |
6534 | Хангай сум | 16 | 0.0% |
6537 | Хашаат сум | 0 | 0.0% |
6540 | Хотонт сум | 32 | 0.0% |
6543 | Цахир сум | 0 | 0.0% |
6546 | Цэнхэр сум | 16 | 0.0% |
6549 | Цэцэрлэг сум | 0 | 0.0% |
6552 | Чулуут сум | 0 | 0.0% |
6555 | Эрдэнэмандал сум | 16 | 0.0% |
6701 | Мөрөн сум | 960 | 0.7% |
6704 | Алаг-Эрдэнэ сум | 48 | 0.0% |
6707 | Арбулаг сум | 0 | 0.0% |
6710 | Баянзүрх сум | 48 | 0.0% |
6713 | Бүрэнтогтох сум | 112 | 0.1% |
6716 | Галт сум | 32 | 0.0% |
6719 | Жаргалант сум | 16 | 0.0% |
6722 | Их-Уул сум | 144 | 0.1% |
6725 | Рашаант сум | 224 | 0.2% |
6728 | Рэнчинлхүмбэ сум | 96 | 0.1% |
6731 | Тариалан сум | 192 | 0.1% |
6734 | Тосонцэнгэл сум | 1696 | 1.2% |
6737 | Төмөрбулаг сум | 96 | 0.1% |
6740 | Түнэл сум | 0 | 0.0% |
6743 | Улаан-Уул сум | 0 | 0.0% |
6746 | Ханх сум | 0 | 0.0% |
6749 | Цагааннуур сум | 16 | 0.0% |
6752 | Цагаан-Уул сум | 0 | 0.0% |
6755 | Цагаан-Үүр сум | 224 | 0.2% |
6758 | Цэцэрлэг сум | 0 | 0.0% |
6761 | Чандмань-Өндөр сум | 256 | 0.2% |
6764 | Шинэ-Идэр сум | 0 | 0.0% |
6767 | Эрдэнэбулган сум | 208 | 0.1% |
8101 | Улиастай сум | 3872 | 2.6% |
8104 | Алдархаан сум | 96 | 0.1% |
8107 | Асгат сум | 0 | 0.0% |
8110 | Баянтэс сум | 64 | 0.0% |
8113 | Баянхайрхан сум | 0 | 0.0% |
8116 | Дөрвөлжин сум | 80 | 0.1% |
8119 | Завханмандал сум | 64 | 0.0% |
8122 | Идэр сум | 144 | 0.1% |
8125 | Их-Уул сум | 0 | 0.0% |
8128 | Нөмрөг сум | 16 | 0.0% |
8131 | Отгон сум | 16 | 0.0% |
8134 | Сантмаргац сум | 96 | 0.1% |
8137 | Сонгино сум | 288 | 0.2% |
8140 | Тосонцэнгэл сум | 32 | 0.0% |
8143 | Түдэвтэй сум | 0 | 0.0% |
8146 | Тэлмэн сум | 0 | 0.0% |
8149 | Тэс сум | 0 | 0.0% |
8152 | Ургамал сум | 0 | 0.0% |
8155 | Цагаанхайрхан сум | 80 | 0.1% |
8158 | Цагаанчулуут сум | 160 | 0.1% |
8161 | Цэцэн-Уул сум | 0 | 0.0% |
8164 | Шилүүстэй сум | 112 | 0.1% |
8167 | Эрдэнэхайрхан сум | 0 | 0.0% |
8170 | Яруу сум | 496 | 0.3% |
8201 | Есөнбулаг сум | 48 | 0.0% |
8204 | Алтай сум | 112 | 0.1% |
8207 | Баян-Уул сум | 64 | 0.0% |
8210 | Бигэр сум | 288 | 0.2% |
8213 | Бугат сум | 144 | 0.1% |
8216 | Дарви сум | 0 | 0.0% |
8219 | Дэлгэр сум | 928 | 0.6% |
8222 | Жаргалан сум | 32 | 0.0% |
8225 | Тайшир сум | 224 | 0.2% |
8228 | Тонхил сум | 64 | 0.0% |
8231 | Төгрөг сум | 0 | 0.0% |
8234 | Халиун сум | 352 | 0.2% |
8237 | Хөхморьт сум | 16 | 0.0% |
8240 | Цогт сум | 96 | 0.1% |
8243 | Цээл сум | 16 | 0.0% |
8246 | Чандмань сум | 224 | 0.2% |
8249 | Шарга сум | 368 | 0.3% |
8252 | Эрдэнэ сум | 16 | 0.0% |
8301 | Өлгий сум | 3200 | 2.2% |
8304 | Алтай сум | 0 | 0.0% |
8307 | Алтанцөгц сум | 64 | 0.0% |
8310 | Баяннуур сум | 1424 | 1.0% |
8313 | Бугат сум | 704 | 0.5% |
8316 | Булган сум | 16 | 0.0% |
8319 | Буянт сум | 0 | 0.0% |
8322 | Дэлүүн сум | 96 | 0.1% |
8325 | Ногооннуур сум | 656 | 0.4% |
8328 | Сагсай сум | 1248 | 0.9% |
8331 | Толбо сум | 96 | 0.1% |
8334 | Улаанхус сум | 0 | 0.0% |
8337 | Цэнгэл сум | 752 | 0.5% |
8401 | Жаргаланд сум | 2880 | 2.0% |
8404 | Алтай сум | 96 | 0.1% |
8407 | Булган сум | 208 | 0.1% |
8410 | Буянт сум | 2672 | 1.8% |
8413 | Дарви сум | 160 | 0.1% |
8416 | Дөргөн сум | 16 | 0.0% |
8419 | Дуут сум | 0 | 0.0% |
8422 | Зэрэг сум | 16 | 0.0% |
8425 | Манхан сум | 352 | 0.2% |
8428 | Мөнххайрхан сум | 144 | 0.1% |
8431 | Мөст сум | 0 | 0.0% |
8434 | Мянгад сум | 352 | 0.2% |
8437 | Үенч сум | 864 | 0.6% |
8440 | Ховд сум | 3264 | 2.2% |
8443 | Цэцэг сум | 0 | 0.0% |
8446 | Чандмань сум | 688 | 0.5% |
8449 | Эрдэнэбүрэн сум | 16 | 0.0% |
8501 | Улаангом сум | 816 | 0.6% |
8504 | Баруунтуруун сум | 256 | 0.2% |
8507 | Бөхмөрөн сум | 0 | 0.0% |
8510 | Давст сум | 64 | 0.0% |
8513 | Завхан сум | 48 | 0.0% |
8516 | Зүүнговь сум | 32 | 0.0% |
8519 | Зүүнхангай сум | 0 | 0.0% |
8522 | Малчин сум | 16 | 0.0% |
8525 | Наранбулаг сум | 64 | 0.0% |
8528 | Өлгий сум | 0 | 0.0% |
8531 | Өмнөгөвь сум | 0 | 0.0% |
8534 | Өндөрхангай сум | 64 | 0.0% |
8537 | Сагил сум | 160 | 0.1% |
8540 | Тариалан сум | 96 | 0.1% |
8543 | Түргэн сум | 0 | 0.0% |
8546 | Тэс сум | 128 | 0.1% |
8549 | Ховд сум | 16 | 0.0% |
8552 | Хяргас сум | 0 | 0.0% |
8555 | Цагаанхайрхан сум | 48 | 0.0% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.