Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1272762 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A20.1 Үйл ажиллагааны чиглэл
(A20_1)
Файл: 2B_Buleg IV_1
Файл: 2B_Buleg IV_1
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 5 | Тохиолдлууд: 16416 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 01110 | 38 | ||
| 01120 | 76 | ||
| 01130 | 190 | ||
| 01140 | 38 | ||
| 01190 | 76 | ||
| 01210 | 38 | ||
| 01250 | 76 | ||
| 01410 | 1976 | ||
| 01420 | 38 | ||
| 01440 | 1748 | ||
| 01441 | 266 | ||
| 01442 | 114 | ||
| 01450 | 76 | ||
| 01460 | 190 | ||
| 01490 | 1938 | ||
| 01491 | 418 | ||
| 01499 | 38 | ||
| 01500 | 418 | ||
| 01610 | 114 | ||
| 01620 | 114 | ||
| 01630 | 38 | ||
| 01640 | 38 | ||
| 02100 | 114 | ||
| 02200 | 76 | ||
| 02400 | 38 | ||
| 05100 | 38 | ||
| 09100 | 38 | ||
| 09900 | 38 | ||
| 10100 | 38 | ||
| 10300 | 38 | ||
| 10309 | 152 | ||
| 10500 | 76 | ||
| 10610 | 190 | ||
| 10710 | 38 | ||
| 10790 | 38 | ||
| 10800 | 76 | ||
| 11040 | 76 | ||
| 13910 | 38 | ||
| 13990 | 76 | ||
| 14100 | 38 | ||
| 14200 | 38 | ||
| 14300 | 76 | ||
| 15110 | 38 | ||
| 16220 | 38 | ||
| 16230 | 38 | ||
| 23940 | 76 | ||
| 23950 | 38 | ||
| 24100 | 38 | ||
| 25930 | 38 | ||
| 28240 | 38 | ||
| 28250 | 38 | ||
| 29100 | 38 | ||
| 32900 | 38 | ||
| 33190 | 38 | ||
| 35102 | 38 | ||
| 35301 | 38 | ||
| 41000 | 228 | ||
| 42100 | 76 | ||
| 43201 | 76 | ||
| 43210 | 38 | ||
| 43220 | 38 | ||
| 43290 | 38 | ||
| 43900 | 38 | ||
| 45100 | 38 | ||
| 45200 | 152 | ||
| 46100 | 228 | ||
| 46200 | 152 | ||
| 46300 | 190 | ||
| 46410 | 76 | ||
| 46490 | 76 | ||
| 46510 | 38 | ||
| 46530 | 38 | ||
| 46630 | 76 | ||
| 46900 | 38 | ||
| 47110 | 190 | ||
| 47190 | 152 | ||
| 47210 | 1824 | ||
| 47230 | 38 | ||
| 47300 | 38 | ||
| 47510 | 38 | ||
| 47520 | 38 | ||
| 47630 | 38 | ||
| 47710 | 76 | ||
| 49210 | 38 | ||
| 49220 | 76 | ||
| 49221 | 152 | ||
| 49229 | 38 | ||
| 49230 | 38 | ||
| 51100 | 114 | ||
| 55100 | 38 | ||
| 55101 | 76 | ||
| 55102 | 38 | ||
| 56100 | 152 | ||
| 56102 | 152 | ||
| 58130 | 38 | ||
| 64110 | 38 | ||
| 64990 | 38 | ||
| 68100 | 76 | ||
| 71100 | 38 | ||
| 72101 | 38 | ||
| 73100 | 38 | ||
| 73200 | 38 | ||
| 75000 | 38 | ||
| 77230 | 38 | ||
| 77300 | 38 | ||
| 79110 | 38 | ||
| 81290 | 38 | ||
| 81300 | 38 | ||
| 84110 | 152 | ||
| 84220 | 38 | ||
| 85100 | 114 | ||
| 85101 | 38 | ||
| 85210 | 152 | ||
| 85211 | 76 | ||
| 85212 | 76 | ||
| 85300 | 38 | ||
| 85500 | 76 | ||
| 86100 | 38 | ||
| 87900 | 38 | ||
| 96020 | 38 | ||
| 99000 | 38 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.