Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1272706 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A13. Нэр
(A13)
Файл: 2B_Buleg IV_3
Файл: 2B_Buleg IV_3
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 6111 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 4002172 | 21 | ||
| Өлзийбат | 21 | ||
| Өнөрбаяр | 21 | ||
| өлзий-орших | 21 | ||
| өлзийсайхан | 21 | ||
| АМАРЖАРГАЛ | 21 | ||
| Адъяахүү | 21 | ||
| Алтангэрэл | 21 | ||
| Алтантуяа | 21 | ||
| Алтанцаг | 21 | ||
| Алтаншагай | 21 | ||
| Амаржаргал | 21 | ||
| Амарсайхан | 42 | ||
| БАТСҮРЭН | 21 | ||
| БАТЧУЛУУН | 21 | ||
| Баатар | 42 | ||
| Баатаржав | 21 | ||
| Бадамсамбуу | 21 | ||
| Байгальмаа | 21 | ||
| Балжинням | 21 | ||
| Батбилэг | 21 | ||
| Батсүх | 21 | ||
| Баттүвшин | 21 | ||
| Бахыт | 21 | ||
| Баяраа | 21 | ||
| Баяржаргал | 21 | ||
| Бекет | 21 | ||
| Болд | 21 | ||
| Болдбаатар | 42 | ||
| Болорэрдэнэ | 21 | ||
| Булганбай | 21 | ||
| ГҮРРАГЧАА | 21 | ||
| ГИ ХУ | 21 | ||
| Ганбаатар | 21 | ||
| Ганбат | 42 | ||
| Ганболд | 63 | ||
| Гансүх | 21 | ||
| Гантүвшин | 21 | ||
| Гантулга | 21 | ||
| Ганхүү | 21 | ||
| Дүгэржав | 21 | ||
| Даваасүрэн | 21 | ||
| Дагвадорж | 21 | ||
| Дарханбаатар | 21 | ||
| Дашдондог | 21 | ||
| Долгормаа | 21 | ||
| Доржпүрэв | 42 | ||
| Духанцоо | 21 | ||
| Дэлгэрмаа | 21 | ||
| ЖАвХЛАНТӨГС | 21 | ||
| Жунхуа | 21 | ||
| Зоригтбаатар | 42 | ||
| Ичинхорлоо | 21 | ||
| Кулзира | 21 | ||
| Лувсанням | 21 | ||
| Лхагва | 42 | ||
| Лхагвасүрэн | 42 | ||
| Лхагватөгс | 21 | ||
| Лхамжав | 21 | ||
| Лхамхүү | 21 | ||
| МӨНХЗУЛ | 21 | ||
| МӨНХНАСАН | 21 | ||
| Мөнхбат | 42 | ||
| Мөнхдорж | 21 | ||
| Мөнхжаргал | 21 | ||
| Мягмар | 21 | ||
| Мягмаржав | 21 | ||
| Наранбилэг | 21 | ||
| Ноосонхөх | 21 | ||
| Нэргүй | 21 | ||
| Ням-Очир | 21 | ||
| Нямдаваа | 21 | ||
| Нямжав | 42 | ||
| Отгон | 21 | ||
| Отгонбаяр | 21 | ||
| Отгонжаргал | 21 | ||
| Очир-Эрдэнэ | 21 | ||
| Оюун | 21 | ||
| Оюунаа | 21 | ||
| Оюунгэрэл | 21 | ||
| Оюунтуяа | 21 | ||
| ПүРэвжав | 21 | ||
| Пүрэв | 21 | ||
| Пүрэвдорж | 42 | ||
| Пүрэвдэлгэр | 21 | ||
| СҮМБАНд | 21 | ||
| Сайнжаргал | 21 | ||
| Сайннямбуу | 21 | ||
| Санаа | 21 | ||
| Сарангэрэл | 21 | ||
| Солонго | 21 | ||
| Суурьтогтох | 21 | ||
| Төгсжаргал | 21 | ||
| Төмөр-Очир | 21 | ||
| Төмөрочир | 21 | ||
| Төмөрчөдөр | 21 | ||
| Түмэндэмбэрэл | 21 | ||
| Тамсүрэн | 21 | ||
| Тувааннайдан | 21 | ||
| Уламбаяр | 21 | ||
| Ургацбаяр | 21 | ||
| Учрал | 21 | ||
| Хөнгөр | 21 | ||
| Хөхөө | 21 | ||
| Хүндэвданзан | 21 | ||
| Хашэрдэнэ | 21 | ||
| ЦЭНд-АюУШ | 21 | ||
| Цогтгэрэл | 21 | ||
| Цогтсайхан | 21 | ||
| Цэвгээ | 21 | ||
| Цэвэгмид | 21 | ||
| Цэвээндорж | 21 | ||
| Цэрэнбатаа | 21 | ||
| Чулуунбаатар | 21 | ||
| Шагдарсүрэн | 21 | ||
| Энхтайван | 21 | ||
| Энхтуяа | 21 | ||
| Энэбиш | 21 | ||
| Эрдэнэбат | 42 | ||
| Эрдэнэсүх | 21 | ||
| Эрдэнэтуяа | 21 | ||
| Эрдэнэчулуун | 21 | ||
| Эрдэнээ | 21 | ||
| Юра | 42 | ||
| алтангэрэл | 21 | ||
| алтанхуяг | 21 | ||
| амгаланбаатар | 21 | ||
| арвиндэлгэр | 21 | ||
| арилдийжав | 21 | ||
| ариунгэрэл | 21 | ||
| баасанбат | 21 | ||
| баасанжав | 42 | ||
| бааст | 21 | ||
| бадамцэцэг | 21 | ||
| базаррагчаа | 21 | ||
| базарсүх | 21 | ||
| балжинням | 42 | ||
| бат-очир | 21 | ||
| батбаяр | 21 | ||
| батболд | 63 | ||
| батдорж | 21 | ||
| батжаргал | 42 | ||
| батням | 21 | ||
| батсүх | 42 | ||
| батсайхан | 63 | ||
| баттулга | 21 | ||
| баяраа | 21 | ||
| баярдалай | 21 | ||
| баярсайхан | 21 | ||
| баясгалан | 21 | ||
| билгүүн | 21 | ||
| билэгсайхан | 21 | ||
| болдсүх | 21 | ||
| борхүү | 21 | ||
| буянтогтох | 21 | ||
| буянхишиг | 21 | ||
| бэлэндалай | 21 | ||
| бямбадэлгэр | 21 | ||
| бямбасүрэн | 21 | ||
| галрагч | 21 | ||
| ганбаатар | 42 | ||
| ганбат | 21 | ||
| ганболд | 42 | ||
| ганзориг | 42 | ||
| гансүх | 63 | ||
| ганхуяг | 21 | ||
| ганчимэг | 21 | ||
| гомбо | 21 | ||
| даваа | 21 | ||
| даваасүрэн | 21 | ||
| дагва | 21 | ||
| далантай | 21 | ||
| дамдинжав | 21 | ||
| дамдинсүрэн | 21 | ||
| дашзэвэг | 21 | ||
| довдондэмбэрэл | 21 | ||
| долгорсүрэн | 21 | ||
| доржбат | 21 | ||
| дорлиг | 21 | ||
| дугарсүрэн | 21 | ||
| дуламжав | 21 | ||
| дэлгэр | 42 | ||
| жаргал | 21 | ||
| жаргалсайхан | 21 | ||
| золгэрэл | 21 | ||
| ламчин | 21 | ||
| лувсандорж | 21 | ||
| лхагва | 21 | ||
| лхагвадорж | 21 | ||
| лхагвасүрэн | 42 | ||
| мөнхбаатар | 21 | ||
| мөнхжаргал | 21 | ||
| мөнхтунгалаг | 21 | ||
| мандахнаран | 21 | ||
| машбат | 21 | ||
| мижиддорж | 21 | ||
| морифей | 21 | ||
| мягмаржав | 21 | ||
| найманжин | 21 | ||
| нанзад | 21 | ||
| нанзаддорж | 21 | ||
| наранцэцэг | 21 | ||
| нямдалай | 21 | ||
| нямдорж | 21 | ||
| нямцоож | 21 | ||
| нямцэрэн | 21 | ||
| оргил | 21 | ||
| осоржалаа | 21 | ||
| отгонбаяр | 21 | ||
| отгонсүрэн | 21 | ||
| очирхуяг | 21 | ||
| оюун | 42 | ||
| оюун-эрдэнэ | 21 | ||
| оюунхишиг | 21 | ||
| оюунцэцэг | 21 | ||
| оюунчимэг | 42 | ||
| оюунчмиэг | 21 | ||
| пүрэвдулам | 21 | ||
| пүрэвжаргал | 21 | ||
| рашаанжав | 21 | ||
| сайжав | 21 | ||
| сайханжаргал | 21 | ||
| сансартуяа | 21 | ||
| сийлмаа | 21 | ||
| содном | 21 | ||
| сумъяабат | 21 | ||
| сэлэнгэ | 21 | ||
| сэнгэравдан | 21 | ||
| төгсжаргал | 21 | ||
| төмөрбаатар | 21 | ||
| төрбат | 21 | ||
| тунгалаг | 21 | ||
| хүрэлбаатар | 21 | ||
| хасгая | 21 | ||
| хишигт | 21 | ||
| цог очир | 21 | ||
| цоггэрэл | 21 | ||
| цогтгэрэл | 21 | ||
| цондовдорж | 21 | ||
| цэнгэл | 21 | ||
| цэндсүрэн | 21 | ||
| цэрэнчимэд | 21 | ||
| цэцэнбат | 21 | ||
| чимэгбаяр | 21 | ||
| чимэдрагчаа | 21 | ||
| чулуунбаатар | 21 | ||
| шарав | 21 | ||
| энхбаатар | 42 | ||
| энхбаяр | 21 | ||
| энхмайван | 21 | ||
| энхтүвшин | 42 | ||
| энхтуяа | 21 | ||
| эрдэнэ оргил | 21 | ||
| эрдэнэбат | 21 | ||
| эрдэнэчулуун | 21 | ||
| эрдэнээ | 21 | ||
| янжмаа | 21 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.