Монгол Улс - ХААТ 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах |
Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 1003897 |
Татагдсан тоо | 2563 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A20.1 Үйл ажиллагааны чиглэл
(A20_1)
Файл: 2B_Buleg IV_4
Файл: 2B_Buleg IV_4
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 5 | Тохиолдлууд: 3376 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
01110 | 16 | 0.5% | |
01130 | 64 | 1.9% | |
01140 | 16 | 0.5% | |
01210 | 16 | 0.5% | |
01410 | 448 | 13.3% | |
01420 | 16 | 0.5% | |
01440 | 560 | 16.6% | |
01441 | 64 | 1.9% | |
01442 | 48 | 1.4% | |
01460 | 32 | 0.9% | |
01490 | 368 | 10.9% | |
01491 | 80 | 2.4% | |
01499 | 16 | 0.5% | |
01500 | 48 | 1.4% | |
01610 | 32 | 0.9% | |
01620 | 16 | 0.5% | |
01630 | 16 | 0.5% | |
01640 | 16 | 0.5% | |
02100 | 16 | 0.5% | |
02200 | 16 | 0.5% | |
05100 | 16 | 0.5% | |
10100 | 16 | 0.5% | |
10309 | 48 | 1.4% | |
10500 | 16 | 0.5% | |
10610 | 48 | 1.4% | |
10710 | 16 | 0.5% | |
10800 | 16 | 0.5% | |
11040 | 16 | 0.5% | |
13990 | 16 | 0.5% | |
14200 | 16 | 0.5% | |
14300 | 16 | 0.5% | |
15110 | 16 | 0.5% | |
16220 | 16 | 0.5% | |
23940 | 16 | 0.5% | |
28250 | 16 | 0.5% | |
35102 | 16 | 0.5% | |
41000 | 32 | 0.9% | |
42100 | 16 | 0.5% | |
43201 | 16 | 0.5% | |
43220 | 16 | 0.5% | |
43290 | 16 | 0.5% | |
45200 | 48 | 1.4% | |
46100 | 48 | 1.4% | |
46200 | 48 | 1.4% | |
46300 | 16 | 0.5% | |
46490 | 32 | 0.9% | |
46510 | 16 | 0.5% | |
46630 | 16 | 0.5% | |
47110 | 16 | 0.5% | |
47190 | 16 | 0.5% | |
47210 | 304 | 9.0% | |
47300 | 16 | 0.5% | |
47520 | 16 | 0.5% | |
47710 | 32 | 0.9% | |
49221 | 32 | 0.9% | |
51100 | 16 | 0.5% | |
55100 | 16 | 0.5% | |
55101 | 16 | 0.5% | |
56100 | 16 | 0.5% | |
56102 | 16 | 0.5% | |
64110 | 16 | 0.5% | |
68100 | 16 | 0.5% | |
71100 | 16 | 0.5% | |
73100 | 16 | 0.5% | |
75000 | 16 | 0.5% | |
77230 | 16 | 0.5% | |
84110 | 48 | 1.4% | |
84220 | 16 | 0.5% | |
85100 | 32 | 0.9% | |
85210 | 48 | 1.4% | |
85211 | 32 | 0.9% | |
85212 | 16 | 0.5% | |
85500 | 16 | 0.5% | |
96020 | 16 | 0.5% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.