Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1271777 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A20.1 Үйл ажиллагааны чиглэл
(A20_1)
Файл: 2B_Buleg IV_4
Файл: 2B_Buleg IV_4
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 5 | Тохиолдлууд: 3376 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 01110 | 16 | ||
| 01130 | 64 | ||
| 01140 | 16 | ||
| 01210 | 16 | ||
| 01410 | 448 | ||
| 01420 | 16 | ||
| 01440 | 560 | ||
| 01441 | 64 | ||
| 01442 | 48 | ||
| 01460 | 32 | ||
| 01490 | 368 | ||
| 01491 | 80 | ||
| 01499 | 16 | ||
| 01500 | 48 | ||
| 01610 | 32 | ||
| 01620 | 16 | ||
| 01630 | 16 | ||
| 01640 | 16 | ||
| 02100 | 16 | ||
| 02200 | 16 | ||
| 05100 | 16 | ||
| 10100 | 16 | ||
| 10309 | 48 | ||
| 10500 | 16 | ||
| 10610 | 48 | ||
| 10710 | 16 | ||
| 10800 | 16 | ||
| 11040 | 16 | ||
| 13990 | 16 | ||
| 14200 | 16 | ||
| 14300 | 16 | ||
| 15110 | 16 | ||
| 16220 | 16 | ||
| 23940 | 16 | ||
| 28250 | 16 | ||
| 35102 | 16 | ||
| 41000 | 32 | ||
| 42100 | 16 | ||
| 43201 | 16 | ||
| 43220 | 16 | ||
| 43290 | 16 | ||
| 45200 | 48 | ||
| 46100 | 48 | ||
| 46200 | 48 | ||
| 46300 | 16 | ||
| 46490 | 32 | ||
| 46510 | 16 | ||
| 46630 | 16 | ||
| 47110 | 16 | ||
| 47190 | 16 | ||
| 47210 | 304 | ||
| 47300 | 16 | ||
| 47520 | 16 | ||
| 47710 | 32 | ||
| 49221 | 32 | ||
| 51100 | 16 | ||
| 55100 | 16 | ||
| 55101 | 16 | ||
| 56100 | 16 | ||
| 56102 | 16 | ||
| 64110 | 16 | ||
| 68100 | 16 | ||
| 71100 | 16 | ||
| 73100 | 16 | ||
| 75000 | 16 | ||
| 77230 | 16 | ||
| 84110 | 48 | ||
| 84220 | 16 | ||
| 85100 | 32 | ||
| 85210 | 48 | ||
| 85211 | 32 | ||
| 85212 | 16 | ||
| 85500 | 16 | ||
| 96020 | 16 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.