Монгол Улс - ХААТ 2011
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
Он | 2011 |
Улс | Монгол Улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах |
Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
Хуудасын тоо | 1070886 |
Татагдсан тоо | 2611 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A13. Нэр
(A13)
Файл: 2B_Buleg VIII
Файл: 2B_Buleg VIII
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 3186 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
Өлзийсайхан | 6 | ||
Өнөрцэцэг | 6 | ||
өлзийдэлгэр | 6 | ||
өлзийсайхан | 12 | ||
АМАРЖАРГАЛ | 6 | ||
Аахүү | 6 | ||
Абдил | 6 | ||
Алган-Очир | 6 | ||
Алтанбагана | 6 | ||
Алтанжаргал | 6 | ||
Алтанцаг | 6 | ||
Амаржаргал | 12 | ||
Амарсайхан | 12 | ||
Ариунбат | 6 | ||
Асхер | 6 | ||
БАЙдРАГ | 6 | ||
БАЛдАН-ОЧИР | 6 | ||
БАТБОЛд | 6 | ||
БАТСАЙХАН | 6 | ||
БАТЧУЛУУН | 6 | ||
Баасанжав | 6 | ||
Баасансүрэн | 6 | ||
Баатар | 18 | ||
Бадмаараг | 6 | ||
Бадраа | 6 | ||
Базарадьяа | 6 | ||
Байгавыл | 6 | ||
Байгаль | 6 | ||
Байгальмаа | 6 | ||
Банзрагч | 6 | ||
Бат-орхон | 6 | ||
Батаа | 6 | ||
Батбилэг | 6 | ||
Батболд | 6 | ||
Батжаргал | 6 | ||
Батихан | 6 | ||
Батмөнх | 6 | ||
Батнасан | 6 | ||
Батсүх | 12 | ||
Батсайхан | 6 | ||
Батсуурь | 6 | ||
Баттүвшин | 6 | ||
Батцогт | 6 | ||
Бахыт | 12 | ||
Баярмагнай | 6 | ||
Баясгалан | 6 | ||
Бекет | 6 | ||
Болд | 6 | ||
Болдбаатар | 6 | ||
Борхүү | 6 | ||
Булганбай | 6 | ||
Бумгэрэл | 6 | ||
Буяндэлгэр | 6 | ||
Бээжин | 6 | ||
Бямбаа | 6 | ||
Бямбасүрэн | 6 | ||
Бямбацогт | 6 | ||
Ванчин | 6 | ||
Гүнжээ | 6 | ||
ГАЛБААТАР | 6 | ||
ГАНБААТАР | 6 | ||
Ганбаатар | 6 | ||
Ганбадрах | 6 | ||
Ганбат | 12 | ||
Ганболд | 18 | ||
Ганзориг | 12 | ||
Гансүх | 12 | ||
Гантүвшин | 6 | ||
Ганхүү | 6 | ||
Ганхуяг | 6 | ||
Ганчимэг | 6 | ||
Гомбосүрэн | 6 | ||
Даваадагва | 6 | ||
Давааням | 6 | ||
Даваасүрэн | 6 | ||
Дашдондог | 6 | ||
Дашзэгвэ | 6 | ||
Долгоржаргал | 6 | ||
Донжжалам | 6 | ||
Дорж | 6 | ||
Доржжовд | 6 | ||
Доржпүрэв | 12 | ||
Дэлгэрмаа | 12 | ||
Есен | 6 | ||
ЖАвХЛАНТӨГС | 6 | ||
Жамъяндорж | 6 | ||
Жаргал | 6 | ||
Жаргалсүрэн | 6 | ||
Жаргалсайхан | 6 | ||
Зоригтбаатар | 12 | ||
Зулхарнай | 6 | ||
Итгэл | 6 | ||
Ичинноров | 6 | ||
Ишданзан | 6 | ||
Калимат | 6 | ||
Катани | 6 | ||
Кулзира | 6 | ||
Лувсанням | 6 | ||
Лхагва | 6 | ||
Лхагвасүрэн | 30 | ||
МӨНХЗУЛ | 6 | ||
Мөнгөншагай | 6 | ||
Мөнхбат | 6 | ||
Мөнхдорж | 6 | ||
Мөнхжаргал | 6 | ||
Мөнхзул | 6 | ||
Мария | 6 | ||
Мелдгарн | 6 | ||
Момен | 6 | ||
Мурат | 6 | ||
Мэнджаргал | 6 | ||
Мэндсайхан | 6 | ||
Мягмар | 6 | ||
НЯМЛХАГвА | 6 | ||
Нансаа | 6 | ||
Наранбилэг | 6 | ||
Наранчимэг | 6 | ||
Нармандах | 6 | ||
Нийслэлдамиран | 6 | ||
Номин | 6 | ||
Ноосонхөх | 6 | ||
Норовсамбуу | 6 | ||
Ням-Очир | 12 | ||
НямОСор | 6 | ||
Нямбаяр | 6 | ||
Нямдаваа | 6 | ||
Нямтуяа | 6 | ||
ОДгэрэл | 6 | ||
Отгонбаяр | 6 | ||
Отгонжаргал | 6 | ||
Очир | 12 | ||
Оюунаа | 6 | ||
Оюунбилэг | 6 | ||
Оюунцэцэг | 6 | ||
Пүрэв | 6 | ||
Пүрэвдорж | 12 | ||
Рахадыл | 6 | ||
Рыстан | 6 | ||
Рэнцэн-Амгалан | 6 | ||
СҮХЭЭ | 6 | ||
Сүнзмаа | 6 | ||
Сүхбаатар | 6 | ||
Сайннямбуу | 6 | ||
Санийз | 6 | ||
Сарангэрэл | 12 | ||
Сархад | 6 | ||
Советхан | 6 | ||
Содномдорж | 6 | ||
Солонго | 6 | ||
Соном | 6 | ||
Сумъяа | 6 | ||
Төмөрбаатар | 6 | ||
Төмөрочир | 6 | ||
Төмөрчөдөр | 6 | ||
Төмөрчулуун | 6 | ||
Түдэвдорж | 6 | ||
ТОСМАА | 6 | ||
Тайран | 6 | ||
Тмухан | 6 | ||
Тогтохбаяр | 6 | ||
Тэнгис | 6 | ||
Уранчимэг | 6 | ||
Ууганбаатар | 6 | ||
Учрал | 6 | ||
Хөзыбай | 6 | ||
Хөхөө | 6 | ||
Хатанмагсар | 6 | ||
Хашэрдэнэ | 6 | ||
Хуаныш | 6 | ||
Хумаа | 6 | ||
Хуралай | 6 | ||
Хургаа | 6 | ||
ЦЭНд-АюУШ | 6 | ||
Цандэлэг | 6 | ||
Цогтсайхан | 6 | ||
Цэвгээ | 6 | ||
Цэвэгмид | 6 | ||
Цэвээндорж | 6 | ||
Цэдэвхорол | 6 | ||
Цэнгэл | 6 | ||
Цэнд-Аюуш | 6 | ||
Цэндаюуш | 6 | ||
Цэрэндамба | 6 | ||
Цэрэндорж | 6 | ||
Цэрэндулам | 6 | ||
Цэцэнхүү | 6 | ||
Чадраабал | 6 | ||
Чимэддорж | 6 | ||
Чинбат | 18 | ||
Чулуун | 6 | ||
Чулуунбаатар | 6 | ||
Шараа | 6 | ||
ЭРдэнэбат | 6 | ||
Энх-амгалан | 6 | ||
Энхамгалан | 6 | ||
Энхбаатар | 6 | ||
Энхбаяр | 6 | ||
Энхболд | 6 | ||
Энхжаргал | 12 | ||
Энхтайван | 12 | ||
Эрдэнэ | 6 | ||
Эрдэнэбат | 12 | ||
Эрдэнэдаваа | 6 | ||
Эрдэнэсүх | 6 | ||
Эрдэнэчулуун | 6 | ||
Эрдэнээ | 6 | ||
Янжинлхам | 6 | ||
Янсан | 6 | ||
адъяа | 6 | ||
адъяасүрэн | 6 | ||
алтангэрэл | 12 | ||
алтанхуяг | 18 | ||
алтанцэцэг | 6 | ||
алтнагэрэл | 6 | ||
амгаланбаатар | 12 | ||
арилдийжав | 6 | ||
ариунболд | 6 | ||
атарсайхан | 6 | ||
бүрэнбазар | 6 | ||
бүрэнзориг | 6 | ||
баасанбат | 6 | ||
баасандулам | 6 | ||
баасанжав | 12 | ||
бааст | 6 | ||
баатар | 6 | ||
баатарцогт | 6 | ||
бадамнямбуу | 6 | ||
бадамханд | 6 | ||
базарбат | 6 | ||
базаррагчаа | 6 | ||
байгальмаа | 6 | ||
балдангомбо | 6 | ||
балжинням | 6 | ||
барсболд | 6 | ||
батбаатар | 6 | ||
батбаяр | 18 | ||
батболд | 12 | ||
батдорж | 12 | ||
батжаргал | 6 | ||
батмөнх | 6 | ||
батнасан | 6 | ||
батням | 6 | ||
батсүх | 18 | ||
батсайхан | 12 | ||
баттөр | 6 | ||
баттулга | 12 | ||
батхуяг | 12 | ||
батцэцэг | 6 | ||
батчулуун | 6 | ||
батэрдэнэ | 6 | ||
баяр | 6 | ||
баяраа | 12 | ||
баярмөнхп | 6 | ||
баярмаа | 12 | ||
баярсайхан | 24 | ||
баясгалан | 12 | ||
билгүүн | 6 | ||
билэгсайхан | 6 | ||
биндэръяа | 6 | ||
болд | 12 | ||
болдбаатар | 12 | ||
болдсүх | 6 | ||
болор | 6 | ||
болормаа | 6 | ||
болорцэцэг | 6 | ||
буянхишиг | 6 | ||
бэлэндалай | 6 | ||
бямбадэлгэр | 6 | ||
бямбасүрэн | 12 | ||
бямбацогт | 6 | ||
ганбаатар | 18 | ||
ганбат | 6 | ||
ганболд | 18 | ||
ганзориг | 6 | ||
ганнөмөр | 6 | ||
гансүх | 6 | ||
ганхуяг | 12 | ||
ганэрдэнэ | 6 | ||
гомбо | 6 | ||
гомбодорж | 6 | ||
гэрэлсайхан | 6 | ||
дүүрэнбаяр | 6 | ||
дУГАРСҮРЭН | 6 | ||
даваа | 6 | ||
даваажав | 6 | ||
даваажаргал | 6 | ||
давааням | 6 | ||
даваасүрэн | 18 | ||
дагва | 6 | ||
далантай | 6 | ||
дамдиндорж | 6 | ||
дамдинсүрэн | 6 | ||
дангаасүрэн | 6 | ||
дашзэвэг | 6 | ||
довдондэмбэрэл | 6 | ||
дорж | 6 | ||
доржбат | 6 | ||
дуламжав | 6 | ||
дэлгэрсайхан | 6 | ||
еон жун | 6 | ||
жанчивдорж | 6 | ||
жаргал | 24 | ||
жаргалсайхан | 12 | ||
жаргалтуяа | 6 | ||
жумайбай | 6 | ||
загдсүрэн | 6 | ||
золгэрэл | 6 | ||
зоригтбаатар | 6 | ||
идэрнамнан | 6 | ||
ичиноров | 6 | ||
ламчин | 6 | ||
лувсандорж | 6 | ||
лхагва | 6 | ||
лхагваа | 6 | ||
лхагвадорж | 6 | ||
лхагвасүрэн | 12 | ||
лхайнжав | 6 | ||
мөнгөнцоож | 6 | ||
мөнхбаатар | 12 | ||
мөнхбат | 6 | ||
мөнхбаяр | 18 | ||
мөнхжаргал | 18 | ||
мөнхтөр | 6 | ||
мөнхтүвшин | 6 | ||
мөнхтогоо | 6 | ||
мандахнаран | 6 | ||
машбат | 6 | ||
монголбай | 6 | ||
морифей | 6 | ||
мягмар | 6 | ||
мягмаржав | 6 | ||
мягмарсүрэн | 6 | ||
найманжин | 6 | ||
нанзад | 6 | ||
нарангэрэл | 6 | ||
наранмандах | 6 | ||
наранхүү | 6 | ||
наранцацрал | 6 | ||
наранцэцэг | 12 | ||
наранчимэг | 6 | ||
нармандах | 6 | ||
нацагдохж | 6 | ||
нина | 6 | ||
норовсамбуу | 6 | ||
нэргүй | 12 | ||
нямаа | 6 | ||
нямгэрэл. | 6 | ||
нямдорж | 12 | ||
нямцоож | 6 | ||
нямцэрэн | 12 | ||
одгэрэл | 12 | ||
одонтуяа | 6 | ||
оргил | 6 | ||
отгонбаатар | 18 | ||
отгонбат | 6 | ||
отгонбаяр | 6 | ||
отгондаваа | 6 | ||
отгондорж | 6 | ||
очирбат | 6 | ||
очирхүү | 6 | ||
очирхуяг | 6 | ||
оюун | 6 | ||
оюун-эрдэнэ | 6 | ||
оюунгэрэл | 6 | ||
оюундэмбэрэл | 6 | ||
оюунцэцэг | 6 | ||
оюунчимэг | 6 | ||
пҮРЭвдОРЖ | 6 | ||
пүрэвжаргал | 6 | ||
пүрэвсүрэн | 12 | ||
рэнцэн | 6 | ||
рэнцэндорж | 6 | ||
сүрэндорж | 6 | ||
сүхбаатар | 6 | ||
сүхнацаг | 6 | ||
санжсүрэн | 6 | ||
саранцэцэг | 6 | ||
саруул | 6 | ||
сийлмаа | 6 | ||
соёл | 6 | ||
соёлбаатар | 6 | ||
содном | 6 | ||
сон иоль | 6 | ||
сугармаа | 6 | ||
сугарсүрэн | 6 | ||
сумъяа | 6 | ||
сумъяабат | 6 | ||
сун хай хуй | 6 | ||
сундуй | 6 | ||
сэнгэравдан | 6 | ||
сэржмаа | 6 | ||
сэржхүү | 6 | ||
төгсжаргал | 6 | ||
төлөөгөн | 6 | ||
төмөр | 6 | ||
төрбат | 6 | ||
тагтааням | 6 | ||
тамжидмаа | 6 | ||
тогтохбаатар | 6 | ||
тэмүүжин | 6 | ||
ууганбаяр | 6 | ||
хүдэрчулуун | 6 | ||
хүрэлбаатар | 6 | ||
хүрэлчулуун | 6 | ||
ха чайг | 6 | ||
ха шиг | 6 | ||
хадбаатар | 6 | ||
хайдав | 6 | ||
хийморьсан | 6 | ||
хишгээ | 6 | ||
хумырузах | 6 | ||
цоггэрэл | 6 | ||
цогтгэрэл | 6 | ||
цогтсайхан | 6 | ||
цондовдорж | 6 | ||
цэндаюуш | 6 | ||
цэндсүрэн | 6 | ||
цэрэнбадам | 6 | ||
чадраа | 6 | ||
чимэгбаяр | 6 | ||
чулуунбаатар | 12 | ||
чулуунбат | 6 | ||
шарав | 6 | ||
элбэгзаяа | 6 | ||
энхбаатар | 6 | ||
энхболд | 18 | ||
энхдалай | 6 | ||
энхжаргал | 6 | ||
энхмайван | 6 | ||
энхмандах | 6 | ||
энхтүвшин | 6 | ||
энхтулга | 12 | ||
энхчимэг | 6 | ||
эрдэнэ | 6 | ||
эрдэнэ-очир | 6 | ||
эрдэнэбаатар | 6 | ||
эрдэнэбат | 12 | ||
эрдэнэбаяр | 6 | ||
эрдэнэбилэг | 12 | ||
эрдэнэдэлгэр | 6 | ||
эрдэнэсүх | 6 | ||
эрдэнэсайхан | 6 | ||
эрдэнэтуул | 6 | ||
эрдэнэхаан | 6 | ||
эрдэнэцог | 6 | ||
эрдэнэчимэг | 12 | ||
эрдэнэчулуун | 6 | ||
янжмаа | 6 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.