Монгол Улс - ХААТ 2011
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-AC-2011-v2.0 |
| Он | 2011 |
| Улс | Монгол Улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах |
| Үүссэн огноо | Aug 16, 2013 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Jun 16, 2014 |
| Хуудасын тоо | 1271968 |
| Татагдсан тоо | 2833 |
Мэдээллийн толь
- 1A_Buleg II
- 1A_Buleg IV
- 1A_Buleg V
- 1A_Buleg VI
- 1A_Buleg VII
- 1A_One Record
- 1B_Buleg II
- 1B_Buleg III
- 1B_Buleg IV
- 1B_Buleg V
- 1B_Buleg VI
- 1B_Buleg VII
- 1B_One Record
- 2A_Buleg II
- 2A_Buleg III_1
- 2A_Buleg III_3
- 2A_Buleg IV_1
- 2A_Buleg IV_3
- 2A_Buleg IV_4
- 2A_Buleg IV_5
- 2A_Buleg V
- 2A_Buleg VI
- 2A_Buleg VII
- 2A_Buleg VIII
- 2A_One Record
- 2B_Buleg II
- 2B_Buleg III_1
- 2B_Buleg III_3
- 2B_Buleg IV_1
- 2B_Buleg IV_2
- 2B_Buleg IV_3
- 2B_Buleg IV_4
- 2B_Buleg V
- 2B_Buleg VI
- 2B_Buleg VII
- 2B_Buleg VIII
- 2B_One Record
- 4A_Buleg II
- 4A_Buleg IV
- 4A_One Record
A13. Нэр
(A13)
Файл: 1B_Buleg IV
Файл: 1B_Buleg IV
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 20 | Тохиолдлууд: 679 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| Ёндонсүрэн | 2 | ||
| Өлзийсүрэн | 2 | ||
| Өлзийсайхан | 1 | ||
| Өсөхбаяр | 2 | ||
| Үүрийнтуяа | 3 | ||
| өнөржаргал | 4 | ||
| үүрийнтуяа | 1 | ||
| Алтанбаатар | 1 | ||
| Алтантуяа | 3 | ||
| Амарбат | 1 | ||
| Амаржаргал | 4 | ||
| Ариунтуяа | 1 | ||
| БАТЖАРГАЛ | 1 | ||
| Баасандорж | 1 | ||
| Баатар | 8 | ||
| Бавуудорж | 1 | ||
| Бадам | 2 | ||
| Батболд | 6 | ||
| Батгэрэл | 1 | ||
| Батжаргал | 1 | ||
| Батчлуун | 1 | ||
| Батэрдэнэ | 1 | ||
| Баяндүүрэн | 1 | ||
| Биндэръяа | 6 | ||
| Бодоо | 1 | ||
| Болортуяа | 2 | ||
| Буд | 1 | ||
| Буянтогтох | 1 | ||
| Бямбаа | 8 | ||
| Бямбадорж | 4 | ||
| Бямбажав | 5 | ||
| Ганбаатар | 1 | ||
| Ганбат | 10 | ||
| Гангадорж | 1 | ||
| Ганзориг | 4 | ||
| Ганхуяг | 1 | ||
| Гэрэлт -Од | 3 | ||
| Дагвадорж | 1 | ||
| Дагзмаа | 1 | ||
| Дамдиндорж | 7 | ||
| Даранжав | 4 | ||
| Доржжовд | 3 | ||
| Дэлгэрмаа | 7 | ||
| Жаргал | 2 | ||
| Когвотдолда | 1 | ||
| Лачинжав | 4 | ||
| Лхагвасүрэн | 2 | ||
| Лхасүрэн | 5 | ||
| Мөнх-Очир | 2 | ||
| Мөнхбат | 3 | ||
| Мөнхжаргал | 1 | ||
| Магсаржав | 1 | ||
| Мэндсайхан | 2 | ||
| НАМЖИЛСҮРЭН | 2 | ||
| НЯМХҮҮ | 2 | ||
| Наранболд | 2 | ||
| Наранчимэг | 6 | ||
| Нармандах | 2 | ||
| Норовсүрэн | 1 | ||
| Нэргүй | 7 | ||
| Нямсүрэн | 4 | ||
| Нямханд | 1 | ||
| Нямцэрэн | 5 | ||
| Омоонцоо | 2 | ||
| Оргил | 2 | ||
| Отгончимэг | 8 | ||
| ОюУНЧИМЭГ | 2 | ||
| Оюун-Эрдэнэ | 4 | ||
| Оюунбаяр | 1 | ||
| Пүрэв | 6 | ||
| Самдан | 1 | ||
| Санжаасүрэн | 1 | ||
| Санжаахүү | 1 | ||
| Сансармаа | 1 | ||
| Сэлэнгэ | 2 | ||
| Сэндэн | 1 | ||
| Төгсжаргал | 3 | ||
| Төлекберди | 2 | ||
| Төмөрочир | 4 | ||
| Түвшинжаргал | 1 | ||
| Улз | 1 | ||
| Хүрэлчулуун | 6 | ||
| Хасбазар | 2 | ||
| Хатанбаатар | 6 | ||
| ЦЭРЭНХАНд | 1 | ||
| Цандэлэг | 3 | ||
| Цогт-Орших | 2 | ||
| Цолмон | 3 | ||
| Чадраабал | 3 | ||
| Чан-Ён | 1 | ||
| Чимэд | 1 | ||
| Чулуун | 8 | ||
| Шагдарсүрэн | 1 | ||
| Шарав | 5 | ||
| Эвийхүү | 2 | ||
| Энхбат | 2 | ||
| Энхболд | 3 | ||
| Энхтөр | 7 | ||
| Энхтайван | 4 | ||
| Энхтулга | 6 | ||
| Энхцэцэг | 3 | ||
| Эрдэнэбулган | 9 | ||
| Эрдэнэочир | 1 | ||
| Эрдэнэтуяа | 1 | ||
| Эрхэмбаяр | 3 | ||
| алтанцаг | 5 | ||
| бүрэнтуяа | 1 | ||
| баатар | 2 | ||
| баатарням | 2 | ||
| баатарсүх | 1 | ||
| баатарчулуун | 4 | ||
| байгальмаа | 3 | ||
| балдандорж | 1 | ||
| батаа | 2 | ||
| батбаяр | 4 | ||
| батбилэг | 3 | ||
| батдалай | 1 | ||
| батдэлгэр | 5 | ||
| батмагнай | 1 | ||
| батням | 5 | ||
| батсүх | 4 | ||
| баттөр | 6 | ||
| баттулга | 4 | ||
| батхуяг | 1 | ||
| батцэрэн | 1 | ||
| батчимэг | 1 | ||
| батчулуун | 2 | ||
| батэрдэнэ | 3 | ||
| баянмөнх | 4 | ||
| баярмөнх | 5 | ||
| болдбаатар | 1 | ||
| болортуяа | 1 | ||
| бямбасүрэн | 5 | ||
| бямбатөгс | 1 | ||
| бямбацогт | 7 | ||
| вандан | 5 | ||
| галбадрах | 2 | ||
| галтмаа | 3 | ||
| ганболд | 7 | ||
| ганзориг | 3 | ||
| гантөмөр | 2 | ||
| гантулга | 3 | ||
| гомбосүрэн | 2 | ||
| гэрэлмаа | 8 | ||
| гэрэлт од | 1 | ||
| дОвЧИН | 3 | ||
| даваа | 6 | ||
| даваадорж | 1 | ||
| дамдинбазар | 1 | ||
| дамдиндорж | 2 | ||
| доржсүрэн | 1 | ||
| доржханд | 2 | ||
| дуламцоо | 1 | ||
| дэлгэр | 1 | ||
| жадамбаа | 2 | ||
| жаргалсайхан | 1 | ||
| жумайбай | 3 | ||
| итгэл | 12 | ||
| лавуу-эгнэ | 2 | ||
| лхаасүрэн | 1 | ||
| лхагва | 7 | ||
| лхагвасүрэн | 3 | ||
| мөнхбаяр | 2 | ||
| мөнхтүвшин | 6 | ||
| мөнхцоож | 2 | ||
| мягмарням | 3 | ||
| мянганбаяр | 1 | ||
| нансалмаа | 1 | ||
| нарантуяа | 1 | ||
| наранцэцэг | 9 | ||
| наранчимэг | 2 | ||
| насанбат | 1 | ||
| норовням | 3 | ||
| ням-очир | 1 | ||
| нямаа | 2 | ||
| нямсүрэн | 2 | ||
| нямсан | 1 | ||
| одгэрэл | 1 | ||
| одонбилэг | 1 | ||
| отгонбат | 1 | ||
| отгонсүрэн | 1 | ||
| очгэрэл | 4 | ||
| очирбат | 4 | ||
| оюун | 4 | ||
| оюунцэцэг | 1 | ||
| оюунэрдэнэ | 1 | ||
| пүрэвсүрэн | 4 | ||
| сүрэнжаргал | 1 | ||
| сүхбаатар | 1 | ||
| сүхбат | 4 | ||
| сайнжаргал | 2 | ||
| соёлмаа | 2 | ||
| соронзонболд | 3 | ||
| сосорсүрэн | 6 | ||
| түмэнбаяр | 1 | ||
| түмэнжаргал | 2 | ||
| тайванжаргал | 2 | ||
| тулга | 1 | ||
| тунгалаг | 13 | ||
| уранбилэг | 2 | ||
| учрал | 1 | ||
| уянга | 2 | ||
| хазахстан | 2 | ||
| хандсүрэн | 3 | ||
| хаянхярваа | 3 | ||
| цогнамжил | 1 | ||
| цоодол | 4 | ||
| цэвээнжав | 4 | ||
| цэндаюуш | 1 | ||
| цэндмаа | 1 | ||
| чинбат | 8 | ||
| чулуунбаатар | 5 | ||
| шарав | 2 | ||
| шинэн | 3 | ||
| элбэгзаяа | 5 | ||
| эндэндалай | 2 | ||
| энхбаатар | 14 | ||
| энхбат | 3 | ||
| энхболд | 5 | ||
| энхжаргал | 2 | ||
| энхтайван | 1 | ||
| энхтулга | 3 | ||
| эрдэнцэцэг | 3 | ||
| эрдэнэ-билэг | 1 | ||
| эрдэнэ-очир | 7 | ||
| эрдэнэбат | 14 | ||
| эрдэнэчимэг | 5 | ||
| эрдэнэчулуун | 3 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.