| Нэр | Тайлбар | Асуулт | 
| identif | group(identif) |  | 
|  | 
| ind_id | Хувийн дугаар |  | 
|  | 
| cluster | Түүврийн нэгжийн дугаар |  | 
|  | 
| aimag | 2. Аймаг/нийслэл |  | 
|  | 
| soum | 3. Сум/дүүрэг |  | 
|  | 
| location | 4. СУУРЬШИЛ |  | 
|  | 
| quarter | Улирал |  | 
|  | 
| interviewer | 5. Судлаачийн нэр |  | 
|  | 
| supervisor | 6. Ахлагчийн нэр |  | 
|  | 
| q0102 | 1.02 Хамаараал |  | 
|  | 
| q0103 | 1.03 Хүйс |  | 
|  | 
| q0104 | 1.04 Төрсөн он |  | 
|  | 
| q0105y | 1.05 Нас жил |  | 
|  | 
| q0105m | 1.05 Нас сар |  | 
|  | 
| q0106 | 1.06 Гэрлэлтийн байдал |  | 
|  | 
| q0107 | 1.07 Эхнэр, нөхрийн хуьийн дугаар |  | 
|  | 
| q0108 | 1.08 Аавын хувийн дугаар |  | 
|  | 
| q0109 | 1.09 Ээжийн хувийн дугаар |  | 
|  | 
| q0110a | 1.10 сард та гэртээ бүтэн байсан уу? |  | 
|  | 
| q0110 | 1.10 сард та гэртээ бүтэн байсан уу? |  | 
|  | 
| q0111 | 1.11 Цаашид асуултанд хамрагдах өрхийн гишүүн мөн эсэхийг тодорхойлно уу |  | 
|  | 
| q0201 | 2.01 2-аас 7 хүртэлх настай эсэхийг шалга |  | 
|  | 
| q0202 | 2.02 Энэ гишүүн өөрөө хариулж байна уу |  | 
|  | 
| q0203 | 2.03 . . . . цэцэрлэг, яслид хамрагддаг уу? |  | 
|  | 
| q0204 | 2.04 . . . яагаад цэцэрлэг, яслид хамрагдаагүй вэ? |  | 
|  | 
| q0205 | 2.05 . . . -ны явдаг цэцэрлэг, яслийн өмчийн хэлбэр ямар вэ? |  | 
|  | 
| q0206_1 | 2.06_1 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0206_2 | 2.06_2 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0206_3 | 2.06_3 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0206_4 | 2.06_4 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0206_5 | 2.06_5 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0207 | 2.07 6 болон түүнээс дээш настай эсэхийг шалга |  | 
|  | 
| q0208 | 2.08 Энэ гишүүн өөрөө хариулж байна уу |  | 
|  | 
| q0209 | 2.09 Хариулж байгаа хүний хувийн дугаар бичнэ үү |  | 
|  | 
| q0210 | 2.10 Боловсрол |  | 
|  | 
| q0211 | 2.11 Та уншиж бичиж чадах уу ? |  | 
|  | 
| q0212 | 2.12 Та сургуульд сурдаг уу? | Та сургуульд сурдаг уу? (Үгүй бол урьд нь сурч байсан эсэхийг асууна уу?)
 
 | 
|  | 
| q0213 | 2.13 Сургуулийн хэддүгээр ангиас гарсан бэ ? |  | 
|  | 
| q0214 | 2.14 8-аас 35 хүртэлх настай эсэхийг шалга |  | 
|  | 
| q0215 | 2.15 Та яагаад сургуульд суралцаагүй вэ? |  | 
|  | 
| q0216t | 2.16 СУРГУУЛь |  | 
|  | 
| q0216g | 2.16 АНГИ |  | 
|  | 
| q0217 | 2.17 Таны сурдаг сургуулийн өмчийн хэлбэр ямар вэ? |  | 
|  | 
| q0218 | 2.18 Таны суралцдаг сургууль хаана байдаг вэ? |  | 
|  | 
| q0219 | 2.19 Та суралцах хугацаандаа хаана амьдардаг вэ? |  | 
|  | 
| q0220 | 2.20 Одоо амьдарч буй гэрээс сурдаг сургууль хүртэл нэг талдаа хэдэн км зайтай вэ? |  | 
|  | 
| q0221 | 2.21 Та одоо амьдарч буй гэрээсээ сурдаг сургууль хүртэл нэг талдаа ямар хугацаа зарцуулдаг вэ? |  | 
|  | 
| q0222 | 2.22 Та сургалтын төлбөр төлдөг үү? |  | 
|  | 
| q0223 | 2.23 Та сургалтын төлбөрөө төлөхийн тулд өнгөрсөн жил /сүүлийн 12 сард/ зээл авсан уу? |  | 
|  | 
| q0224 | 2.24 Хаанаас зээл авсан бэ? |  | 
|  | 
| q0225 | 2.25 Сүүлийн 12 сард сургалтын төлбөрт зориулан нийт хэдэн төгрөгийн зээл авсан бэ? |  | 
|  | 
| q0226_1 | 2.26_1 Сууцны түрээс болон оюутны байрны хөлс  Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_2 | 2.26_2 Өрхөөс төлсөн сургалтын төлбөр   Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_3 | 2.26_3 Сурах бичиг, бичгийн хэрэгсэл  Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_4 | 2.26_4 Дүрэмт хувцас  Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_5 | 2.26_5 Тээвэр  Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_6 | 2.26_6 Бусад Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0226_7 | 2.26_7 Нийт  Төгрөг | Сүүлийн 12 сард танай өрх таны боловсролд хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0301 | 3.01 ЭНЭ ГИШҮҮН ӨӨРӨӨ ЯРИЛЦЛАГА ӨГЧ БАЙНА УУ? |  | 
|  | 
| q0302 | 3.02 ХАРИУЛЖ БАЙГАА ХҮНИЙ ХУВИЙН ДУГААРЫГ ШАЛГАХ ХУУДАСНААС АВЧ БИЧНЭ |  | 
|  | 
| q0303 | 3.03 Та эрүүл мэндийн даатгал (ЭМД)-д хамрагдаж байгаа юу? |  | 
|  | 
| q0304 | 3.04 Та яагаад ЭМД-д хамрагдаагүй вэ? |  | 
|  | 
| q0305 | 3.05 Та ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй юу? |  | 
|  | 
| q0306 | 3.06 Та хөгжлийн бэрхшээлтэй бол хэлбэрээ тодорхой хэлнэ үү? |  | 
|  | 
| q0307 | 3.07 Та сүүлийн нэг сард өвдөж, гэмтсэн үү? |  | 
|  | 
| q0308_1 | 3.08 Анхны Та ямар өвчнөөр өвчилсөн бэ? |  | 
|  | 
| q0308_2 | 3.08 Хоёрдахь Та ямар өвчнөөр өвчилсөн бэ? |  | 
|  | 
| q0309 | 3.09 Та сүүлийн нэг сард өвдсөний улмаас өдөр тутмын ажил, сургуулиа хэдий хугацаагаар түр орхисон бэ? |  | 
|  | 
| q0310 | 3.10 Та эмнэлгээр үйлчлүүлэхээр хандсан уу? |  | 
|  | 
| q0311 | 3.11 Та яагаад эмнэлэгт хандаагүй вэ? |  | 
|  | 
| q0312 | 3.12 Та аль шатлалын  эмнэлэгт хандсан бэ? |  | 
|  | 
| q0313 | 3.13 Та хэний хяналтад эмчлүүлсэн бэ? (Хамгийн сүүлийн удаа) |  | 
|  | 
| q0314a | 3.14_1 Төгрөг | АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ЗАРДАЛ 
 | 
|  | 
| q0314b | 3.14_2 Төгрөг | АМБУЛАТОРИОР ҮЙЛЧЛҮҮЛСЭН ЗАРДАЛ 
 | 
|  | 
| q0315 | 3.15 Сүүлийн нэг сард эмчийн жоргүйгээр эм, тариа, дархлаа сэргээх витамин худалдан авч хэрэглэсэн үү? |  | 
|  | 
| q0316 | 3.16 Сүүлийн нэг сард эмчийн жоргүйгээр эм, тариа, витамин авахад хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ? |  | 
|  | 
| q0317 | 3.17 Та сүүлийн 12 сард эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн үү? |  | 
|  | 
| q0318 | 3.18 Та аль шатлалын  эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн бэ? |  | 
|  | 
| q0319 | 3.19 Та хэний хяналтад эмчлүүлсэн бэ? (Хамгийн сүүлийн удаа) |  | 
|  | 
| q0320 | 3.20 Хоног | Та хэдэн хоног хэвтэж эмчлүүлсэн бэ? 
 | 
|  | 
| q0321 | 3.21 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэхэд хэдэн төгрөгний төлбөр бэлэн болон бэлэн бусаар төлсөн бэ? 
 | 
|  | 
| q0322 | 3.22 Төгрөг | Сүүлийн 12 сард тээврийн зардал болон бусад зардал /байр, хоолны зардал, хамт явсан хүний зардлууд, эмнэлгийн ажилтан нарт өгсөн бэлэг гэх мэт/-д нийт хэдэн төгрөг бэлэн болон бэлэн бусаар зарцуулсан бэ? 
 | 
|  | 
| q0323 | 3.23 Амьсгалын замын халдварт өвчнөөр өвчилсөн үү? |  | 
|  | 
| q0324 | 3.24 Халдварт шар өвчнөөр өвчилсөн үү? |  | 
|  | 
| q0325 | 3.25 Өөр халдварт өвчнөөр өвчилсөн үү? |  | 
|  | 
| q0401 | 4.01 15 БА 15-49 НАСНЫ ЭМЭГТЭЙ ЭСЭХИЙГ ШАЛГА |  | 
|  | 
| q0402 | 4.02 ЭНЭ ГИШҮҮН ӨӨРӨӨ ЯРИЛЦЛАГА ӨГЧ БАЙНА УУ? |  | 
|  | 
| q0403 | 4.03 Та ер нь бэлгийн харьцаанд орсон уу? |  | 
|  | 
| q0404 | 4.04 Та үр хөндүүлж байсан уу? |  | 
|  | 
| q0405 | 4.05 Сүүлийн удаагийн үр хөндүүлсэн шалтгааныг хэлнэ үү. |  | 
|  | 
| q0406 | 4.06 Та (таны хос) одоо жирэмслэхээс хамгаалах арга, хэрэгслийг хэрэглэж байна уу? |  | 
|  | 
| q0407 | 4.07 Жирэмслэхээс хамгаалахын 
тулд одоо хэрэглэж байгаа
арга, хэрэгсэл чинь юу вэ? |  | 
|  | 
| q0501 | 5.01 15 БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ЭСЭХИЙГ ШАЛГА |  | 
|  | 
| q0502 | 5.02 Та энэ нутагт төрсөн үү? |  | 
|  | 
| q0503 | 5.03 Та ер нь шилжин суурьшиж байсан уу? |  | 
|  | 
| q0504 | 5.04 Та хамгийн сүүлд хаанаас шилжин ирсэн бэ? |  | 
|  | 
| q0505 | 5.05 Шилжиж ирсэн гол шалтгаан |  | 
|  | 
| q0506 | 5.06 Та хамгийн сүүлд хэдэн онд энд шилжиж ирсэн бэ? |  | 
|  | 
| q0507 | 5.07 Та 2008 онд энэ нутагт амьдарч байсан уу? |  | 
|  | 
| q0508 | 5.08 ГАДААДАД 6 САРААС ДЭЭШ ХУГАЦААГААР ОРШИН СУУЖ БАЙГАА ГИШҮҮДИЙГ ТЭМДЭГЛЭ. |  | 
|  |