Монгол улс - ӨНЭЗС 2012
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-HSES-2012-v1.0 | 
| Он | 2012 | 
| Улс | Монгол улс | 
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний Статистикийн Хороо - УИХ | 
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах | 
| Үүссэн огноо | Nov 21, 2014 | 
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Nov 21, 2014 | 
| Хуудасын тоо | 229809 | 
| Татагдсан тоо | 12999 | 
    
        Мэдээллийн толь
Мэдээллийн сан: Enterprise
| Агуулга | ХАА-н бус үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний орлого, зарлагын мэдээллүүдийг агуулна. | 
| Ажиглалтын тоо | 2342 | 
| Хувьсагч | 31 | 
Хувьсагчид
| Нэр | Тайлбар | Асуулт | |
| identif | group(identif) | ||
| en | ¹ | ||
| aimag | 2. Аймаг/нийслэл | ||
| soum | 3. Сум/дүүрэг | ||
| location | 4. Суурьшил | ||
| q0803 | 8.03 ISIC | ||
| q0804 | 8.04 Хувь % | ||
| q0805 | 8.05 Тоо | ||
| q0806 | 8.06 Тоо | ||
| q0807_01 | 8.07_01 Төгрөг | ||
| q0807_02 | 8.07_02 Төгрөг | ||
| q0807_03 | 8.07_03 Төгрөг | ||
| q0807_04 | 8.07_04 Төгрөг | ||
| q0807_05 | 8.07_05 Төгрөг | ||
| q0807_06 | 8.07_06 Төгрөг | ||
| q0807_07 | 8.07_07 Төгрөг | ||
| q0807_08 | 8.07_08 Төгрөг | ||
| q0807_09 | 8.07_09 Төгрөг | ||
| q0807_10 | 8.07_10 Төгрөг | ||
| q0807_11 | 8.07_11 Төгрөг | ||
| q0807_99 | 8.07_99 Төгрөг | ||
| q0808 | 8.08 Сарын тоо | ||
| q0809_1a | 8.09_1 а. төгрөг/сар | ||
| q0809_1b | 8.09_1 б Сар | ||
| q0809_2a | 8.09_2 а. төгрөг/сар | ||
| q0809_2b | 8.09_2 б Сар | ||
| q0809_3a | 8.09_3 а. төгрөг/сар | ||
| q0809_3b | 8.09_3 б Сар | ||
| quarter | Улирал | ||
| interviewer | 5. Судлаачийн нэр | ||
| supervisor | 6. Ахлагчийн нэр | ||
| Нийт хувьсагч::
			 31 | 

