Монгол улс - STEPS 2013
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NCPH-STEPS-2013-v1 |
Он | 2013 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | П.Энхтуяа, ЭШТА - ЭМЯ |
Түнш | Монголын Мянганы Сорилын Сангийн Эрүүл Мэндийн Төсөл - МСС - Судалгааг санхүүжүүлсэн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага - ДЭМБ - Судалгаа |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Mar 24, 2015 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Mar 24, 2015 |
Хуудасын тоо | 104619 |
Татагдсан тоо | 66124 |
Сард
(c10b)
Файл: STEPS 2013
Файл: STEPS 2013
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: character Өргөн: 21 | Тохиолдлууд: 478 Хүчингүй: 0 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
100000 | 4 | 0.8% | |
1000000 | 52 | 10.9% | |
103000 | 1 | 0.2% | |
103600 | 1 | 0.2% | |
1100000 | 7 | 1.5% | |
1150000 | 1 | 0.2% | |
1200000 | 15 | 3.1% | |
1250000 | 1 | 0.2% | |
130000 | 1 | 0.2% | |
1300000 | 4 | 0.8% | |
140000 | 1 | 0.2% | |
1400000 | 7 | 1.5% | |
1440000 | 1 | 0.2% | |
150000 | 3 | 0.6% | |
1500000 | 26 | 5.4% | |
1600000 | 7 | 1.5% | |
1640000 | 1 | 0.2% | |
1700000 | 1 | 0.2% | |
1740000 | 1 | 0.2% | |
180000 | 4 | 0.8% | |
1800000 | 3 | 0.6% | |
1840000 | 1 | 0.2% | |
1900000 | 1 | 0.2% | |
195000 | 1 | 0.2% | |
1974000 | 1 | 0.2% | |
20000 | 2 | 0.4% | |
200000 | 5 | 1.0% | |
2000000 | 15 | 3.1% | |
220000 | 1 | 0.2% | |
240000 | 1 | 0.2% | |
2400000 | 2 | 0.4% | |
250000 | 5 | 1.0% | |
2500000 | 9 | 1.9% | |
266000 | 1 | 0.2% | |
300000 | 19 | 4.0% | |
3000000 | 3 | 0.6% | |
320000 | 1 | 0.2% | |
330000 | 1 | 0.2% | |
350000 | 4 | 0.8% | |
3500000 | 1 | 0.2% | |
360000 | 1 | 0.2% | |
380000 | 2 | 0.4% | |
390000 | 1 | 0.2% | |
40000 | 1 | 0.2% | |
400000 | 28 | 5.9% | |
4000000 | 1 | 0.2% | |
420000 | 2 | 0.4% | |
440000 | 2 | 0.4% | |
450000 | 5 | 1.0% | |
460000 | 1 | 0.2% | |
4600000 | 1 | 0.2% | |
470000 | 1 | 0.2% | |
50000 | 1 | 0.2% | |
500000 | 37 | 7.7% | |
5000000 | 2 | 0.4% | |
540000 | 1 | 0.2% | |
550000 | 3 | 0.6% | |
560000 | 1 | 0.2% | |
600000 | 38 | 7.9% | |
620000 | 1 | 0.2% | |
629000 | 1 | 0.2% | |
640000 | 1 | 0.2% | |
650000 | 4 | 0.8% | |
665000 | 1 | 0.2% | |
690000 | 1 | 0.2% | |
70000 | 1 | 0.2% | |
700000 | 38 | 7.9% | |
720000 | 1 | 0.2% | |
750000 | 7 | 1.5% | |
760000 | 2 | 0.4% | |
780000 | 1 | 0.2% | |
795000 | 1 | 0.2% | |
80000 | 2 | 0.4% | |
800000 | 46 | 9.6% | |
870000 | 2 | 0.4% | |
873000 | 1 | 0.2% | |
900000 | 18 | 3.8% | |
901000 | 1 | 0.2% | |
940000 | 1 | 0.2% | |
950000 | 1 | 0.2% | |
980000 | 1 | 0.2% |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.
Асуулт болон зааврууд
Сүүлийн 1 жилд танай өрхийн дундаж орлого хэд орчим байв?