Монгол улс - НҮТС 2018
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2018-v1.0 |
Он | 2018 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Sep 04, 2019 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 02, 2019 |
Хуудасын тоо | 333705 |
Татагдсан тоо | 21070 |
А гепатитын эсрэг вакцины 2-р тун - Өдөр
(IM6HA2D)
Файл: 7. Child under 5
Файл: 7. Child under 5
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-99 | Тохиолдлууд: 2685 Хүчингүй: 3584 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 97 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
0 | ХИЙЛГЭЭГҮЙ | 2059 | 76.7% |
1 | 13 | 0.5% | |
2 | 15 | 0.6% | |
3 | 11 | 0.4% | |
4 | 11 | 0.4% | |
5 | 14 | 0.5% | |
6 | 13 | 0.5% | |
7 | 14 | 0.5% | |
8 | 8 | 0.3% | |
9 | 15 | 0.6% | |
10 | 14 | 0.5% | |
11 | 5 | 0.2% | |
12 | 13 | 0.5% | |
13 | 14 | 0.5% | |
14 | 12 | 0.4% | |
15 | 18 | 0.7% | |
16 | 16 | 0.6% | |
17 | 11 | 0.4% | |
18 | 16 | 0.6% | |
19 | 14 | 0.5% | |
20 | 13 | 0.5% | |
21 | 18 | 0.7% | |
22 | 13 | 0.5% | |
23 | 17 | 0.6% | |
24 | 14 | 0.5% | |
25 | 23 | 0.9% | |
26 | 24 | 0.9% | |
27 | 23 | 0.9% | |
28 | 13 | 0.5% | |
29 | 18 | 0.7% | |
30 | 20 | 0.7% | |
31 | 5 | 0.2% | |
44 | КАРТ ДЭЭР ТЭМДЭГЛЭСНЭЭР | 58 | 2.2% |
66 | ЭХИЙН ХЭЛСНЭЭР | 119 | 4.4% |
97 | 1 | 0.0% | |
99 | ХАРИУЛААГҮЙ | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 3584 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.