Монгол улс - НҮТС 2018
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-SISS-2018-v1.0 |
Он | 2018 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Түнш | НҮБ-ын Хүүхдийн сан - UNICEF - Санхүүжилт хийсэн. НҮБ-ын Хүн амын сан - UNFPA - Санхүүжилт хийсэн. |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Sep 04, 2019 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 02, 2019 |
Хуудасын тоо | 333988 |
Татагдсан тоо | 21070 |
Халдварт саагийн эсрэг вакцины 3-р тун - Өдөр
(HF12P3D)
Файл: 7. Child under 5
Файл: 7. Child under 5
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 0-99 | Тохиолдлууд: 2515 Хүчингүй: 3754 Хамгийн бага: 0 Хамгийн их: 44 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
0 | Р¥Р˜Р™Р›Р“РРР“Т®Р™ | 508 | 20.2% |
1 | 40 | 1.6% | |
2 | 69 | 2.7% | |
3 | 52 | 2.1% | |
4 | 49 | 1.9% | |
5 | 52 | 2.1% | |
6 | 68 | 2.7% | |
7 | 50 | 2.0% | |
8 | 45 | 1.8% | |
9 | 49 | 1.9% | |
10 | 45 | 1.8% | |
11 | 48 | 1.9% | |
12 | 46 | 1.8% | |
13 | 54 | 2.1% | |
14 | 51 | 2.0% | |
15 | 59 | 2.3% | |
16 | 68 | 2.7% | |
17 | 67 | 2.7% | |
18 | 77 | 3.1% | |
19 | 68 | 2.7% | |
20 | 89 | 3.5% | |
21 | 60 | 2.4% | |
22 | 85 | 3.4% | |
23 | 61 | 2.4% | |
24 | 66 | 2.6% | |
25 | 106 | 4.2% | |
26 | 70 | 2.8% | |
27 | 97 | 3.9% | |
28 | 127 | 5.0% | |
29 | 72 | 2.9% | |
30 | 74 | 2.9% | |
31 | 24 | 1.0% | |
44 | РšРР Р¢ Р”РРР Р¢РРœР”РГЛРР¡РРРР | 19 | 0.8% |
99 | Р¥РР Р˜Р£Р›РРР“Т®Р™ | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 3754 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.