Монгол улс - АХС 2019
Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2019-v1.0 |
Он | 2019 |
Улс | Монгол улс |
Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
Судалгаа | |
Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
Үүссэн огноо | Sep 30, 2020 |
Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 01, 2020 |
Хуудасын тоо | 60986 |
Татагдсан тоо | 7170 |
A17. Төрсөн хот/аймаг
(A17)
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 11-99 | Тохиолдлууд: 17036 Хүчингүй: 27204 |
Ангилалууд
Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
---|---|---|---|
11 | Улаанбаатар | 3794 | 22.3% |
21 | Дорнод | 395 | 2.3% |
22 | Сүхбаатар | 934 | 5.5% |
23 | Хэнтий | 684 | 4.0% |
41 | Төв | 550 | 3.2% |
42 | Говьсүмбэр | 135 | 0.8% |
43 | Сэлэнгэ | 561 | 3.3% |
44 | Дорноговь | 651 | 3.8% |
45 | Дархан-Уул | 603 | 3.5% |
46 | Өмнөговь | 204 | 1.2% |
48 | Дундговь | 703 | 4.1% |
61 | Орхон | 174 | 1.0% |
62 | Өвөрхангай | 832 | 4.9% |
63 | Булган | 850 | 5.0% |
64 | Баянхонгор | 514 | 3.0% |
65 | Архангай | 885 | 5.2% |
67 | Хөвсгөл | 797 | 4.7% |
81 | Завхан | 1022 | 6.0% |
82 | Говь-Алтай | 588 | 3.5% |
83 | Баян-Өлгий | 593 | 3.5% |
84 | Ховд | 538 | 3.2% |
85 | Увс | 972 | 5.7% |
99 | Гадаадад | 57 | 0.3% |
Sysmiss | 27204 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.