Монгол улс - АХС 2019
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2019-v1.0 |
| Он | 2019 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Sep 30, 2020 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 01, 2020 |
| Хуудасын тоо | 75017 |
| Татагдсан тоо | 7997 |
A25. (Нэр)- нь ямар шалтгаанаар сургуульд огт суралцаагүй вэ?
(A25)
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 2 Аравтын бутархай: 0 Хүрээ: 1-11 | Тохиолдлууд: 562 Хүчингүй: 43678 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сургууль байхгүй/хол байдаг | 21 | |
| 2 | Хичээлийн хэрэглэл, хувцас зэрэгт зардлыг гаргаж чадахгүй | 10 | |
| 3 | Сургалтын төлбөр байхгүй | 0 | |
| 4 | Дотуур байр байхгүй, хүрэлцээгүй | 1 | |
| 5 | Сургуульд сурах сонирхолгүй | 59 | |
| 6 | Өрхийн орлогод хувь нэмэр оруулахаар ажил хийдэг учраас | 6 | |
| 7 | Гэрийн ажилд туслалцдаг | 38 | |
| 8 | Мал аж ахуй эрхэлдэг | 133 | |
| 9 | Гэр бүл нь сургуульд сурахыг зөвшөөрөөгүй | 21 | |
| 10 | Өвчтэй | 263 | |
| 11 | Бусад | 10 | |
| Sysmiss | 43678 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.