Монгол улс - АХС 2019
| Судалгааны дугаар | DDI-MNG-NSO-MN-LFS-2019-v1.0 |
| Он | 2019 |
| Улс | Монгол улс |
| Гүйцэтгэгч | Үндэсний статистикийн хороо - УИХ |
| Судалгаа | |
| Мета мэдээлэл | DDI татах RDF татах |
| Үүссэн огноо | Sep 30, 2020 |
| Сүүлд шинэчилсэн огноо | Oct 01, 2020 |
| Хуудасын тоо | 76456 |
| Татагдсан тоо | 8075 |
K04b Код
(K04B)
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Файл: 3.-LFSdata_2019_mon
Ерөнхий мэдээлэл
Төрөл:
Салангид Талбарын төрөл: numeric Өргөн: 6 Аравтын бутархай: 1 Хүрээ: 0-9312 | Тохиолдлууд: 8804 Хүчингүй: 35436 |
Ангилалууд
| Утга | Ангилал | Ажиглалтын тоо | |
|---|---|---|---|
| 0 | 17 | ||
| 113 | 56 | ||
| 125 | 2 | ||
| 126 | 2 | ||
| 141 | 1055 | ||
| 142 | 525 | ||
| 143 | 2 | ||
| 144 | 4276 | ||
| 144.1 | 1051 | ||
| 144.2 | 4 | ||
| 144.9 | 667 | ||
| 145 | 7 | ||
| 146 | 3 | ||
| 149 | 1071 | ||
| 150 | 13 | ||
| 161 | 2 | ||
| 162 | 1 | ||
| 163 | 1 | ||
| 210 | 3 | ||
| 220 | 8 | ||
| 230 | 1 | ||
| 312 | 1 | ||
| 510.1 | 1 | ||
| 729.1 | 1 | ||
| 1050 | 2 | ||
| 1420 | 1 | ||
| 1622 | 1 | ||
| 3313 | 1 | ||
| 3510 | 1 | ||
| 4100 | 1 | ||
| 4711 | 3 | ||
| 4721 | 2 | ||
| 5120 | 2 | ||
| 5221 | 2 | ||
| 5610.9 | 1 | ||
| 5629 | 1 | ||
| 6120 | 1 | ||
| 6130 | 8 | ||
| 7210 | 1 | ||
| 7911 | 1 | ||
| 8411 | 1 | ||
| 8423 | 1 | ||
| 8521 | 2 | ||
| 9312 | 1 | ||
| Sysmiss | 35436 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics of the population of interest.